Прайс-лист на металлопрокат - Металлсервис Курск

АРМАТУРА
Марка диаметр Ед.изм Цена
кл А1 А240 8 ; 12; 12; 14; 14; 18; 18; 20; 22; 22; 25 т звоните
кл А1 А240 6м 6 ; 8 т звоните
кл А1 А240С 10 ; 16; 16 т звоните
кл А1 А240С 6м 10 т звоните
кл А1 мотки А240 6 ; 8; 10 т звоните
кл А1 мотки А240С 10 т звоните
кл А1 мотки Ст3 6 ; 8; 10; 12; 12 т звоните
кл А1 Ст3 10 ; 12; 12; 14; 16; 28; 32; 36; 40 т звоните
кл А1 Ст3 6м 6 ; 8; 10; 12; 12; 14 т звоните
кл А3 25Г2С 10 ; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36 т звоните
кл А3 35ГС 8 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 20; 22; 25; 28; 32 т звоните
кл А3 А400;500 8 ; 10; 10; 12; 12; 14; 14; 16; 16; 18; 18; 20; 20; 22; 22; 25; 25; 28; 28; 32; 32; 36; 36; 40 т звоните
кл А3 А400;500 6м 6 ; 8; 8; 10; 10; 12; 14; 16 т звоните
кл А3 А400;500 н/д 20 т звоните
кл А3 мотки 25Г2С 10 т звоните
кл А3 мотки 35ГС 10 т звоните
кл А3 мотки А400;500 6 ; 8; 8; 10; 10 т звоните
кл Ат800 12 ; 14 т звоните
кл Ат800 6,7м 12 ; 14 т звоните
кл Ат800 7,6м 14 т звоните
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
Полка толщина Ед.изм Цена
125x80 8 ; 10 т 144990
140x90 8 т 144990
140x90 10 т 141490
160x100 10 т 135990
160x100 14 т 137000
200x125 14 ; 16 т 137000
25x25 6м 4 т 83990
32x32 6м 4 т 81990
35x35 6м 4 т 81990
40x40 4 т 75490
50x50 4 т 77990
50x50 5 т 75490
63x63 5 т 73990
63x63 5 т 75990
63x63 6 т 74990
70x70 5 т 84990
75x75 5 т 84990
75x75 6 т 83490
75x75 6м 5 т 78490
80x80 6 т 85990
80x80 7 т 78490
80x80 8 т 84490
90x90 6 ; 7 т 82490
90x90 8 т 83990
90x90 6м 6 т 78490
90x90 6м 7 т 79990
90x90 н/д 6 т 71990
100x100 7 т 80990
100x100 8 т 82490
100x100 12 т 83490
100x100 6м 7 т 78990
110x110 7 т 80990
110x110 8 т 91490
125x125 8 ; 9 т 89990
125x125 12 т 87490
140x140 9 ; 10; 12 т 135100
160x160 10 ; 12; 14; 16 т 135100
180x180 11 ; 12 т 137900
200x200 12 ; 14; 16; 20; 25 т 135100
КРУГ Г/К
Марка диаметр Ед.изм Цена
Ст3 10 т 74990
Ст3 14 т 66990
Ст3 14 т 69090
Ст3 16 ; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30 т 66990
Ст3 30 т 69090
Ст3 32 ; 34; 36; 38; 40 т 66990
Ст3 42 т 64990
Ст3 42 т 66990
Ст3 45 т 65990
Ст3 45 ; 48; 50; 56 т 66990
Ст3 56 т 70290
Ст3 60 ; 65; 70; 75; 80; 90; 100 т 66990
Ст3 110 ; 120; 130 т 68990
Ст3 140 т 66990
Ст3 140 ; 150; 160; 170; 180 т 68990
Ст3 190 ; 200; 210; 220 т 75990
Ст3 230 ; 240; 250 т 99990
Ст3 260 ; 270; 280; 300 т 115990
Ст3 оцинк 8 т 127990
Ст3 оцинк 8 т 131290
Ст3 оцинк 10 т 125990
Ст3 оцинк 10 т 129790
Ст3 оцинк 12 т 125990
Ст3 оцинк 14 т 116990
Ст3 оцинк 16 т 124990
Ст3 оцинк 16 т 128890
Ст3 оцинк 18 ; 20 т 124990
Ст3 н/д 12 т 72990
КВАДРАТ Г/К
Марка размер Ед.изм Цена
Ст3 10 т 69790
Ст3 12 т 68990
Ст3 12 т 69290
Ст3 14 т 68990
Ст3 14 т 69290
Ст3 16 т 68990
Ст3 16 т 69290
Ст3 18 т 69490
Ст3 20 т 68990
Ст3 20 т 69290
Ст3 22 т 78790
Ст3 25 т 72790
Ст3 30 т 78790
Ст3 40 т 80990
Ст3 50 т 99990
Ст3 60 т 88990
Ст3 60 ; 70 т 89990
ШВЕЛЛЕР
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 т 78990
10 т 79090
10 т 79990
10 6м т 79490
10 6м т 79990
12 т 85490
12 т 85990
12 т 86990
12 т 89090
12 6м т 86490
12 6м т 88490
14 т 85490
14 т 86490
14 6м т 85990
14 6м т 86490
14 н/д т 79990
16 т 86990
16 т 92990
16 6м т 92990
18 т 86990
18 т 87490
18 т 87990
18 т 88490
20 т 117800
20 т 118100
20 т 121100
22 т 119800
22 т 121100
24 т 117800
24 т 118100
27 т 130000
27 т 130300
27 н/д т 112050
30 т 130000
30 т 130450
5 т 87990
5 т 89990
5 т 94990
5 6м т 88990
5 6м т 94990
6.5 т 80490
6.5 т 84990
6.5 6м т 80490
6.5 6м т 84990
8 т 78990
8 т 81090
8 6м т 78990
8 6м т 80990
8 6м т 83090
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 Б1 т 121990
12 Б1 т 113990
12 Б1 т 117290
12 Б2 т 109990
12 Б2 т 113290
12 н/д Б1 т 87990
14 Б2 т 106490
14 с т 92990
16 Б2 т 109990
16 Б2 т 116990
16 н/д т 94990
20 т 93990
20 Б1 ; Б2 теор.т 95300
20 Б2 теор.т 95400
20 К1 теор.т 94900
20 К1 теор.т 95000
20 К2 теор.т 94900
20 К2 теор.т 95000
20 Ш0 теор.т 95300
20 Ш1 теор.т 95400
20 Ш2 теор.т 95300
20 н/д т 99990
20 н/д Б1 т 35990
20 н/д К1 т 63090
24 М теор.т 132490
25 Б1 теор.т 95300
25 Б1 теор.т 98600
25 Б2 теор.т 95300
25 Б2 теор.т 95500
25 К1 теор.т 92400
25 К1 теор.т 93500
25 К2 ; К3 теор.т 92400
25 К4 теор.т 90900
25 К5 теор.т 93400
25 Ш0 ; Ш1 теор.т 94400
25 Ш1 теор.т 94500
25 Ш3 теор.т 94400
25 Ш4 теор.т 95400
25 н/д Б1 ; К1 т 57100
25 н/д Ш1 т 55990
30 Б1 теор.т 94900
30 Б1 теор.т 95000
30 Б2 т 94900
30 Б3 теор.т 95900
30 К1 т 93400
30 К1 ; К2 теор.т 92400
30 К2 теор.т 92500
30 К3 теор.т 93400
30 К4 ; К5 теор.т 92400
30 М теор.т 136490
30 Ш1 теор.т 88500
30 Ш1 теор.т 92500
30 Ш2 теор.т 88500
30 н/д Б1 т 60990
35 Б1 теор.т 92400
35 Б1 теор.т 94500
35 Б2 теор.т 94400
35 Б2 теор.т 94500
35 К1 теор.т 93400
35 К2 ; К3 теор.т 95900
35 Ш1 ; Ш2; Ш2 теор.т 92400
35 Ш3 теор.т 93400
35 н/д Б1 т 73000
35 н/д Ш1 т 79990
36 М теор.т 133490
36 М теор.т 136790
36 н/д т 102990
36 н/д М т 96990
40 Б1 теор.т 92400
40 Б1 теор.т 92500
40 Б2 теор.т 93400
40 К1 теор.т 112000
40 К2 теор.т 118490
40 К3 ; К5 теор.т 113500
40 Ш1 теор.т 90600
40 Ш1 теор.т 91500
40 Ш2 теор.т 91400
40 Ш3 теор.т 93400
40 Ш4 ; Ш5; Ш6 теор.т 91400
40 н/д Б1 т 35990
40 н/д Б2 т 43090
45 Б1 теор.т 91300
45 М т 133490
45 Ш1 ; Ш2 теор.т 97600
45 н/д М т 90990
50 Б1 ; Б2; Б2 теор.т 91300
50 Ш1 теор.т 91400
50 Ш2 ; Ш3; Ш4 теор.т 96400
50 Ш5 теор.т 95600
50 н/д Ш1 т 66000
55 Б2 теор.т 91400
60 Б1 теор.т 91400
60 Б2 теор.т 96400
60 Ш1 теор.т 110490
60 Ш2 ; Ш3 теор.т 107900
60 Ш5 теор.т 105900
70 Б1 т 89700
70 Б2 ; Б3 т 94600
70 Ш2 теор.т 105400
70 Ш3 теор.т 104900
70 Ш4 теор.т 105900
10 Б1 т 126990
12 ; Б1; Б2 т 120990
14 т 120990
14 Б1 ; Б2 т 116990
18 теор.т 122990
20 Б1 т 97300
20 Б1 ; Б2 теор.т 101300
20 К1 ; К2 теор.т 100800
20 К3 теор.т 96800
20 Ш1 теор.т 104300
20 Ш2 теор.т 101300
24 М теор.т 137490
25 Б1 ; Б2 теор.т 101300
25 Б2 теор.т 101400
25 К1 ; К2; К3 теор.т 98300
25 К4 теор.т 94300
25 К5 теор.т 98300
25 Ш2 ; Ш3; Ш4 теор.т 100300
30 Б1 теор.т 100800
30 Б2 теор.т 100300
30 Б4 теор.т 99900
30 К1 ; К2; К4; К5 теор.т 98300
30 М теор.т 137490
30 Ш1 ; Ш2; Ш3 теор.т 98300
35 Б1 ; Б2 теор.т 100300
35 К1 теор.т 103490
35 Ш1 ; Ш2; Ш3 теор.т 98300
40 Б1 ; Б2 теор.т 98300
40 К1 теор.т 117900
40 К2 ; К3; К4; К5 теор.т 119400
40 Ш1 теор.т 102400
40 Ш2 ; Ш4 теор.т 97400
45 Б1 ; Б2 теор.т 97200
45 М теор.т 138490
45 Ш1 теор.т 108490
45 Ш2 теор.т 103500
50 Б1 ; Б2 теор.т 97200
50 Б3 теор.т 95700
50 Ш1 теор.т 97400
50 Ш2 теор.т 102300
50 Ш4 теор.т 100800
50 Ш5 теор.т 102800
55 Б1 ; Б2 теор.т 97400
60 Б1 теор.т 97400
60 Б2 теор.т 102300
60 Ш4 теор.т 112800
70 Б2 ; Б3 теор.т 100500
70 Ш2 теор.т 111300
70 Ш3 ; Ш5 теор.т 111800
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ НИКЕЛ КРУГ
Марка диаметр Ед.изм Цена
12Х2Н4А 40 ; 42; 45; 65 т 179990
12Х2Н4А 140 т 169990
12ХН3А 36 ; 40; 50; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130 т 216990
12ХН3А 140 ; 150; 160; 170; 180; 200; 210; 220 т 226990
12ХН3А 230 ; 240; 250 т 239990
20Х2Н4А 56 ; 90; 100; 120; 180 т 179990
40ХН 10 т 49990
40ХН 20 ; 25; 30 т 129990
40ХН 32 ; 36; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180 т 116990
40ХН 200 ; 210; 220 т 129990
40ХН 230 ; 240; 250 т 149990
40ХН 260 ; 280; 300 т 156990
40ХН2МА 60 ; 70; 80; 90; 100; 120 т 135990
40ХН2МА 140 ; 150; 160; 180; 200; 210; 220 т 146990
40ХН2МА 230 ; 240; 250 т 169990
40ХН2МА 260 ; 270; 280; 300 т 173990
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ НИКЕЛ КВАДРАТ
Марка размер Ед.изм Цена
40ХНВ 200 т 115990
СТАЛЬ СОРТ СПЕЦ СВ-МИ КРУГ
Марка диаметр Ед.изм Цена
03ВИ б/с 130 т 157500
СТАЛЬ СОРТ ИНСТРУМ КРУГ
Марка диаметр Ед.изм Цена
9Х1 б/с 40 т 47990
9ХС 16 ; 18; 20; 26; 30 т 114990
9ХС 40 ; 45; 50; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 110; 120 т 102990
9ХС 140 ; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 210; 220 т 105990
9ХС 230 ; 250 т 136990
У8А 10 ; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 т 87990
У8А 32 ; 35; 36; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 110; 120 т 79990
У8А 140 ; 150; 160; 170; 180; 200 т 83990
ЭК-80Ш 50 ; 55 т 99990
ПОКОВКА
Марка размер Ед.изм Цена
40Х прессовая с отжигом 360 ; 440 т 177000
45 прессовая с отжигом 370 т 169000
45 прессовая с отжигом Иран 360 ; 510 т 169000
Ст20 прессовая с отжигом Иран 370 ; 400 т 169000
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ 15 черн 2,5 теор.т 70090
ДУ 15 черн 2,8 теор.т 68090
ДУ 15 черн 2,8 теор.т 69090
ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 69090
ДУ 20 черн 2,5 теор.т 68090
ДУ 20 черн 2,8 теор.т 67090
ДУ 20 черн 2,8 теор.т 68090
ДУ 20 черн 3,2 теор.т 67090
ДУ 25 черн 2,5 теор.т 67090
ДУ 25 черн 2,5 теор.т 68090
ДУ 25 черн 2,8 ; 3,2 теор.т 66090
ДУ 25 черн 3,5 теор.т 70090
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) 3,2 теор.т 66090
ДУ 32 черн 2,5 теор.т 66090
ДУ 32 черн 2,8 теор.т 64090
ДУ 32 черн 2,8 теор.т 65090
ДУ 32 черн 3,2 теор.т 64090
ДУ 32 черн 3,2 теор.т 65090
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 64090
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 66590
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) 3,2 теор.т 65090
ДУ 40 черн 3 теор.т 64090
ДУ 40 черн 3 теор.т 67390
ДУ 40 черн 3,5 теор.т 64090
ДУ 40 черн 3,5 теор.т 65090
ДУ 40 черн 4 теор.т 70090
ДУ 50 черн 2,5 теор.т 65090
ДУ 50 черн 3 теор.т 64090
ДУ 50 черн 3 теор.т 65090
ДУ 50 черн 3,5 теор.т 64090
ДУ 50 черн 3,5 теор.т 65090
ДУ 50 черн 4 теор.т 70090
ДУ 50 черн Тагмет (печная сварка) 3,5 теор.т 65090
ДУ 65 черн 2,5 ; 3; 3,5; 4 теор.т 64090
ДУ 80 черн 3 ; 3,5 теор.т 66090
ДУ 100 черн 4 ; 4,5 теор.т 66090
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ 15 оцинк Тагмет (печная сварка) 2,5 теор.т 100090
ДУ 25 оцинк 2,8 ; 3,2; 4 теор.т 98090
ДУ 25 оцинк Тагмет (печная сварка) 2,8 ; 3,2 теор.т 98090
ДУ 32 оцинк 2,8 теор.т 98090
ДУ 32 оцинк 3,2 теор.т 96090
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) 2,8 ; 3,2 теор.т 98090
ДУ 40 оцинк 3,5 теор.т 94090
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) 3 теор.т 96090
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) 3,5 теор.т 94090
ДУ 50 оцинк 3 ; 3,5 теор.т 94090
ДУ 65 оцинк 4 теор.т 94090
ДУ 65 оцинк Тагмет (печная сварка) 4 теор.т 94090
ДУ 80 оцинк 4 теор.т 94090
ДУ 100 оцинк 4 теор.т 95590
ДУ 100 оцинк 4,5 теор.т 94090
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
6 Ст10 0,8 т 1199990
6 Ст10 1 т 1099990
6 Ст20 0,8 т 1199990
6 Ст20 1 т 1099990
6 Ст20 Ст20 1,2 т 999990
8 Ст10 0,8 т 849990
8 Ст10 1 т 759990
8 Ст10 1,5 т 659990
8 Ст20 0,8 т 849990
8 Ст20 1 т 759990
8 Ст20 1,2 т 699990
8 Ст20 1,5 т 659990
8 Ст20 2 т 599990
10 Ст10 0,8 т 769990
10 Ст10 1,5 т 529990
10 Ст10 2 т 459990
10 Ст20 0,8 т 769990
10 Ст20 1 т 699990
10 Ст20 1,5 т 529990
10 Ст20 2 т 459990
10 Ст20 Ст20 1,2 т 569990
12 Ст10 1 т 639990
12 Ст10 2 т 419990
12 Ст10 3 т 359990
12 Ст20 1 т 639990
12 Ст20 1,5 т 499990
12 Ст20 2 т 419990
12 Ст20 2,5 т 379990
12 Ст20 3 т 359990
12 Ст20 Ст20 1,2 т 569990
14 Ст10 1 т 599990
14 Ст10 1,2 т 469990
14 Ст10 1,5 т 449990
14 Ст10 2 т 379990
14 Ст10 2,5 т 349990
14 Ст10 3 т 339990
14 Ст10 4 т 319990
14 Ст20 1,2 т 469990
14 Ст20 1,5 т 449990
14 Ст20 2 т 379990
14 Ст20 2,5 т 349990
14 Ст20 3 т 339990
14 Ст20 4 т 319990
15 Ст10 3 т 319990
15 Ст10 4 т 299990
15 Ст20 1,5 т 399990
15 Ст20 2 т 379990
15 Ст20 2,5 т 339990
15 Ст20 3 т 319990
16 Ст10 1,5 т 399990
16 Ст10 2,5 ; 3 т 319990
16 Ст10 4 т 309990
16 Ст20 1,2 т 499990
16 Ст20 1,5 т 399990
16 Ст20 2 т 379990
16 Ст20 2,5 ; 3 т 319990
16 Ст20 4 т 309990
18 Ст10 1,5 т 379990
18 Ст10 2 т 329990
18 Ст10 2,5 т 299990
18 Ст10 3 т 289990
18 Ст10 4 т 279990
18 Ст20 1,5 т 379990
18 Ст20 2 т 329990
18 Ст20 2,5 т 299990
18 Ст20 3 т 289990
18 Ст20 3,5 т 279990
18 Ст20 5 т 269990
20 Gr b ASTM A106 1,5 т 319990
20 Gr b ASTM A106 2 т 279990
20 Gr b ASTM A106 2,5 т 239990
20 Gr b ASTM A106 3 ; 3,5; 4; 5 т 219990
20 Ст10 1,5 т 359990
20 Ст10 2 т 319990
20 Ст10 2,5 т 289990
20 Ст10 3 ; 4 т 269990
20 Ст20 1,5 т 359990
20 Ст20 2 т 319990
20 Ст20 2,5 т 289990
20 Ст20 3 ; 3,5; 4; 5 т 269990
21 Gr b ASTM A106 1,5 т 299990
21 Gr b ASTM A106 2 т 269990
21 Gr b ASTM A106 3 т 219990
21 Ст10 2,5 т 289990
21 Ст10 3 ; 3,5 т 259990
21 Ст20 2 т 319990
21 Ст20 2,5 т 289990
21 Ст20 3 ; 3,5; 4 т 259990
21 Ст20 5 т 249990
22 Gr b ASTM A106 1,5 т 259990
22 Gr b ASTM A106 2 т 229990
22 Gr b ASTM A106 2,5 ; 3 т 219990
22 Gr b ASTM A106 3,5 ; 4 т 209990
22 Gr b ASTM A106 5 т 199990
22 Ст10 2 т 299990
22 Ст10 2,5 т 289990
22 Ст10 3 т 269990
22 Ст10 3,5 т 259990
22 Ст10 4 ; 5 т 249990
22 Ст20 1,5 т 329990
22 Ст20 2 т 299990
22 Ст20 2,5 т 289990
22 Ст20 3 т 269990
22 Ст20 3,5 т 259990
22 Ст20 4 ; 5; 6 т 249990
24 Ст10 2,5 т 259990
24 Ст10 3 ; 4 т 249990
24 Ст20 2,5 т 259990
24 Ст20 3 т 249990
25 Gr b ASTM A106 2 т 229990
25 Gr b ASTM A106 2,5 т 209990
25 Gr b ASTM A106 3 ; 3,5; 4 т 199990
25 Gr b ASTM A106 5 ; 6 т 189990
25 Ст10 1,5 т 299990
25 Ст10 2 т 289990
25 Ст10 3 ; 3,5; 4 т 249990
25 Ст10 5 т 239990
25 Ст20 1,5 т 299990
25 Ст20 2 т 289990
25 Ст20 2,5 т 259990
25 Ст20 3 ; 3,5 т 249990
25 Ст20 5 т 239990
26 Ст10 2 т 279990
26 Ст10 2,5 т 269990
26 Ст10 4 т 229990
26 Ст20 2 т 279990
26 Ст20 2,5 т 269990
26 Ст20 3 т 239990
26 Ст20 4 ; 5 т 229990
27 Ст10 4 т 229990
27 Ст20 2 т 289990
27 Ст20 2,5 т 249990
27 Ст20 5 ; 6 т 229990
28 Gr b ASTM A106 3 т 199990
28 Ст10 2 т 259990
28 Ст10 2,5 т 234990
28 Ст10 4 ; 5 т 229990
28 Ст20 1,5 т 299990
28 Ст20 2 т 259990
28 Ст20 2,5 ; 3 т 234990
28 Ст20 3,5 ; 5 т 229990
28 Ст20 6 ; 7 т 219990
30 Ст10 1,5 т 299990
30 Ст10 2,5 т 249990
30 Ст10 3 т 229990
30 Ст10 4 т 219990
30 Ст20 1,5 т 299990
30 Ст20 2 т 259990
30 Ст20 2,5 т 249990
30 Ст20 3 т 229990
30 Ст20 5 ; 6; 8 т 219990
32 Gr b ASTM A106 3 ; 3,5; 4; 5; 6; 8 т 179990
32 Ст10 2 т 249990
32 Ст10 5 т 224990
32 Ст20 1,5 т 299990
32 Ст20 2 т 249990
32 Ст20 2,5 ; 3 т 239990
32 Ст20 3,5 т 234990
32 Ст20 4 ; 5 т 224990
32 Ст20 6 ; 7; 8 т 219990
32 Ст20 ДТЗ 5 т 224990
32 Ст20 Нижнеднепровский Т.З 6 т 219990
34 Gr b ASTM A106 3 ; 3,5; 4; 5 т 179990
34 Ст10 2 т 259990
34 Ст10 3 т 229990
34 Ст10 5 т 219990
34 Ст20 2 т 259990
34 Ст20 2,5 т 239990
34 Ст20 3 т 229990
34 Ст20 3,5 ; 4; 5; 6; 8 т 219990
34 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 8 т 219990
35 Ст10 2 т 249990
35 Ст10 3 т 229990
35 Ст10 3,5 т 219990
35 Ст10 5 т 209990
35 Ст20 2 т 249990
35 Ст20 2,5 ; 3 т 229990
35 Ст20 4 ; 5; 6; 8 т 209990
35 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 5 ; 8 т 209990
36 Ст10 2 т 239990
36 Ст10 5 т 199990
36 Ст20 2 т 239990
36 Ст20 3 ; 4 т 209990
36 Ст20 5 ; 6; 8 т 199990
36 Ст20 ДТЗ 4 т 209990
36 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ 5 т 199990
38 Gr b ASTM A106 2,5 ; 3; 3,5 т 179990
38 Gr b ASTM A106 4 ; 5 т 169990
38 Ст10 4 т 199990
38 Ст10 8 т 209990
38 Ст20 1,5 т 259990
38 Ст20 2 т 239990
38 Ст20 2,5 т 219990
38 Ст20 3 т 209990
38 Ст20 3,5 ; 4; 5; 6; 7 т 199990
38 Ст20 8 т 209990
40 Gr b ASTM A106 2 ; 2,5 т 179990
40 Gr b ASTM A106 3 ; 4; 7 т 169990
40 Ст10 2 т 239990
40 Ст10 3,5 ; 7 т 199990
40 Ст20 1,5 т 259990
40 Ст20 2,5 т 219990
40 Ст20 3 т 209990
40 Ст20 3,5 ; 4; 5; 6; 7 т 199990
40 Ст20 9 т 209990
40 Ст20 ДТЗ 3,5 т 199990
42 Gr b ASTM A106 3 ; 3,5; 4; 6; 8 т 159990
42 Ст10 3,5 ; 4; 5 т 194990
42 Ст20 2,5 т 199990
42 Ст20 3 ; 3,5; 4; 5; 6 т 194990
42 Ст20 7 т 199990
45 Ст10 3,5 ; 4 т 199990
45 Ст20 2 т 239990
45 Ст20 2,5 т 209990
45 Ст20 3 ; 3,5; 4; 5; 6; 7 т 199990
48 Ст10 2 т 239990
48 Ст10 6 т 189990
48 Ст20 2 т 239990
48 Ст20 2,5 т 209990
48 Ст20 3 ; 3,5 т 199990
48 Ст20 4,5 т 179990
48 Ст20 5 т 199990
48 Ст20 6 т 189990
48 Ст20 7 ; 8 т 199990
48 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. 6 т 189990
50 Ст10 3,5 т 199990
50 Ст20 2 т 229990
50 Ст20 2,5 ; 3; 3,5; 5; 6 т 199990
50 Ст20 8 т 194990
50 Ст20 10 т 199990
50 Ст20 12 т 239990
51 Ст20 3 ; 4; 5; 6 т 189990
53 Ст20 4 т 199990
53 Ст20 5 т 189990
53 Ст20 6 ; 8 т 199990
53 Ст20 10 т 209990
53 Ст20 12 т 239990
53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. 4 т 199990
54 Ст20 4 ; 5; 6 т 199990
57 Ст20 2,5 ; 3 т 189990
57 Ст20 3,5 т 199990
57 Ст20 4 т 189990
60 Ст20 2,5 т 199990
60 Ст20 3,5 ; 4 т 189990
60 Ст20 5 ; 6 т 199990
63 Ст20 3 т 199990
63 Ст20 5 т 189990
65 Ст20 3 ; 4 т 189990
65 Ст20 5 т 199990
68 Ст20 3 т 199990
70 Ст10 3 т 199990
70 Ст20 4 т 199990
73 Ст20 3 ; 4; 5 т 189990
76 Ст20 3 т 189990
80 Ст20 4 ; 5 т 299990
85 Ст20 4 ; 5 т 299990
108 Gr b ASTM A106 3 ; 3,5; 4 т 169990
130 Gr b ASTM A106 3 ; 4; 5 т 169990
160 Gr b ASTM A106 3 ; 4; 5; 6 т 169990
180 Gr b ASTM A106 4 ; 5; 6; 8 т 169990
200 Gr b ASTM A106 4 ; 5; 6; 8; 10; 12 т 169990
220 Gr b ASTM A106 4 ; 5; 6; 8; 10 т 169990
250 Gr b ASTM A106 5 ; 6; 8; 10; 12; 16 т 169990
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Ед.изм Цена
10 1,5 теор.т 90090
15 0,8 т 88090
15 1,5 т 82090
15 2 т 71890
15 2 теор.т 68090
15 х/к 1,2 теор.т 84090
20 0,8 теор.т 88090
20 1,5 т 84090
20 1,5 теор.т 82090
20 1,5 теор.т 84090
20 2 теор.т 68090
20 2 теор.т 69090
20 2,5 теор.т 67090
20 уценка 1,5 теор.т 78090
20 х/к 1,2 теор.т 86090
25 1,5 т 76090
25 1,5 теор.т 78090
25 1,8 теор.т 70090
25 2 теор.т 68090
25 2 теор.т 71390
25 2,5 теор.т 67090
25 3 теор.т 70090
25 х/к 0,8 теор.т 76090
25 х/к 1 теор.т 84090
30 1,5 т 76090
30 1,5 теор.т 79090
30 1,8 теор.т 70090
30 2 теор.т 68090
30 2,5 теор.т 65090
30 2,5 теор.т 66090
30 3 теор.т 64090
30 3 теор.т 66090
30 3,5 теор.т 70090
30 х/к 0,8 ; 1; 1,2 теор.т 84090
40 1,5 т 77090
40 1,5 теор.т 80390
40 1,8 теор.т 71090
40 2 теор.т 68090
40 2 теор.т 69590
40 2,5 теор.т 69090
40 3 теор.т 63090
40 3 теор.т 64590
40 3,5 ; 4 теор.т 63090
40 4 теор.т 64590
40 х/к 1,2 теор.т 84090
50 1,5 теор.т 80390
50 2 теор.т 68090
50 2 теор.т 71390
50 2,5 ; 3 теор.т 65090
50 3,5 ; 4 теор.т 63090
50 4 теор.т 65090
50 5 теор.т 90090
60 1,5 т 77090
60 1,5 т 80390
60 2 теор.т 68090
60 2 теор.т 69090
60 2,5 теор.т 65090
60 2,5 теор.т 68390
60 3 теор.т 63090
60 3 теор.т 63590
60 4 теор.т 63090
60 5 теор.т 70090
60 5 теор.т 73390
60 6 теор.т 90090
60 6м 2 теор.т 68090
60 6м 2 теор.т 71390
60 6м 3 теор.т 66090
60 6м 4 теор.т 63090
60 6м 4 теор.т 64590
60 УЦЕНКА 1,5 теор.т 40090
70 2 теор.т 70090
70 3 теор.т 68090
70 3 теор.т 69090
70 3,5 теор.т 68090
80 3 теор.т 67090
80 3,5 ; 4 теор.т 66090
80 4 теор.т 67890
80 4,5 теор.т 66090
80 5 теор.т 69390
80 6 теор.т 70090
80 7 ; 8 теор.т 90090
80 6м 2,8 теор.т 66090
80 6м 3 теор.т 68090
80 6м 3 теор.т 69090
80 6м 4 теор.т 68090
80 6м 4 теор.т 71390
80 6м 8 теор.т 90090
80 6м некондиция 3 теор.т 40090
100 2 теор.т 70090
100 3 теор.т 66090
100 3 теор.т 68390
100 3,5 ; 4 теор.т 66090
100 4 теор.т 69190
100 4,5 ; 5 теор.т 66090
100 5 теор.т 68090
100 6 теор.т 70090
100 6 теор.т 71590
100 6 теор.т 73390
100 7 ; 8 теор.т 74090
100 10 т 80090
100 6м 2,5 теор.т 67090
100 6м 2,8 теор.т 66090
100 6м 3 теор.т 68090
100 6м 3 теор.т 69090
100 6м 3,5 теор.т 66090
100 6м 4 теор.т 68090
100 6м 4 теор.т 70990
120 3 теор.т 70090
120 3 теор.т 73390
120 3,5 ; 4 теор.т 70090
120 4 теор.т 71090
120 4,5 ; 5; 6 теор.т 70090
120 6 теор.т 71090
120 7 ; 8 теор.т 74090
120 10 теор.т 80090
120 6м 7 теор.т 74090
140 4 т 70090
140 4 теор.т 71090
140 4 теор.т 73390
140 5 теор.т 70090
140 5 теор.т 73390
140 6 теор.т 70090
