ЛИСТ Прайс-лист - Металлсервис Москва

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст3 28 т 80790
Ст3 45 т 79490
Ст3 н/обр 2.5 ; 6 теор.т 67490
Ст3 н/обр 6 ; 8; 8 теор.т 68490
Ст3 н/обр 10 т 67990
Ст3 н/обр 12 т 70490
Ст3 н/обр 12 т 70990
Ст3 н/обр 12 т 73390
Ст3 неконд 2.5 т 9000
Ст3 н/обр 1.5 т 80490
Ст3 н/обр 1.5 т 80990
Ст3 н/обр 1.8 т 71390
Ст3 н/обр 2 т 66990
Ст3 н/обр 2 т 67490
Ст3 н/обр 2 т 68990
Ст3 н/обр 2 т 70990
Ст3 н/обр 2 теор.т 67490
Ст3 н/обр 2.5 т 66990
Ст3 н/обр 2.5 т 67490
Ст3 н/обр 2.5 т 70290
Ст3 н/обр 2.5 т 70790
Ст3 н/обр 2.5 т 70990
Ст3 н/обр 3 т 66990
Ст3 н/обр 3 т 67490
Ст3 н/обр 3 т 70490
Ст3 н/обр 3 т 70990
Ст3 н/обр 3 теор.т 67490
Ст3 н/обр 4 т 66990
Ст3 н/обр 4 т 67490
Ст3 н/обр 4 т 69990
Ст3 н/обр 4 теор.т 66990
Ст3 н/обр 4 теор.т 67490
Ст3 н/обр 5 т 66990
Ст3 н/обр 5 т 67490
Ст3 н/обр 5 т 70990
Ст3 н/обр 5 теор.т 67490
Ст3 н/обр 5 теор.т 68990
Ст3 н/обр 5.5 ; 6 т 66990
Ст3 н/обр 6 т 67490
Ст3 н/обр 6 т 68490
Ст3 н/обр 6 т 70490
Ст3 н/обр 6 т 70990
Ст3 н/обр 6 т 72890
Ст3 н/обр 6 теор.т 67490
Ст3 н/обр 6 теор.т 68490
Ст3 н/обр 7 т 70990
Ст3 н/обр 7 теор.т 70490
Ст3 н/обр 7 теор.т 70990
Ст3 н/обр 8 т 66990
Ст3 н/обр 8 т 67490
Ст3 н/обр 8 т 68490
Ст3 н/обр 8 т 70990
Ст3 н/обр 8 т 73390
Ст3 н/обр 8 теор.т 66990
Ст3 н/обр 8 теор.т 67490
Ст3 н/обр 8 теор.т 68490
Ст3 н/обр 8 теор.т 68990
Ст3 н/обр 8 теор.т 69990
Ст3 н/обр 9 т 66990
Ст3 н/обр 9 т 70990
Ст3 н/обр 10 т 66490
Ст3 н/обр 10 т 66990
Ст3 н/обр 10 т 67990
Ст3 н/обр 10 т 70990
Ст3 н/обр 10 т 73490
Ст3 н/обр 12 т 70490
Ст3 н/обр 12 т 70990
Ст3 н/обр 12 т 73390
Ст3 н/обр 14 т 68990
Ст3 н/обр 14 т 72990
Ст3 н/обр 16 т 67990
Ст3 н/обр 16 т 68490
Ст3 н/обр 16 т 72990
Ст3 н/обр 20 т 79490
Ст3 н/обр 20 т 81490
Ст3 н/обр 22 т 79490
Ст3 н/обр 30 ; 32 т 79990
Ст3 н/обр 36 т 79490
Ст3 н/обр 36 т 79990
Ст3 н/обр 40 т 79490
Ст3 н/обр 40 т 80990
Ст3 н/обр 45 т 79490
Ст3 н/обр 50 т 79990
Ст3 н/обр 60 т 89990
Ст3 н/обр 60 т 95990
Ст3 н/обр 70 т 105990
Ст3 н/обр 70 т 107990
Ст3 н/обр 80 т 105990
Ст3 н/обр 80 т 107990
Ст3 н/обр 90 т 105990
Ст3 н/обр 90 т 107990
Ст3 н/обр 100 ; 110; 120; 130; 140; 150 т 105990
Ст3 н/обр 160 т 111990
Ст3 н/обр уценка 1.5 т 76990
Ст3 обр 6 т 70990
Ст3 обр 6 т 72890
Ст3 обр 8 т 70990
Ст3 обр 8 т 73390
Ст3 обр 8 т 74000
Ст3 обр 9 т 70990
Ст3 обр 9 т 78990
Ст3 обр 10 т 70990
Ст3 обр 10 т 73490
Ст3 обр 10 т 78990
Ст3 обр 12 т 70990
Ст3 обр 12 т 73390
Ст3 обр 14 т 68990
Ст3 обр 14 т 72990
Ст3 обр 16 т 67990
Ст3 обр 16 т 68490
Ст3 обр 18 т 79490
Ст3 обр 18 т 80990
Ст3 обр 20 т 79490
Ст3 обр 20 т 81490
Ст3 обр 22 т 79490
Ст3 обр 22 ; 24; 25; 25; 28; 30; 30; 32 т 79990
Ст3 обр 32 т 80990
Ст3 обр 35 т 79490
Ст3 обр 35 т 81790
Ст3 обр 36 т 79490
Ст3 обр 36 т 79990
Ст3 обр 40 т 79490
Ст3 обр 40 т 80990
Ст3 обр 45 т 79490
Ст3 обр 45 ; 50 т 79990
Ст3 обр 60 т 89990
Ст3 обр 80 ; 100; 100 т 105990
Ст3 обр УЗК 12 т 70990
Ст3 обр УЗК 14 т 78990
Ст3 обр УЗК 16 т 67990
Ст3 обр УЗК 20 т 79490
Ст3 обр УЗК 20 т 81490
Ст3 обр УЗК 30 т 79990
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
Наименование толщина Ед.изм Цена
ромб ромб 2.5 т 72990
ромб ромб 2.5 шт 1942
ромб ромб 2.5 шт 971
ромб ромб 3 ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 т 72990
чечевич чечев 2.5 т 72490
чечевич чечев 2.5 т 72990
чечевич чечев 2.5 шт 1942
чечевич чечев 2.5 шт 971
чечевич чечев 3 т 72490
чечевич чечев 3 т 72990
чечевич чечев 4 т 72490
чечевич чечев 4 т 72990
чечевич чечев 5 т 71490
чечевич чечев 5 т 71990
чечевич чечев 6 ; 8; 10; 12; 12 т 72990
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
Наименование толщина Ед.изм Цена
ПВЛ-206 206 т 79990
ПВЛ-208 208 т 79990
ПВЛ-306 306 т 79990
ПВЛ-308 308 т 79990
ПВЛ-406 406 т 73990
ПВЛ-406 406 шт 1123,87
ПВЛ-406 406 шт 2247,76
ПВЛ-406 09Г2С 406 т 73990
ПВЛ-408 408 т 73990
ПВЛ-506 506 т 88990
ПВЛ-508 508 т 73990
ПВЛ-508 508 т 87990
ПВЛ-510 510 т 87990
ПВЛ-606 606 т 73990
ПВЛ-608 608 т 73990
ПВЛ-610 610 т 73990
ПВЛ-306 3 т 321960
ПВЛ-406 4 т 319030
ПВЛ-506 5 т 324010
ПВЛ-508 5 т 324010
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К
Наименование толщина Ед.изм Цена
1 кл КР пром_пас 1x2 0.7 т 103790
1x2 Zn140 М пас УЦЕНКА 0.55 т 91290
1х2 2 кл КР пром_пас 0.5 т 111390
2 кл КР пром_пас 0.45 т 105190
2 кл КР пром_пас 0.45 т 110490
2 кл КР пром_пас 0.45 т 110890
2 кл КР пром_пас 0.5 т 110990
2 кл КР пром_пас 0.5 т 111390
2 кл КР пром_пас 0.55 т 107490
2 кл КР пром_пас 0.55 т 107890
2 кл КР пром_пас 0.7 т 103090
2 кл КР пром_пас 0.7 т 106290
2 кл КР пром_пас 0.8 т 103790
2 кл КР пром_пас 0.8 т 103990
2 кл КР пром_пас 0.8 т 104190
2 кл КР пром_пас 0.8 т 104390
2 кл КР пром_пас 0.9 т 102690
2 кл КР пром_пас 0.9 т 103090
2 кл КР пром_пас 1 т 103790
2 кл КР пром_пас 1 т 104290
2 кл КР пром_пас 1.2 т 100890
2 кл КР пром_пас 1.2 т 101290
2 кл КР пром_пас 1.5 т 102190
2 кл КР пром_пас 1.5 т 102590
2 кл КР пром_пас 1.5 т 103090
2 кл КР пром_пас 1Х2 0.55 т 107290
2 кл КР пром_пас Уценка 0.55 т 65690
2 кл М пас 2 т 105790
2 кл М пас 2 т 106190
Zn140 пас 2 т 105790
Zn140 пас 2 т 106190
М Zn140 М пас 0.5 т 127290
М Р Zn140 М пас 3.5 т 114190
н/обр 1x2 Zn140 М пас 0.55 т 121190
н/обр 1x2 Zn140 М пас 0.5 т 127290
н/обр 1x2 Zn140 М пас 0.7 т 124290
н/обр 2 кл КР пром_пас 0.55 т 107490
н/обр 2 кл КР пром_пас 0.55 т 107890
н/обр 2 кл КР пром_пас 0.7 т 106790
н/обр Zn120 0.9 т 103090
н/обр Zn120 М пас 0.8 т 104390
н/обр Zn120 М пас 1 т 102790
н/обр Zn120 пром_пас 2 т 109590
н/обр Zn140 М пас 0.45 т 117890
н/обр Zn140 М пас 0.45 т 129890
н/обр Zn140 М пас 0.5 т 114890
н/обр Zn140 М пас 0.55 т 113290
н/обр Zn140 М пас 0.55 т 122190
н/обр Zn140 М пас 0.55 т 122790
н/обр Zn140 М пас 0.55 т 123190
н/обр Zn140 М пас 0.7 т 109490
н/обр Zn140 М пас 0.7 т 109890
н/обр Zn140 М пас 0.7 т 120890
н/обр Zn140 М пас 0.7 т 122890
н/обр Zn140 М пас 0.8 т 108490
н/обр Zn140 М пас 0.8 т 116390
н/обр Zn140 М пас 0.8 т 119390
н/обр Zn140 М пас 0.9 т 105890
н/обр Zn140 М пас 0.9 т 117290
н/обр Zn140 М пас 1 т 104490
н/обр Zn140 М пас 1 т 104890
н/обр Zn140 М пас 1 т 116290
н/обр Zn140 М пас 1 т 119290
н/обр Zn140 М пас 1.2 т 103890
н/обр Zn140 М пас 1.2 т 112590
н/обр Zn140 М пас 1.2 т 118890
н/обр Zn140 М пас 1.4 т 102590
н/обр Zn140 М пас 1.4 т 114590
н/обр Zn140 М пас 1.5 т 102490
н/обр Zn140 М пас 1.5 т 102890
н/обр Zn140 М пас 1.5 т 111590
н/обр Zn140 М пас 2 т 112590
н/обр Zn140 М пас 2.5 т 118190
н/обр Zn140 М пас 2.5 т 118590
н/обр Zn140 М пас 3 т 124190
н/обр Zn140 М пас 1x2 0.5 т 128590
н/обр Zn140 М пас 1x2 0.7 т 124290
н/обр Zn140 М пас ГОСТ 2 т 103090
н/обр Zn140 М пас ГОСТ 2 т 103490
н/обр Zn140 М пас УЦЕНКА 0.45 т 84590
н/обр Zn140 Н пром_пас 0.9 т 102390
н/обр Zn275 М пас 1 т 128290
н/обр Zn275 М пас 1.5 т 128990
неконд неконд 0 т 45190
СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
30MnB5 8 ; 10; 12 т 119990
30ХГСА 8 ; 10 т 129990
30ХГСА 12 т 139990
30ХГСА 14 т 129990
30ХГСА 20 ; 25; 40; 50 т 139990
30ХГСА н/обр 6 т 139990
30ХГСА обр 16 т 129990
30ХГСА обр 20 ; 30; 32 т 139990
40Х 10 ; 12; 16 т 109990
40Х 25 ; 30; 40 т 119990
40Х 80 ; 90; 100 т 149990
40Х н/обр 4 ; 40; 50 т 119990
40Х н/обр 60 т 129990
40Х обр 20 ; 25 т 119990
Ст08Ю н/обр 4 ; 5 т 99990
Ст20 3 т 71490
Ст20 4 т 69990
Ст20 6 т 69490
Ст20 6 т 69990
Ст20 6 ; 8; 12 т 71990
Ст20 14 ; 16 т 70390
Ст20 18 ; 25 т 86990
Ст20 30 т 85990
Ст20 36 т 86990
Ст20 40 ; 50 т 84990
Ст20 130 т 119990
Ст20 н/обр 2 т 71990
Ст20 н/обр 3 ; 4 т 71490
Ст20 н/обр 5 ; 6; 10; 12 т 71990
Ст20 н/обр 40 ; 50 т 84990
Ст20 н/обр 60 т 107990
Ст20 н/обр 70 ; 80; 90; 100; 110; 120 т 119990
Ст20 обр 12 т 81990
Ст20 обр 14 ; 16 т 70390
Ст20 обр 20 т 85990
Ст20 обр 36 т 86990
Ст20 обр 40 ; 50 т 84990
Ст20 обр 100 т 117990
Ст35 10 ; 12; 16 т 98990
Ст35 25 ; 30; 40 т 99990
Ст35 н/обр 8 т 89990
Ст35 н/обр 10 ; 12 т 98990
Ст35 н/обр 50 т 99990
Ст35 н/обр 60 т 102990
Ст45 6 ; 8; 10; 12 т 98990
Ст45 14 ; 16 т 79990
Ст45 25 ; 30; 40 т 94990
Ст45 н/обр 3 т 118990
Ст45 н/обр 4 т 96990
Ст45 н/обр 5 ; 6; 8; 10; 12 т 98990
Ст45 н/обр 60 т 114990
Ст45 н/обр 70 т 134990
Ст45 обр 40 т 94990
Ст45 обр 70 ; 80 т 134990
Ст65Г 2 ; 3 т 149990
Ст65Г 8 ; 12 т 129990
Ст65Г 16 т 109990
Ст65Г н/обр 4 ; 5; 6; 8; 10; 12 т 129990
Ст65Г н/обр 16 т 109990
Ст65Г н/обр 20 т 119990
Ст65Г н/обр. 5 т 129990
Ст65Г обр 25 т 119990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
09Г2С 2 т 76990
09Г2С 3 т 73990
09Г2С 3 т 74490
09Г2С 3 т 75990
09Г2С 3 теор.т 73990
09Г2С 6 т 77590
09Г2С-12 7 т 77590
09Г2С-12 8 т 76990
09Г2С-12 8 т 79590
09Г2С-12 10 т 76990
09Г2С-12 10 т 79490
09Г2С-12 12 т 76990
09Г2С-12 12 т 79490
09Г2С-12 14 ; 16 т 74490
09Г2С-12 18 т 87990
09Г2С-12 18 т 88790
09Г2С-12 20 т 86990
09Г2С-12 22 т 87990
09Г2С-12 25 т 87490
09Г2С-12 25 т 88490
09Г2С-12 30 т 86490
09Г2С-12 30 т 87990
09Г2С-12 32 т 85990
09Г2С-12 32 т 86790
09Г2С-12 35 т 87990
09Г2С-12 35 т 88990
09Г2С-12 36 т 87990
09Г2С-12 36 т 88490
09Г2С-12 40 т 87490
09Г2С-12 40 т 88490
09Г2С-12 45 т 85990
09Г2С-12 45 т 86790
09Г2С-12 50 т 87990
09Г2С-12 60 т 107990
09Г2С-12 60 т 110990
09Г2С-12 70 ; 80 т 119990
09Г2С-12 80 т 121990
09Г2С-12 90 т 119990
09Г2С-12 90 т 121990
09Г2С-12 100 т 119990
09Г2С-12 100 т 121990
09Г2С-12 110 ; 130; 140; 150 т 119990
09Г2С-12 160 т 124990
09Г2С-15 3 т 74490
09Г2С-15 3 т 75990
09Г2С-15 4 т 73490
09Г2С-15 4 т 73990
09Г2С-15 4 т 75790
09Г2С-15 4 ; 5 теор.т 73490
09Г2С-15 5 т 73990
09Г2С-15 5 т 74490
09Г2С-15 5 т 76990
09Г2С-15 5 теор.т 73490
09Г2С-15 5 теор.т 73990
09Г2С-15 6 т 72990
09Г2С-15 6 т 73490
09Г2С-15 6 т 74990
09Г2С-15 6 т 76990
09Г2С-15 6 т 78990
09Г2С-15 6 теор.т 74990
09Г2С-15 7 т 76990
09Г2С-15 7 теор.т 73990
09Г2С-15 7 теор.т 76990
09Г2С-15 8 т 70990
09Г2С-15 8 т 73490
09Г2С-15 8 т 73990
09Г2С-15 8 т 76990
09Г2С-15 8 т 79590
09Г2С-15 8 теор.т 70990
09Г2С-15 8 теор.т 73490
09Г2С-15 8 ; 10 теор.т 73990
09Г2С-15 10 т 76990
09Г2С-15 10 т 79490
09Г2С-15 12 т 76990
09Г2С-15 12 т 77490
09Г2С-15 12 т 79490
09Г2С-15 12 теор.т 76990
09Г2С-15 14 ; 16 т 74490
09Г2С-15 18 т 87990
09Г2С-15 18 т 88790
09Г2С-15 20 т 86990
09Г2С-15 22 т 87990
09Г2С-15 25 т 87490
09Г2С-15 25 т 88490
09Г2С-15 30 т 86490
09Г2С-15 30 т 87990
09Г2С-15 32 т 86790
09Г2С-15 36 т 87990
09Г2С-15 36 т 88490
09Г2С-15 40 т 87490
09Г2С-15 40 т 88490
09Г2С-15 45 т 85990
09Г2С-15 50 т 87990
09Г2С-15-ГС 14 ; 16 т 74490
09Г2С-15-ГС 16 т 75990
10ХСНД 10ХСНД 2 т 119990
10ХСНД 10ХСНД 3 т 125990
10ХСНД 10ХСНД 4 т 124990
10ХСНД 10ХСНД 5 ; 6 т 129990
10ХСНД 10ХСНД 8 ; 10; 12; 14 т 124990
10ХСНД 10ХСНД 18 ; 20; 25; 30; 36; 40; 50 т 134990
10ХСНД-12 10ХСНД 36 т 134990
10ХСНД-12 10ХСНД 60 т 144990
10ХСНД-15 10ХСНД 30 т 134990
10ХСНД-15 ГС 10ХСНД 36 т 134990
17Г1С 8 ; 10 т 80990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст08 неконд неконд 3.9 т 20000
Ст08пс 0.7 т 85990
Ст08пс 2.5 т 87990
Ст08пс/сп6 0.5 т 87990
Ст08пс5 0.5 ; 0.6 т 87990
Ст08пс5 0.7 ; 0.8 т 88490
Ст08пс5 0.9 ; 1; 1.2; 1.4; 1.5; 2; 2.5; 3 т 87990
Ст08пс5 обр 3 т 89990
Ст08пс6 0.5 т 90990
Ст08пс6 0.6 т 87990
Ст08пс6 0.6 т 90490
Ст08пс6 0.7 т 90990
Ст08пс6 0.8 т 88490
Ст08пс6 0.8 т 89990
Ст08пс6 0.9 ; 1 т 87990
Ст08пс6 1 ; 1.2 т 89990
Ст08пс6 1.4 т 87990
Ст08пс6 1.4 т 89990
Ст08пс6 1.5 т 87990
Ст08пс6 1.5 т 89990
Ст08пс6 1.8 т 87990
Ст08пс6 1.8 т 89990
Ст08пс6 2 т 87990
Ст08пс6 2 т 89990
Ст08пс6 2.5 ; 3 т 87990
Ст20 1.5 ; 1.8; 2; 3 т 89990
Ст20 обр 1.4 т 89990
Ст65Г 1 т 149990
Ст65Г 1.2 ; 1.5 т 159990
Ст65Г 2 т 154990
СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ
Наименование толщина Ед.изм Цена
0.48 т 23990
  Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru