Выберите зону доставки, непосредственно точку на карте или введите адрес в окне поиска. Внутри зоны действует единый тариф от каждой металлобазы в соответствии с длиной и весом металлопродукции.
БАЛАШИХА |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
---|---|---|---|---|
25 | 13000 | 11500 | 8900 | 6300 |
22,24 | 14100 | 11700 | 9700 | 6900 |
20 | 14800 | 12700 | 10200 | 7300 |
21,23 | 14800 | 12700 | 10400 | 7300 |
29 | 14800 | 12300 | 10700 | 7900 |
29A | 14800 | 12500 | 10600 | 7700 |
4, 5, 6, 7,19,26,27,28 | 15700 | 13200 | 10900 | 7700 |
38A | 16300 | 13500 | 11300 | 8300 |
3 | 16600 | 14400 | 12100 | 8400 |
8,17,18 | 16600 | 13700 | 11700 | 8000 |
9,15,16 | 17300 | 14400 | 12100 | 8400 |
30A | 17300 | 14400 | 12000 | 8600 |
31A | 17700 | 14900 | 12500 | 8900 |
1, 2,10,11,12,14 | 17900 | 15200 | 12600 | 8800 |
36A | 18100 | 15000 | 12500 | 8900 |
38 | 18200 | 15200 | 12900 | 9500 |
30 | 18700 | 15700 | 13200 | 9500 |
31 | 18700 | 16200 | 13400 | 9600 |
35A | 18800 | 16000 | 13500 | 9500 |
37 | 19000 | 16000 | 13200 | 9500 |
0,13 | 19200 | 16800 | 13400 | 9300 |
32A | 19200 | 16200 | 13500 | 9200 |
36 | 19600 | 16200 | 13400 | 9600 |
35 | 20300 | 17700 | 14800 | 10600 |
34A | 20600 | 17700 | 14400 | 10000 |
33A | 20700 | 17600 | 15000 | 11000 |
32 | 21000 | 18000 | 15000 | 9600 |
34 | 22000 | 18500 | 15200 | 10800 |
33 | 23600 | 19900 | 17300 | 13100 |
ВИДНОЕ |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
36A | 13000 | 11500 | 8900 | 6300 |
7 | 14100 | 12300 | 9800 | 7100 |
36 | 14300 | 12800 | 10200 | 6800 |
8 | 14800 | 12700 | 10200 | 7300 |
24 | 15400 | 13100 | 10900 | 7700 |
35A | 15400 | 12300 | 9800 | 7100 |
9 | 15500 | 13100 | 10600 | 7700 |
10,35 | 15700 | 13200 | 10900 | 7700 |
37 | 16200 | 13600 | 11200 | 8000 |
38A | 16200 | 12300 | 11200 | 7800 |
6 | 16500 | 13900 | 11600 | 8200 |
11 | 16500 | 13500 | 11000 | 8000 |
20 | 16500 | 13900 | 11600 | 8200 |
3 | 16600 | 14100 | 12000 | 8200 |
5,12 | 16800 | 14100 | 11700 | 8300 |
21 | 16800 | 14300 | 11800 | 8300 |
14 | 17000 | 14300 | 12000 | 8300 |
15 | 17100 | 14300 | 11800 | 8500 |
13 | 17300 | 14300 | 11800 | 8500 |
16 | 17300 | 14400 | 12100 | 8500 |
23 | 17300 | 14400 | 12000 | 8300 |
38 | 17300 | 14500 | 12100 | 8600 |
19 | 17400 | 14500 | 12100 | 8600 |
22 | 17400 | 14400 | 12300 | 8500 |
2, 4 | 17600 | 14500 | 12300 | 8500 |
17 | 17600 | 14700 | 12300 | 8600 |
27 | 17700 | 15000 | 12500 | 9000 |
18,26 | 17900 | 15200 | 12800 | 8900 |
34A | 17900 | 14500 | 12300 | 9000 |
1 | 18100 | 15300 | 12900 | 9000 |
29A | 18100 | 15000 | 12800 | 9200 |
33A | 19000 | 16500 | 13600 | 9700 |
0 | 19200 | 16800 | 13500 | 9200 |
28 | 19300 | 16200 | 13600 | 9900 |
34 | 19300 | 16000 | 13300 | 9300 |
30A | 19300 | 15600 | 12900 | 9000 |
32A | 19600 | 16000 | 13600 | 9300 |
31A | 19800 | 16400 | 13700 | 9500 |
29 | 19800 | 16200 | 13500 | 9900 |
33 | 19900 | 18000 | 15900 | 11600 |
30 | 20300 | 17000 | 14400 | 10400 |
32 | 20700 | 16600 | 14400 | 9900 |
31 | 20900 | 16800 | 14700 | 10000 |
ЕКАТЕРИНБУРГ |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
0 | 12000 | 9600 | 5000 | 2600 |
1 | 12000 | 9800 | 5700 | 3000 |
2 | 12000 | 9000 | 4800 | 2500 |
3 | 12000 | 9600 | 5500 | 3000 |
4 | 12000 | 9000 | 5400 | 2900 |
5 | 12000 | 9000 | 5500 | 2600 |
6 | 12000 | 9600 | 5800 | 3000 |
7 | 12000 | 9600 | 6600 | 3400 |
8 | 13000 | 9600 | 6600 | 3400 |
ЕКАТЕРИНБУРГ-ИЗОПЛИТ |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
8 | 10800 | 9000 | 6000 | 4200 |
0, 1 | 12000 | 9000 | 6000 | 4800 |
2 | 12000 | 9600 | 6000 | 4800 |
3, 4 | 12000 | 9000 | 6000 | 4800 |
7 | 12000 | 10800 | 7200 | 5400 |
5, 6 | 13000 | 10800 | 7200 | 5400 |
КАПОТНЯ |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
6 | 14000 | 11500 | 8900 | 6300 |
4, 5, 7 | 14100 | 11700 | 9700 | 6900 |
8,23,24 | 14800 | 12700 | 10400 | 7300 |
9 | 15700 | 13500 | 10900 | 7700 |
10,20,25 | 15700 | 13200 | 10900 | 7700 |
38A | 15900 | 13700 | 11300 | 8200 |
36A | 16500 | 13500 | 11000 | 8000 |
3,11,12,21 | 16600 | 13700 | 11700 | 8000 |
37 | 17000 | 14100 | 11700 | 8100 |
38 | 17000 | 14900 | 12400 | 8800 |
13,14,17,19,22 | 17300 | 14400 | 12100 | 8400 |
35A | 17600 | 14800 | 12000 | 8500 |
29A | 17700 | 15000 | 12800 | 8900 |
1, 2,15,16,18,26,27 | 17900 | 15200 | 12600 | 8800 |
36 | 18500 | 14400 | 11800 | 8500 |
28 | 18700 | 16000 | 13800 | 9500 |
30A | 18800 | 15300 | 12900 | 9200 |
34A | 19000 | 15300 | 12900 | 9200 |
0 | 19200 | 16800 | 13400 | 9300 |
35 | 19300 | 16000 | 13200 | 9500 |
29 | 19600 | 16400 | 13600 | 9600 |
31A | 19900 | 16600 | 14000 | 9900 |
30 | 20300 | 16400 | 13600 | 9900 |
32A | 20300 | 16600 | 14300 | 9700 |
34 | 20600 | 16400 | 13600 | 9600 |
33A | 20600 | 17200 | 14500 | 10700 |
31 | 21700 | 18100 | 15000 | 10800 |
32 | 22500 | 18100 | 15600 | 10800 |
33 | 24000 | 19800 | 16900 | 12900 |
КАРАЧАРОВО |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
4 | 13000 | 11500 | 8900 | 6300 |
6 | 14800 | 11700 | 9700 | 6900 |
23 | 14800 | 12700 | 10200 | 7300 |
24 | 15100 | 12700 | 10400 | 7300 |
5 | 15400 | 11700 | 9700 | 6900 |
7 | 15700 | 12700 | 10400 | 7300 |
8,10,17,20,21,22,25 | 15700 | 13200 | 10900 | 7700 |
9 | 16200 | 13700 | 10900 | 7700 |
3 | 16600 | 13700 | 11700 | 8000 |
11 | 16600 | 13700 | 12100 | 8000 |
12,16,19 | 16600 | 13700 | 11700 | 8000 |
38A | 16600 | 13900 | 11700 | 8500 |
14,18,26,27 | 17300 | 14400 | 12100 | 8400 |
29A | 17300 | 14700 | 12000 | 8600 |
36A | 17600 | 14700 | 12300 | 8600 |
2,13,15 | 17900 | 15200 | 12600 | 8800 |
28 | 17900 | 15000 | 12400 | 8800 |
35A | 18100 | 15000 | 12300 | 8600 |
38 | 18200 | 15200 | 12900 | 9500 |
30A | 18400 | 15000 | 12500 | 8900 |
37 | 18500 | 15200 | 13500 | 9500 |
1 | 18700 | 16000 | 13500 | 9300 |
29 | 18700 | 16000 | 13200 | 9500 |
31A | 19000 | 16200 | 13500 | 9500 |
0 | 19200 | 16800 | 13400 | 9300 |
36 | 19300 | 16000 | 13500 | 9700 |
34A | 19800 | 16600 | 14000 | 9900 |
35 | 19900 | 16400 | 13600 | 9600 |
30 | 20100 | 16200 | 13400 | 9500 |
32A | 20300 | 16600 | 14300 | 9700 |
31 | 20600 | 18000 | 14800 | 10600 |
33A | 20600 | 17300 | 14700 | 10900 |
34 | 21500 | 18100 | 15000 | 10800 |
32 | 22500 | 18100 | 15600 | 10800 |
33 | 24000 | 20200 | 17100 | 13300 |
КРАСНОДАР |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
0, 1, 2, 6, 7 | 8400 | 13200 | 10900 | 7700 |
3 | 9000 | 14100 | 11700 | 8200 |
4, 5 | 9600 | 15000 | 12400 | 8700 |
ЛОБНЯ |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
31 | 14800 | 12500 | 10400 | 7000 |
31A | 15100 | 12700 | 10400 | 7300 |
30 | 15700 | 13500 | 11200 | 7200 |
30A | 15900 | 13600 | 11400 | 7300 |
12 | 16600 | 13600 | 11400 | 7500 |
18,32 | 17100 | 13600 | 11600 | 7700 |
15 | 17300 | 13900 | 11800 | 8000 |
19,29 | 17300 | 13700 | 11700 | 7800 |
16,17,29A | 17400 | 14000 | 11900 | 8000 |
1 | 17600 | 14100 | 12900 | 9000 |
21 | 17700 | 15000 | 12500 | 8300 |
2,20,32A | 17900 | 15200 | 12600 | 8500 |
3 | 18100 | 15300 | 12900 | 8600 |
23 | 18100 | 15400 | 13000 | 8700 |
4 | 18500 | 16000 | 14800 | 10600 |
14 | 18700 | 16000 | 13200 | 9000 |
10,24 | 19000 | 16600 | 13300 | 9100 |
0 | 19200 | 16800 | 13400 | 9300 |
11 | 19200 | 16900 | 13500 | 9300 |
13 | 19500 | 17200 | 13800 | 9500 |
22 | 19500 | 17000 | 13700 | 9300 |
33A | 19500 | 17200 | 13800 | 9500 |
5 | 19600 | 17200 | 14000 | 10800 |
6 | 19600 | 17200 | 14000 | 10900 |
26,27 | 19600 | 17300 | 14000 | 9600 |
34A | 19800 | 17400 | 14100 | 9700 |
34 | 19900 | 17600 | 14300 | 9900 |
9 | 20600 | 18000 | 14800 | 10600 |
8,35A | 20700 | 18200 | 15300 | 11000 |
7 | 20900 | 18300 | 15400 | 11100 |
28 | 20900 | 18300 | 15400 | 10200 |
35 | 21400 | 18900 | 15800 | 11600 |
38A | 21400 | 18900 | 15800 | 11000 |
36 | 21700 | 19100 | 16100 | 11900 |
36A | 21700 | 19300 | 16200 | 12000 |
33 | 21800 | 19400 | 16500 | 12000 |
38 | 22000 | 19500 | 16600 | 11600 |
37 | 22500 | 19900 | 17000 | 12000 |
НИЖНИЙ КОНОВАЛОВА 6 |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
12 | 8000 | 6400 | 5300 | 3600 |
0, 6 | 9600 | 7700 | 6400 | 4300 |
3, 8, 9 | 10800 | 8600 | 7200 | 4900 |
2, 4 | 11200 | 9000 | 7400 | 5000 |
7 | 11600 | 9300 | 7700 | 5200 |
1 | 12000 | 9600 | 8000 | 5400 |
5,11 | 12400 | 9900 | 8200 | 5600 |
10,13 | 12800 | 10200 | 8500 | 5800 |
ОЧАКОВО |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
12 | 13000 | 11500 | 8900 | 6300 |
10 | 14100 | 11700 | 9700 | 6900 |
11 | 14100 | 11700 | 10400 | 6900 |
14 | 14100 | 11700 | 9700 | 6900 |
9,13,15 | 14800 | 12700 | 10400 | 7300 |
8 | 15100 | 12700 | 10200 | 7300 |
16 | 15700 | 13200 | 10900 | 7700 |
34A | 15700 | 13500 | 11000 | 7800 |
7 | 15900 | 13700 | 11700 | 8000 |
32A | 16300 | 13600 | 11300 | 7800 |
35A | 16500 | 14300 | 11700 | 8200 |
2, 4, 5 | 16600 | 13700 | 11700 | 8000 |
6 | 16600 | 13200 | 11700 | 8000 |
17 | 16600 | 13700 | 11700 | 8000 |
34 | 16600 | 14400 | 11900 | 8300 |
33A | 16600 | 13900 | 11700 | 8100 |
36A | 17300 | 13600 | 11700 | 8300 |
18,19,20,23,24 | 17300 | 14400 | 12100 | 8400 |
31A | 17600 | 15300 | 12500 | 9200 |
31 | 17700 | 16400 | 13200 | 9600 |
32 | 17700 | 14500 | 12300 | 8300 |
1, 3,21,25 | 17900 | 15200 | 12600 | 8800 |
37 | 18200 | 15700 | 13400 | 9500 |
35 | 18500 | 15800 | 13100 | 9300 |
38A | 18500 | 15200 | 13700 | 9300 |
33 | 19000 | 16000 | 13600 | 10600 |
0,22 | 19200 | 16800 | 13400 | 9300 |
30A | 19200 | 15300 | 12900 | 9000 |
36 | 19300 | 14500 | 13200 | 9300 |
38 | 19600 | 16000 | 15600 | 10200 |
29A | 19900 | 16800 | 14100 | 9900 |
26,27 | 20400 | 17600 | 14300 | 10200 |
30 | 21200 | 16200 | 13600 | 9600 |
29 | 22000 | 18600 | 15400 | 11000 |
28 | 22500 | 18900 | 15200 | 10200 |
ЭЛЕКТРОУГЛИ |
20т/ 13.8м | 9т / 7.5м | 5т / 6м | 1,5т/ 4м |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11900 | 10600 | 8200 | 6300 |
26 | 13300 | 11000 | 8800 | 6900 |
22 | 14400 | 13200 | 11000 | 7800 |
28 | 14400 | 13100 | 11000 | 7800 |
38A | 14400 | 12900 | 11000 | 7800 |
24 | 15100 | 12500 | 10200 | 7700 |
7,23 | 15500 | 12900 | 10800 | 8000 |
38 | 15500 | 13100 | 11000 | 7800 |
29A | 16300 | 14000 | 11800 | 7300 |
29 | 16500 | 13700 | 11600 | 8000 |
4 | 16600 | 14700 | 12400 | 8400 |
20 | 16600 | 14000 | 11600 | 8200 |
21 | 16800 | 14000 | 11800 | 8300 |
5 | 17000 | 14000 | 11800 | 8500 |
6, 8 | 17000 | 14000 | 11900 | 8400 |
9 | 17400 | 14500 | 12200 | 8500 |
17 | 17700 | 14800 | 12400 | 8900 |
19 | 17700 | 14800 | 12400 | 8700 |
3 | 18100 | 15700 | 12800 | 8800 |
10 | 18100 | 15300 | 12800 | 8900 |
11 | 18100 | 15400 | 12800 | 8900 |
16 | 18100 | 15300 | 12800 | 8900 |
18 | 18100 | 15300 | 12900 | 8900 |
15 | 18400 | 15400 | 12800 | 9300 |
30A | 18400 | 15300 | 12300 | 9000 |
2 | 18500 | 16000 | 13000 | 9200 |
12 | 18500 | 15800 | 12800 | 9000 |
37 | 18500 | 15700 | 12600 | 9400 |
1 | 18700 | 16500 | 13700 | 9500 |
30 | 19000 | 16000 | 13000 | 9600 |
36A | 19000 | 15800 | 12800 | 9500 |
36 | 19200 | 16100 | 13400 | 9600 |
13 | 19300 | 16900 | 13500 | 9300 |
35A | 19300 | 16500 | 13400 | 9800 |
31A | 19300 | 16000 | 12800 | 9800 |
0 | 19500 | 16900 | 13600 | 9600 |
14 | 19500 | 17000 | 13600 | 9300 |
34A | 20300 | 17400 | 14500 | 9900 |
31 | 20600 | 16800 | 13500 | 10000 |
35 | 20600 | 17800 | 14400 | 10500 |
32A | 20700 | 17600 | 14800 | 10000 |
33A | 21400 | 18500 | 15300 | 11200 |
34 | 21500 | 18600 | 15000 | 10800 |
32 | 22500 | 18500 | 16000 | 11000 |
33 | 24000 | 20500 | 17100 | 13200 |
Город |
20т / 13.8м |
---|---|
Арзамас - 469 км | 58 000 |
Архангельск - 1200 км | 140 000 |
Астрахань - 1400 км | 160 000 |
Балаково - 940 км | 110 000 |
Бежецк - 337 км | 45 000 |
Белгород - 660 км | 79 000 |
Белев - 299 км | 44 000 |
Богородицк - 242 км | 39 000 |
Богородск - 430 км | 55 000 |
Бологое - 390 км | 48 000 |
Болохово - 220 км | 36 000 |
Борисоглебск - 625 км | 77 000 |
Борисоглебский | 36 000 |
Боровичи - 506 км | 62 000 |
Брянск - 410 км | 50 000 |
Валдай - 438 км | 53 000 |
Великие Луки - 470 км | 58 000 |
Великий Новгород - 630 км | 78 000 |
Великий Устюг - 925 км | 110 000 |
Вичуга - 360 км | 44 000 |
Владимир - 182 км | 31 000 |
Волгоград - 970 км | 120 000 |
Волгореченск - 370 км | 45 000 |
Вологда - 480 км | 59 000 |
Воронеж - 510 км | 62 000 |
Выкса - 360 км | 45 000 |
Вышний Волочёк - 330 км | 45 000 |
Вязники - 297 км | 39 000 |
Вязьма - 270 км | 37 000 |
Вятские Поляны | 119 000 |
Гаврилов Посад - 215 км | 30 000 |
Гаврилов Ям - 265 км | 34 000 |
Гагарин - 216 км | 33 000 |
Галич - 474 км | 58 000 |
Городец - 450 км | 56 000 |
Гороховец - 336 км | 44 000 |
Гусь-Хрустальный - 249 км | 37 000 |
Десногорск - 400 км | 49 000 |
Дзержинск - 392 км | 50 000 |
Донской - 231 км | 37 000 |
Дорогобуж - 353 км | 45 000 |
Екатеринбург - 1790 км | 220 000 |
Елец - 390 км | 48 000 |
Ельня - 396 км | 48 000 |
Ефремов - 329 км | 44 000 |
Зубцов - 250 км | 39 000 |
Иваново - 296 км | 40 000 |
Ижевск - 1200 км | 147 000 |
Йошкар-Ола - 750 км | 90 000 |
Казань - 810 км | 99 000 |
Калач - 740 км | 90 000 |
Калуга - 220 км | 31 000 |
Калязин - 198 км | 32 000 |
Камешково - 232 км | 38 000 |
Канаш - 700 км | 85 000 |
Касимов - 274 км | 39 000 |
Кашин - 223 км | 34 000 |
Кимовск - 233 км | 37 000 |
Кинешма - 395 км | 48 000 |
Киреевск - 227 км | 37 000 |
Киров - 960 км | 118 000 |
Кирсанов - 556 км | 68 000 |
Ковдор - 1900 км | 230 000 |
Ковров - 264 км | 38 000 |
Козельск - 290 км | 37 000 |
Кораблино | 39 000 |
Коряжма - 1025 км | 125 000 |
Кострома - 360 км | 44 000 |
Котлас - 990 км | 122 000 |
Кохма - 300 км | 39 000 |
Краснодар - 1300 км | 160 000 |
Крым Респ. - 1900 км | 230 000 |
Кстово - 410 км | 51 000 |
Кулебаки - 360 км | 46 000 |
Курган - 2050 км | 250 000 |
Курск - 530 км | 64 000 |
Курчатов - 573 км | 69 000 |
Липецк - 440 км | 53 000 |
Лиски - 620 км | 75 000 |
Лихославль - 267 км | 39 000 |
Людиново - 365 км | 45 000 |
Меленки - 330 км | 44 000 |
Мирный - 1090 км | 134 000 |
Михайлов - 225 км | 35 000 |
Мичуринск - 410 км | 50 000 |
Мурманск - 1950 км | 240 000 |
Муром - 310 км | 40 000 |
Мценск - 320 км | 39 000 |
Набережные Челны - 1050 км | 128 000 |
Навашино - 330 км | 44 000 |
Нелидово - 365 км | 45 000 |
Нерехта - 335 км | 41 000 |
Нижний Новгород - 420 км | 51 000 |
Новомичуринск - 270 км | 40 000 |
Новомосковск - 225 км | 36 000 |
Новороссийск - 1480 км | 182 000 |
Новосибирск - 3240 км | 399 000 |
Оленегорск - 1800 км | 220 000 |
Омск - 2595 км | 320 000 |
Орел - 370 км | 45 000 |
Оренбург - 1450 км | 178 000 |
Осташков - 390 км | 49 000 |
Павлово - 380 км | 47 000 |
Пенза - 640 км | 79 000 |
Пермь - 1440 км | 177 000 |
Петрозаводск - 1060 км | 130 000 |
Плавск - 251 км | 44 000 |
Приволжск - 350 км | 42 000 |
Псков - 740 км | 90 000 |
Рассказово - 498 км | 61 000 |
Ржев - 268 км | 36 000 |
Рославль - 428 км | 52 000 |
Россошь - 730 км | 90 000 |
Ростов - 218 км | 30 000 |
Ростов-на-Дону - 1100 км | 135 000 |
Рыбинск - 370 км | 45 000 |
Ряжск - 310 км | 40 000 |
Рязань - 187 км | 33 000 |
Самара - 980 км | 120 000 |
Санкт-Петербург - 710 км | 88 000 |
Саранск - 660 км | 81 000 |
Саратов - 840 км | 103 000 |
Саров - 470 км | 58 000 |
Сасово - 392 км | 48 000 |
Сафоново - 350 км | 43 000 |
Северодвинск - 1280 км | 157 000 |
Селижарово - 364 км | 46 000 |
Семибратово - 233 км | 30 000 |
Сергач - 562 км | 69 000 |
Скопин - 270 км | 38 000 |
Смоленск - 440 км | 53 000 |
Советск - 230 км | 36 000 |
Сосновый бор - 800 км | 99 000 |
Сочи - 1630 км | 201 000 |
Спас-Деменск - 343 км | 49 000 |
Старица - 250 км | 44 000 |
Старожилово - 240 км | 41 000 |
Старый Оскол - 650 км | 80 000 |
Суворов - 270 км | 39 000 |
Судогда - 220 км | 35 000 |
Суздаль - 216 км | 34 000 |
Сухиничи - 275 км | 38 000 |
Сызрань - 890 км | 110 000 |
Сыктывкар - 1320 км | 162 000 |
Таганрог | 147 000 |
Тамбов - 460 км | 57 000 |
Тверь - 194 км | 33 000 |
Тейково - 280 км | 38 000 |
Товарково - 230 км | 34 000 |
Тольятти | 120 000 |
Торжок - 278 км | 40 000 |
Торопец - 450 км | 56 000 |
Тотьма - 687 км | 84 000 |
Тула - 192 км | 33 000 |
Тумботино - 375 км | 46 000 |
Тутаев - 320 км | 39 000 |
Тюмень - 2120 км | 260 000 |
Углич - 240 км | 35 000 |
Удомля - 390 км | 48 000 |
Узловая - 223 км | 35 000 |
Ульяновск - 880 км | 108 000 |
Урюпинск - 700 км | 85 000 |
Устюжна - 505 км | 62 000 |
Уфа - 1340 км | 165 000 |
Ухта - 1630 км | 200 000 |
Фурманов - 331 км | 41 000 |
Чебоксары - 650 км | 82 000 |
Челябинск - 1800 км | 220 000 |
Череповец - 500 км | 61 000 |
Чернь - 296 км | 45 000 |
Шацк - 350 км | 42 000 |
Шуя - 305 км | 42 000 |
Щекино | 34 000 |
Юрьевец - 490 км | 61 000 |
Юхнов - 247 км | 34 000 |
Ярославль - 274 км | 36 000 |
Ярцево - 370 км | 45 000 |
База |
База догрузки | Стоимость |
---|---|---|
Карачарово | Газгольдерная | 4000 |
Электроугли | Электросталь | 4000 |
Газгольдерная | Балашиха | 5000 |
Карачарово | Балашиха | 5000 |
Карачарово | Капотня | 5000 |
Капотня | Газгольдерная | 5000 |
Капотня | Балашиха | 5000 |
Капотня | Электроугли | 6000 |
Капотня | Электросталь | 6000 |
Капотня | Видное | 6000 |
Карачарово | Очаково | 6000 |
Очаково | Видное | 6000 |
Карачарово | Электроугли | 6000 |
Карачарово | Электросталь | 6000 |
Карачарово | Видное | 6000 |
Очаково | Капотня | 6000 |
Очаково | Газгольдерная | 6000 |
Очаково | Балашиха | 6000 |
Газгольдерная | Электроугли | 6000 |
Газгольдерная | Электросталь | 6000 |
Газгольдерная | Видное | 6000 |
Балашиха | Электроугли | 6000 |
Балашиха | Электросталь | 6000 |
Балашиха | Видное | 6000 |
Электроугли | Видное | 6000 |
Видное | Электросталь | 6000 |
Очаково | Электроугли | 7000 |
Очаково | Электросталь | 7000 |
Лобня | Лобня2 | 1500 |
Доставка производится сборными машинами (допустима доставка в адрес 2-х и более клиентов).
За дополнительные точки (базы) погрузки доплата: для 20 тонных машин — от 4000 до 7000 руб; для 9 тонных — 4000 руб. для 5 тонных — 3000 руб.; для 1,5 тонных — 2000 руб.
За дополнительные точки выгрузки (находятся рядом) 1500 руб. для 20 тн. и 1000 руб. для остальных.
За дополнительные точки выгрузки (разные адреса) для 20 тн. - 5000 руб., для 9 тн. - 4000 руб., для 5 тн. - 3000 руб., для 1,5 тн. - 2000 руб..
За каждый час простоя у клиента свыше 2-х часов, производится доплата 1000 руб.
Доплата за позиции: начиная с 5-й по 10-ю позиции - 350 руб., с 11-й - 500 руб. за каждую
При наличие в заказе листа (х/к , нержавеющего или оцинкованного ), сетки в картах, профнастила, а также при загрузке с нескольких баз, оплата производится по полному тарифу для типа машины с соответствующими параметрами.
Доставка автомобилями грузоподъемностью до 9 тонн, борт 6 — 8 метров и 1,5 тонны, борт 4 метра возможна не далее 100 км.
Доставка негабаритного груза производится по индивидуальному тарифу (стоимость уточнять в отделе доставки).
Возврат продукции от клиента осуществляется за 50% стоимости доставки
При оформлении доставки по одному адресу от 2 и более организаций, оплата доставки производиться по льготному тарифу с 25 % скидкой для каждой организации.
Скидки на доставку до 4-х позиций 12 м. с одной базы и до 40 км. | менее 1тн. – 30% | от 1 до 5 тн – 20% | от 5 до 10 тн – 10% | |
Скидки на доставку 1-ой позиции 12 м. с одной базы и до 40 км. | от 10 до 20 тн – 10% | |||
Доставка со скидкой отдельно не производится и возможна только догрузом к другому грузополучателю |
Скидки на доставку до 4-х позиций 12 м. |
---|
менее 1тн. – 30% |
от 1 до 5 тн – 20% |
от 5 до 10 тн – 10% |
Скидки на доставку 1-ой позиции 12 м. |
от 10 до 20 тн – 10% |
Доставка со скидкой отдельно не производится и возможна только догрузом к другому грузополучателю |