òåë. 8(4712)77-00-05
«ÌÅÒÀËËÑÅÐÂÈÑ-×ÅÐÍÎÇÅÌÜÅ» - ã.Êóðñê
https://mc.ru/filial/kursk
Ïðàéñ-ëèñò îò 11.08.2022 09:23
ÀÐÌÀÒÓÐÀ | |||
---|---|---|---|
Ìàðêà | äèàìåòð | Åä.èçì | Öåíà |
êë À1 À240 | 12 | ò | 52990 |
êë À1 À240 | 14 | ò | 47990 |
êë À1 À240 | 14 | ò | 50290 |
êë À1 À240 | 18 | ò | 49990 |
êë À1 À240 | 20 | ò | 50490 |
êë À1 À240 | 22 | ò | 50990 |
êë À1 À240 | 25 | ò | 48990 |
êë À1 À240 6ì | 8 | ò | 50490 |
êë À1 À240Ñ | 16 | ò | 49990 |
êë À1 ìîòêè À240 | 6 | ò | 49090 |
êë À1 ìîòêè À240 | 6 | ò | 49490 |
êë À1 ìîòêè À240 | 8 | ò | 48990 |
êë À1 ìîòêè À240 | 8 | ò | 49490 |
êë À1 ìîòêè À240 | 10 | ò | 47990 |
êë À1 ìîòêè À240Ñ | 10 | ò | 47990 |
êë À1 ìîòêè Ñò3 | 6 | ò | 49090 |
êë À1 ìîòêè Ñò3 | 6 | ò | 49490 |
êë À1 ìîòêè Ñò3 | 8 | ò | 48990 |
êë À1 ìîòêè Ñò3 | 8 | ò | 49490 |
êë À1 ìîòêè Ñò3 | 10 | ò | 47990 |
êë À1 Ñò3 | 10 | ò | 52490 |
êë À1 Ñò3 | 12 | ò | 52990 |
êë À1 Ñò3 | 14 | ò | 47990 |
êë À1 Ñò3 | 22 | ò | 50990 |
êë À1 Ñò3 | 32 | ò | 55990 |
êë À1 Ñò3 | 40 | ò | 53990 |
êë À1 Ñò3 6ì | 6 | ò | 51990 |
êë À1 Ñò3 6ì | 8 | ò | 50490 |
êë À1 Ñò3 6ì | 10 | ò | 49490 |
êë À3 25Ã2Ñ | 12 | ò | 58490 |
êë À3 25Ã2Ñ | 14 | ò | 51490 |
êë À3 25Ã2Ñ | 16 | ò | 53990 |
êë À3 25Ã2Ñ | 20 | ò | 54990 |
êë À3 25Ã2Ñ | 22 | ò | 54490 |
êë À3 25Ã2Ñ | 25 | ò | 52490 |
êë À3 25Ã2Ñ | 28 | ò | 50990 |
êë À3 25Ã2Ñ | 32 | ò | 50490 |
êë À3 25Ã2Ñ | 36 | ò | 54990 |
êë À3 25Ã2Ñ | 40 | ò | 53490 |
êë À3 35ÃÑ | 8 | ò | 52990 |
êë À3 35ÃÑ | 10 | ò | 55990 |
êë À3 35ÃÑ | 16 ; 20 | ò | 53990 |
êë À3 35ÃÑ | 20 | ò | 56790 |
êë À3 35ÃÑ | 22 | ò | 53990 |
êë À3 35ÃÑ | 25 | ò | 54990 |
êë À3 35ÃÑ | 28 | ò | 53990 |
êë À3 35ÃÑ | 32 | ò | 52990 |
êë À3 À400;500 | 8 | ò | 52990 |
êë À3 À400;500 | 10 | ò | 50490 |
êë À3 À400;500 | 12 | ò | 49990 |
êë À3 À400;500 | 14 | ò | 51590 |
êë À3 À400;500 | 14 | ò | 51990 |
êë À3 À400;500 | 16 | ò | 47090 |
êë À3 À400;500 | 16 | ò | 47490 |
êë À3 À400;500 | 18 | ò | 46990 |
êë À3 À400;500 | 20 | ò | 48090 |
êë À3 À400;500 | 20 | ò | 48490 |
êë À3 À400;500 | 22 | ò | 46690 |
êë À3 À400;500 | 22 ; 25 | ò | 46990 |
êë À3 À400;500 | 28 | ò | 47190 |
êë À3 À400;500 | 28 | ò | 47490 |
êë À3 À400;500 | 32 | ò | 46490 |
êë À3 À400;500 | 32 | ò | 46990 |
êë À3 À400;500 | 36 | ò | 49990 |
êë À3 À400;500 | 40 | ò | 45990 |
êë À3 À400;500 12ì | 12 | ò | 50390 |
êë À3 À400;500 6ì | 6 | ò | 53990 |
êë À3 À400;500 6ì | 8 | ò | 52990 |
êë À3 À400;500 6ì | 10 | ò | 51290 |
êë À3 À400;500 6ì | 10 ; 12 | ò | 51490 |
êë À3 À400;500 í/ä | 16 | ò | 34990 |
êë À3 À400;500 í/ä | 20 | ò | 69990 |
êë À3 ìîòêè 25Ã2Ñ | 10 | ò | 51990 |
êë À3 ìîòêè 35ÃÑ | 6 | ò | 49990 |
êë À3 ìîòêè 35ÃÑ | 8 | ò | 50490 |
êë À3 ìîòêè 35ÃÑ | 10 | ò | 49990 |
êë À3 ìîòêè À400;500 | 6 | ò | 52990 |
êë À3 ìîòêè À400;500 | 8 | ò | 48090 |
êë À3 ìîòêè À400;500 | 8 ; 10 | ò | 48990 |
êë Àò800 | 12 | ò | 63990 |
êë Àò800 | 14 | ò | 62990 |
êë Àò800 6,7ì | 12 ; 14 | ò | 63990 |
êë Àò800 25Ã2Ñ | 12 | ò | 63990 |
ÓÃÎËÎÊ ÍÈÇÊÎËÅÃÈÐ | |||
---|---|---|---|
Ïîëêà | òîëùèíà | Åä.èçì | Öåíà |
125x80 | 8 | ò | 149990 |
125x80 í/ä | 8 | ò | 109990 |
140x90 | 10 | ò | 159990 |
140x90 í/ä | 8 | ò | 109990 |
160x100 | 10 | ò | 125750 |
160x100 í/ä | 10 | ò | 115990 |
200x125 | 12 | ò | 121600 |
200x125 í/ä | 12 | ò | 48990 |
40x40 | 4 | ò | 65990 |
40x40 6ì | 4 | ò | 65990 |
50x50 | 4 | ò | 64990 |
50x50 | 5 | ò | 66990 |
63x63 | 5 ; 6 | ò | 65990 |
70x70 | 5 ; 6 | ò | 71990 |
75x75 | 5 ; 6 | ò | 71990 |
75x75 | 8 | ò | 71490 |
75x75 6ì | 5 ; 8 | ò | 64990 |
80x80 | 6 | ò | 70990 |
80x80 | 7 | ò | 72990 |
80x80 | 8 | ò | 71490 |
80x80 6ì | 6 ; 8 | ò | 64990 |
90x90 | 6 | ò | 72490 |
90x90 | 7 ; 8 | ò | 71490 |
90x90 6ì | 6 ; 7 | ò | 64990 |
90x90 í/ä | 6 | ò | 59990 |
100x100 | 7 | ò | 76990 |
100x100 | 8 | ò | 71490 |
100x100 | 10 | ò | 72990 |
100x100 6ì | 7 | ò | 64990 |
110x110 | 7 | ò | 76990 |
110x110 | 8 | ò | 78990 |
125x125 | 8 | ò | 74990 |
125x125 | 9 | ò | 73990 |
125x125 | 10 | ò | 75990 |
125x125 | 12 | ò | 72990 |
140x140 | 9 ; 10 | ò | 121300 |
140x140 í/ä | 9 | ò | 45490 |
160x160 | 10 ; 12; 16 | ò | 121300 |
160x160 í/ä | 12 | ò | 114300 |
180x180 | 11 ; 12 | ò | 123550 |
180x180 í/ä | 11 | ò | 33490 |
200x200 | 12 ; 14; 16; 20 | ò | 121300 |
200x200 í/ä | 14 | ò | 45990 |
ÊÂÀÄÐÀÒ Ã/Ê | |||
---|---|---|---|
Ìàðêà | ðàçìåð | Åä.èçì | Öåíà |
Ñò3 | 10 | ò | 71990 |
Ñò3 | 12 | ò | 64990 |
Ñò3 | 12 | ò | 67290 |
Ñò3 | 14 | ò | 64990 |
Ñò3 | 16 | ò | 65990 |
Ñò3 | 16 | ò | 68290 |
Ñò3 | 18 | ò | 67990 |
Ñò3 | 20 | ò | 64990 |
Ñò3 | 22 | ò | 71990 |
Ñò3 | 25 | ò | 66990 |
Ñò3 | 30 | ò | 71990 |
Ñò3 | 30 | ò | 74290 |
Ñò3 | 40 | ò | 71990 |
Ñò3 | 50 ; 60 | ò | 74990 |
Ñò3 | 70 | ò | 77990 |
ØÂÅËËÅÐ | |||
---|---|---|---|
Ðàçìåðû | Õàð-êà | Åä.èçì | Öåíà |
10 | ò | 69990 | |
10 | ò | 72290 | |
10 6ì | ò | 69990 | |
10 6ì | ò | 70990 | |
12 | ò | 74590 | |
12 | ò | 74790 | |
12 6ì | ò | 74790 | |
12 6ì | ò | 79990 | |
14 | ò | 74690 | |
14 | ò | 74790 | |
14 | ò | 77090 | |
14 6ì | ò | 74790 | |
14 í/ä | ò | 72490 | |
16 | ò | 74590 | |
16 | ò | 74690 | |
16 | ò | 74790 | |
16 6ì | ò | 77990 | |
18 | ò | 74790 | |
18 | ò | 75290 | |
18 | ò | 75490 | |
18 | ò | 77090 | |
18 í/ä | ò | 69990 | |
20 | ò | 110990 | |
22 | ò | 109400 | |
22 | ò | 109490 | |
22 | ò | 110990 | |
22 í/ä | ò | 100800 | |
24 | ò | 107800 | |
24 | ò | 110790 | |
24 | ò | 110990 | |
24 í/ä | ò | 70990 | |
27 | ò | 117050 | |
27 | ò | 119990 | |
27 í/ä | ò | 110050 | |
27 í/ä | ò | 112990 | |
30 | ò | 117050 | |
30 | ò | 119990 | |
30 í/ä | ò | 99990 | |
30 ñ | ò | 95990 | |
40 | ò | 159990 | |
40 | ò | 162290 | |
5 | ò | 70490 | |
5 | ò | 72790 | |
5 | ò | 87990 | |
5 6ì | ò | 72990 | |
5 6ì | ò | 87990 | |
6.5 | ò | 71790 | |
6.5 | ò | 71990 | |
6.5 | ò | 76990 | |
6.5 6ì | ò | 70990 | |
6.5 6ì | ò | 73290 | |
6.5 6ì | ò | 73490 | |
8 | ò | 71790 | |
8 | ò | 71990 | |
8 | ò | 72990 | |
8 6ì | ò | 71990 |
ÁÀËÊÈ ÄÂÓÒÀÂÐÎÂÛÅ | |||
---|---|---|---|
Ðàçìåðû | Õàð-êà | Åä.èçì | Öåíà |
10 | Á1 | ò | 102290 |
12 | Á1 ; Á2 | ò | 94990 |
12 í/ä | Á1 | ò | 87990 |
14 | ò | 94990 | |
14 í/ä | ò | 87990 | |
14 ñ | ò | 92990 | |
16 | ò | 125990 | |
16 | Á1 ; Á2; Á2 | ò | 94990 |
16 í/ä | ò | 94990 | |
16 í/ä | Á1 | ò | 67990 |
16 í/ä | Á2 | ò | 25790 |
18 | ; Á1 | òåîð.ò | 94990 |
18 í/ä | ò | 92990 | |
18 í/ä | Á1 | ò | 52990 |
20 | ò | 114990 | |
20 | Á1 | òåîð.ò | 61600 |
20 | Á2 | òåîð.ò | 63900 |
20 | Ê1 ; Ê2 | ò | 61200 |
20 | Ø0 ; Ø1; Ø1 | òåîð.ò | 61600 |
20 í/ä | ò | 99990 | |
20 í/ä | Ê1 ; Ê2 | ò | 55990 |
20 ñ | ò | 102990 | |
24 | Ì | òåîð.ò | 112990 |
25 | Á1 ; Á2 | òåîð.ò | 61600 |
25 | Ê1 ; Ê2; Ê2; Ê3; Ê5 | òåîð.ò | 58700 |
25 | Ø1 ; Ø2 | òåîð.ò | 60600 |
25 í/ä | Ê1 ; Ê2 | ò | 50000 |
25 í/ä | Ø1 | ò | 55990 |
25 í/ä | Ø2 | òåîð.ò | 95000 |
30 | ò | 105990 | |
30 | Á1 | òåîð.ò | 63500 |
30 | Á2 ; Á3 | ò | 61200 |
30 | Ê1 ; Ê2; Ê4 | ò | 58700 |
30 | Ì | òåîð.ò | 112990 |
30 | Ø1 ; Ø2; Ø2 | òåîð.ò | 58700 |
30 í/ä | Á1 | ò | 55990 |
30 í/ä | Ì | òåîð.ò | 79990 |
35 | Á1 ; Á2 | òåîð.ò | 60600 |
35 | Ê1 ; Ê3; Ø2; Ø3 | òåîð.ò | 58700 |
35 í/ä | Á1 | ò | 80000 |
35 í/ä | Á2 | ò | 59990 |
35 í/ä | Ø1 | ò | 50000 |
36 | ò | 105990 | |
36 | Ì | òåîð.ò | 112990 |
36 í/ä | ò | 102990 | |
36 í/ä | Ì | ò | 94990 |
40 | Á1 ; Á2 | òåîð.ò | 58700 |
40 | Ê1 ; Ê2; Ê3; Ê4 | òåîð.ò | 80200 |
40 | Ø1 ; Ø2; Ø3; Ø4; Ø5 | òåîð.ò | 57700 |
40 í/ä | Á2 | ò | 35990 |
40 í/ä | Ø1 | ò | 59990 |
45 | Á1 ; Á2 | òåîð.ò | 57600 |
45 | Ì | ò | 112990 |
45 | Ø1 ; Ø2 | òåîð.ò | 63900 |
45 í/ä | Ì | ò | 88990 |
50 | Á1 ; Á2; Á2; Á3 | òåîð.ò | 57600 |
50 | Ø1 ; Ø2; Ø3; Ø4; Ø4 | òåîð.ò | 57700 |
55 | Á1 ; Á3 | òåîð.ò | 57700 |
55 í/ä ëåæàëàÿ | Á1 | ò | 60000 |
60 | Á1 ; Á2; Á3 | òåîð.ò | 57700 |
60 | Ø2 ; Ø3; Ø4 | òåîð.ò | 73600 |
60 | Ø5 | òåîð.ò | 72000 |
70 | Á1 ; Á2; Á2; Á3; Á4 | òåîð.ò | 56000 |
70 | Ø1 ; Ø2; Ø2; Ø3; Ø4 | òåîð.ò | 72100 |
10 | Á1 | ò | 99990 |
12 | Á1 ; Á2 | ò | 99990 |
14 | ; Á2 | ò | 99990 |
16 | Á1 | òåîð.ò | 99990 |
18 | òåîð.ò | 99990 | |
20 | Á1 ; Á2 | ò | 65900 |
20 | Ê1 ; Ê2 | òåîð.ò | 65300 |
20 | Ø2 | òåîð.ò | 65900 |
24 | Ì | òåîð.ò | 119990 |
25 | Á1 ; Á2 | òåîð.ò | 65900 |
25 | Ê1 ; Ê2; Ê3; Ê5 | òåîð.ò | 62900 |
25 | Ø1 ; Ø3; Ø4 | òåîð.ò | 64900 |
30 | Á1 ; Á2; Á4 | òåîð.ò | 65300 |
30 | Ê1 ; Ê2; Ê3; Ê4; Ê5 | òåîð.ò | 62900 |
30 | Ì | òåîð.ò | 119990 |
30 | Ø2 ; Ø3 | òåîð.ò | 62900 |
35 | Á1 ; Á2 | òåîð.ò | 64900 |
35 | Ê1 ; Ê2; Ê3; Ø1; Ø2; Ø3 | òåîð.ò | 62900 |
36 | Ì | òåîð.ò | 119990 |
40 | Á2 | òåîð.ò | 62900 |
40 | Ê1 ; Ê2; Ê3; Ê4; Ê5 | òåîð.ò | 84400 |
40 | Ø1 ; Ø2; Ø3; Ø4 | òåîð.ò | 62000 |
45 | Á1 ; Á2 | òåîð.ò | 61900 |
45 | Ì | òåîð.ò | 119990 |
45 | Ø1 ; Ø2 | òåîð.ò | 68100 |
50 | Á2 ; Á3 | òåîð.ò | 61900 |
50 | Ø2 ; Ø3; Ø4; Ø5 | òåîð.ò | 62000 |
55 | Á1 | òåîð.ò | 62000 |
60 | Á1 ; Á2 | òåîð.ò | 62000 |
60 | Ø1 ; Ø2; Ø3 | òåîð.ò | 77800 |
70 | Á1 ; Á2; Á3 | òåîð.ò | 60200 |
70 | Ø1 ; Ø3; Ø4 | òåîð.ò | 76400 |
ÊÀÒÀÍÊÀ | |||
---|---|---|---|
äèàìåòð | Åä.èçì | Öåíà | |
6.5 | ò | 49090 | |
6.5 | ò | 49490 | |
8 | ò | 50490 | |
ìîòêè | 5.5 | ò | 50990 |
ìîòêè | 6 | ò | 48490 |
ìîòêè | 6.5 | ò | 47090 |
ìîòêè | 6.5 | ò | 47990 |
ìîòêè | 8 | ò | 49490 |
ÑÒÀËÜ ÑÎÐÒ ÊÎÍÑÒÐ ÊÐÓÃ | |||
---|---|---|---|
Ìàðêà | äèàìåòð | Åä.èçì | Öåíà |
Ñò3 | 10 ; 12 | ò | 58990 |
Ñò3 | 14 | ò | 57990 |
Ñò3 | 14 | ò | 60290 |
Ñò3 | 16 | ò | 57990 |
Ñò3 | 16 | ò | 60290 |
Ñò3 | 18 | ò | 57990 |
Ñò3 | 18 | ò | 60290 |
Ñò3 | 20 | ò | 57890 |
Ñò3 | 20 ; 22 | ò | 57990 |
Ñò3 | 22 | ò | 60290 |
Ñò3 | 24 | ò | 57990 |
Ñò3 | 24 | ò | 60290 |
Ñò3 | 25 | ò | 57990 |
Ñò3 | 25 | ò | 60290 |
Ñò3 | 28 | ò | 57990 |
Ñò3 | 28 | ò | 60290 |
Ñò3 | 30 | ò | 57990 |
Ñò3 | 30 | ò | 60290 |
Ñò3 | 32 | ò | 57890 |
Ñò3 | 32 ; 34; 36; 38; 40 | ò | 57990 |
Ñò3 | 42 | ò | 57890 |
Ñò3 | 42 ; 45; 48; 50 | ò | 57990 |
Ñò3 | 56 ; 60; 65; 70; 75; 80 | ò | 58490 |
Ñò3 | 90 | ò | 61990 |
Ñò3 | 90 | ò | 64290 |
Ñò3 | 100 | ò | 61990 |
Ñò3 | 100 | ò | 64290 |
Ñò3 | 110 ; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180 | ò | 61990 |
Ñò3 | 190 ; 200; 210; 220 | ò | 65990 |
Ñò3 | 230 ; 240; 250 | ò | 85990 |
Ñò3 | 260 ; 270; 280; 300 | ò | 93990 |
Ñò3 îöèíê | 12 | ò | 112290 |
09Ã2Ñ | 20 ; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 42; 45; 50; 56; 60; 65; 70; 75; 80 | ò | 60990 |
09Ã2Ñ | 85 ; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 130; 140; 150; 160 | ò | 63990 |
09Ã2Ñ | 170 ; 180; 190; 200; 210; 220 | ò | 69990 |
09Ã2Ñ | 230 ; 240; 250 | ò | 94990 |
09Ã2Ñ | 260 ; 270; 280; 290; 300 | ò | 99990 |
09Ã2Ñ | 310 | ò | 88990 |
15Õ | 56 | ò | 59990 |
18ÕÃÒ | 30 ; 36; 40; 42; 45; 50 | ò | 61990 |
18ÕÃÒ | 50 | ò | 64290 |
18ÕÃÒ | 56 ; 65; 70 | ò | 61990 |
18ÕÃÒ | 70 | ò | 64290 |
18ÕÃÒ | 80 | ò | 61990 |
18ÕÃÒ | 90 ; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 | ò | 66990 |
18ÕÃÒ | 170 ; 180; 200; 210; 220 | ò | 79990 |
18ÕÃÒ | 230 ; 240; 250 | ò | 92990 |
18ÕÃÒ | 260 ; 270; 280 | ò | 104990 |
20Õ | 20 ; 25; 30; 34; 36; 40; 45; 50; 56; 60; 65; 70; 75; 80 | ò | 61990 |
20Õ | 90 ; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180 | ò | 65990 |
20Õ | 200 ; 210; 220 | ò | 67990 |
20Õ | 230 ; 240; 250 | ò | 89990 |
20Õ | 260 ; 270; 280; 300 | ò | 96990 |
30ÕÃÑÀ | 16 ; 20; 22; 25; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60; 65; 70; 75; 80 | ò | 64990 |
30ÕÃÑÀ | 90 ; 95; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 | ò | 68990 |
30ÕÃÑÀ | 170 ; 180; 190; 200; 210; 220 | ò | 79990 |
30ÕÃÑÀ | 230 ; 240; 250 | ò | 96990 |
30ÕÃÑÀ | 260 ; 270; 280; 300 | ò | 104990 |
38Õ2ÌÞÀ | 50 ; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 150; 160; 170; 190; 200; 210; 220 | ò | 112990 |
38Õ2ÌÞÀ | 230 ; 240; 250 | ò | 129990 |
40Õ | 12 ; 14; 16; 18; 20; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 56; 60 | ò | 61990 |
40Õ | 60 | ò | 64290 |
40Õ | 65 ; 70; 75; 80 | ò | 61990 |
40Õ | 85 ; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 140 | ò | 64990 |
40Õ | 140 | ò | 67290 |
40Õ | 150 ; 160; 170; 180 | ò | 64990 |
40Õ | 190 ; 200; 210; 220 | ò | 67990 |
40Õ | 230 ; 240; 250 | ò | 89990 |
40Õ | 260 ; 270; 280; 290; 300 | ò | 96990 |
Ñò20 | 10 ; 12 | ò | 58990 |
Ñò20 | 14 ; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 | ò | 57990 |
Ñò20 | 52 ; 56; 60; 65; 70; 75; 80 | ò | 58490 |
Ñò20 | 85 ; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180 | ò | 61990 |
Ñò20 | 190 ; 210; 220 | ò | 65990 |
Ñò20 | 230 ; 240; 250 | ò | 85990 |
Ñò20 | 260 ; 270; 280; 300 | ò | 93990 |
Ñò35 | 12 | ò | 58990 |
Ñò35 | 14 ; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 34; 36; 38; 40; 42; 50 | ò | 57990 |
Ñò35 | 56 ; 60; 65; 70; 75; 80 | ò | 58490 |
Ñò35 | 85 ; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170 | ò | 61990 |
Ñò35 | 190 ; 200; 210; 220 | ò | 65990 |
Ñò35 | 230 ; 250 | ò | 85990 |
Ñò35 | 260 ; 270; 280; 300 | ò | 93990 |
Ñò45 | 10 ; 12 | ò | 58990 |
Ñò45 | 14 ; 18; 20; 22; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 46; 48; 50 | ò | 57990 |
Ñò45 | 52 ; 54; 56; 60; 65; 70; 75; 80 | ò | 58490 |
Ñò45 | 85 ; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180 | ò | 61990 |
Ñò45 | 190 ; 200; 210; 220 | ò | 65990 |
Ñò45 | 230 ; 240; 250 | ò | 85990 |
Ñò45 | 260 ; 270; 280; 290; 300 | ò | 93990 |
Ñò65Ã | 10 ; 12; 14; 16; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 210; 220 | ò | 79990 |
Ñò65Ã | 230 ; 240; 250 | ò | 96990 |
Ñò65Ã | 280 ; 300 | ò | 104990 |
ÒÐÓÁÛ Ã/Ä (êàòàíûå, íåôòåïðîâ) ÃÎÑÒ8732-78 | |||
---|---|---|---|
Ðàçìåð, ìàðêà | ñòåíêà | Åä.èçì | Öåíà |
57 Ñò10 | 12 ; 14 | ò | 140990 |
57 Ñò20 | 7 | ò | 155990 |
57 Ñò20 | 10 ; 14 | ò | 140990 |
60 Ñò10 | 10 ; 12; 14 | ò | 140990 |
60 Ñò20 | 4 ; 8 | ò | 155990 |
60 Ñò20 | 10 ; 12; 14 | ò | 140990 |
60 Ñò45 Ñò45 | 14 | ò | 140990 |
63.5 Ñò10 | 10 ; 14 | ò | 140990 |
63.5 Ñò20 | 8 | ò | 155990 |
63.5 Ñò20 | 10 ; 12; 14 | ò | 140990 |
63.5 Ñò45 Ñò45 | 12 ; 14 | ò | 140990 |
68 Ñò10 | 6 ; 8 | ò | 155990 |
68 Ñò10 | 10 ; 12; 14 | ò | 140990 |
68 Ñò20 | 5 ; 6; 8 | ò | 155990 |
68 Ñò20 | 10 ; 12; 14 | ò | 140990 |
68 Ñò20 Ñò45 | 14 | ò | 140990 |
70 Ñò10 | 16 | ò | 140990 |
70 Ñò20 | 8 | ò | 155990 |
70 Ñò20 | 10 ; 12; 14; 16 | ò | 140990 |
70 Ñò35 Ñò35 | 14 | ò | 140990 |
73 Ñò10 | 8 | ò | 155990 |
73 Ñò10 | 10 | ò | 140990 |
73 Ñò20 | 5 ; 8 | ò | 155990 |
73 Ñò20 | 10 ; 12; 14; 16; 19 | ò | 140990 |
73 Ñò20 | 20 | ò | 115000 |
73 Ñò45 Ñò45 | 19 | ò | 140990 |
76 09Ã2Ñ 09Ã2Ñ | 3,5 | ò | 160990 |
76 Ñò10 | 7 ; 8 | ò | 155990 |
76 Ñò10 | 10 ; 12 | ò | 140990 |
76 Ñò20 | 8 | ò | 155990 |
76 Ñò20 | 10 ; 12; 14; 15; 16; 18 | ò | 140990 |
76 Ñò35 Ñò35 | 10 ; 16 | ò | 140990 |
76 Ñò45 Ñò45 | 16 | ò | 140990 |
83 Ñò10 | 8 | ò | 155990 |
83 Ñò10 | 10 ; 18 | ò | 140990 |
83 Ñò20 | 8 | ò | 155990 |
83 Ñò20 | 10 ; 12; 14; 16; 18; 20 | ò | 140990 |
83 Ñò20 | 22 | ò | 115000 |
83 Ñò35 Ñò35 | 12 | ò | 140990 |
83 Ñò45 Ñò45 | 16 ; 20 | ò | 140990 |
89 09Ã2Ñ 09Ã2Ñ | 4 | ò | 160990 |
89 09Ã2Ñ 09Ã2Ñ | 10 | ò | 145990 |
89 Ñò10 | 8 | ò | 155990 |
89 Ñò10 | 10 ; 12; 16; 18; 20 | ò | 140990 |
89 Ñò20 | 3,5 ; 4,5; 5; 6; 7; 8 | ò | 155990 |
89 Ñò20 | 9 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | ò | 140990 |
89 Ñò35 Ñò35 | 15 ; 20 | ò | 140990 |
89 Ñò45 Ñò45 | 12 ; 20; 24 | ò | 140990 |
95 Ñò10 | 5 ; 6; 8; 10 | ò | 140990 |
95 Ñò20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | ò | 140990 |
102 Ñò10 | 4 | ò | 155990 |
102 Ñò10 | 8 ; 10; 14 | ò | 140990 |
102 Ñò20 | 4 | ò | 155990 |
102 Ñò20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 28 | ò | 140990 |
102 Ñò35 Ñò35 | 14 ; 20 | ò | 140990 |
102 Ñò45 | 20 | ò | 140990 |
102 Ñò45 Ñò45 | 14 ; 22 | ò | 140990 |
108 09Ã2Ñ 09Ã2Ñ | 4 | ò | 160990 |
108 09Ã2Ñ 09Ã2Ñ | 5 | ò | 145990 |
108 Ñò10 | 5 | ò | 140990 |
108 Ñò10 | 14 | ò | 139990 |
108 Ñò20 | 4 | ò | 155990 |
108 Ñò20 | 4,5 ; 5 | ò | 140990 |
108 Ñò20 | 5 | ò | 141990 |
108 Ñò20 | 8 ; 10 | ò | 140990 |
108 Ñò20 | 14 ; 16 | ò | 139990 |
108 Ñò20 | 18 ; 20; 22; 25; 28 | ò | 140990 |
108 Ñò20 | 30 | ò | 115000 |
108 Ñò35 Ñò35 | 10 | ò | 140990 |
108 Ñò35 Ñò35 | 16 | ò | 139990 |
108 Ñò35 Ñò35 | 20 | ò | 140990 |
108 Ñò45 Ñò45 | 14 | ò | 139990 |
108 Ñò45 Ñò45 | 18 ; 20; 28 | ò | 140990 |
114 09Ã2Ñ 09Ã2Ñ | 5 ; 6 | ò | 145990 |
114 Ñò10 | 5 ; 9 | ò | 140990 |
114 Ñò20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 18; 20; 22; 25; 28 | ò | 140990 |
114 Ñò35 Ñò35 | 18 ; 20 | ò | 140990 |
114 Ñò45 Ñò45 | 16 ; 20; 28 | ò | 140990 |
121 Ñò09Ã2Ñ | 6 ; 12 | ò | 145990 |
121 Ñò10 | 12 | ò | 140990 |
121 Ñò20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 24; 25; 28 | ò | 140990 |
121 Ñò35 Ñò35 | 20 | ò | 140990 |
121 Ñò45 Ñò45 | 28 | ò | 140990 |
127 Ñò10 | 5 ; 8; 10; 30 | ò | 140990 |
127 Ñò20 | 5 ; 6; 8; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 | ò | 140990 |
127 Ñò20 | 35 | ò | 115000 |
127 Ñò35 Ñò35 | 11 ; 12 | ò | 140990 |
127 Ñò35 Ñò35-45 Ñò35 | 25 | ò | 140990 |
127 Ñò45 Ñò45 | 16 ; 18; 30 | ò | 140990 |
133 09Ã2Ñ 09Ã2Ñ | 5 | ò | 145990 |
133 Ñò20 | 5 ; 6; 7; 8; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36 | ò | 140990 |
133 Ñò35 Ñò35 | 16 ; 20; 32 | ò | 140990 |
133 Ñò45 Ñò45 | 25 | ò | 140990 |
140 Ñò10 | 6 ; 8; 10; 36 | ò | 140990 |
140 Ñò20 | 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 36 | ò | 140990 |
140 Ñò35 Ñò35 | 32 | ò | 140990 |
140 Ñò45 | 6 | ò | 140990 |
140 Ñò45 Ñò45 | 22 | ò | 140990 |
146 Ñò10 | 5 | ò | 140990 |
146 Ñò20 | 5 ; 6; 8; 10; 14; 16 | ò | 140990 |
