тел. 8(4712)77-00-05
«МЕТАЛЛСЕРВИС-ЧЕРНОЗЕМЬЕ» - г.Курск
https://mc.ru/filial/kursk
Прайс-лист от 09.03.2021 10:17
АРМАТУРА | |||
---|---|---|---|
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
кл А1 А240 | 18 | т | 58490 |
кл А1 А240 | 20 | т | 59990 |
кл А1 А240 | 22 | т | 58990 |
кл А1 А240С | 16 | т | 58490 |
кл А1 мотки А240С | 10 | т | 61490 |
кл А1 мотки Ст3 | 6 ; 8 | т | 62990 |
кл А1 мотки Ст3 | 10 | т | 61490 |
кл А1 Ст3 | 10 | т | 62490 |
кл А1 Ст3 | 12 | т | 57990 |
кл А1 Ст3 | 14 ; 16; 18 | т | 58490 |
кл А1 Ст3 | 20 | т | 59990 |
кл А1 Ст3 | 22 | т | 58990 |
кл А1 Ст3 | 25 | т | 61990 |
кл А1 Ст3 | 28 ; 32 | т | 59990 |
кл А1 Ст3 | 36 ; 40 | т | 57990 |
кл А1 Ст3 6м | 6 | т | 63990 |
кл А1 Ст3 6м | 6 | т | 64790 |
кл А1 Ст3 6м | 8 | т | 63990 |
кл А1 Ст3 6м | 8 | т | 65790 |
кл А1 Ст3 6м | 10 | т | 62490 |
кл А1 Ст3 6м | 12 | т | 57990 |
кл А3 25Г2С | 10 | т | 59990 |
кл А3 25Г2С | 12 | т | 57990 |
кл А3 25Г2С | 14 | т | 57490 |
кл А3 25Г2С | 16 | т | 61990 |
кл А3 25Г2С | 18 | т | 59990 |
кл А3 25Г2С | 20 | т | 57490 |
кл А3 25Г2С | 22 | т | 58990 |
кл А3 25Г2С | 25 | т | 57990 |
кл А3 25Г2С | 28 | т | 58990 |
кл А3 25Г2С | 32 | т | 58490 |
кл А3 25Г2С | 36 | т | 57490 |
кл А3 25Г2С | 40 | т | 58490 |
кл А3 25Г2С н/д | 20 ; 25 | т | 49990 |
кл А3 35ГС | 8 | т | 61490 |
кл А3 35ГС | 10 | т | 60490 |
кл А3 35ГС | 12 | т | 57990 |
кл А3 35ГС | 14 ; 16 | т | 57490 |
кл А3 35ГС | 18 | т | 59990 |
кл А3 35ГС | 20 | т | 57490 |
кл А3 35ГС | 20 | т | 57990 |
кл А3 35ГС | 22 | т | 59990 |
кл А3 35ГС | 25 | т | 57490 |
кл А3 35ГС | 28 | т | 56990 |
кл А3 35ГС | 32 | т | 57490 |
кл А3 35ГС н/д | 20 ; 22 | т | 49990 |
кл А3 А400;500 | 8 | т | 61990 |
кл А3 А400;500 | 10 | т | 51090 |
кл А3 А400;500 | 10 | т | 51990 |
кл А3 А400;500 | 12 | т | 50490 |
кл А3 А400;500 | 12 | т | 50990 |
кл А3 А400;500 | 14 | т | 49990 |
кл А3 А400;500 | 14 | т | 50490 |
кл А3 А400;500 | 16 | т | 49490 |
кл А3 А400;500 | 16 | т | 50490 |
кл А3 А400;500 | 18 | т | 49490 |
кл А3 А400;500 | 18 | т | 50490 |
кл А3 А400;500 | 20 | т | 49990 |
кл А3 А400;500 | 20 | т | 50490 |
кл А3 А400;500 | 22 | т | 49090 |
кл А3 А400;500 | 22 | т | 50490 |
кл А3 А400;500 | 25 | т | 49990 |
кл А3 А400;500 | 25 ; 28; 32 | т | 50490 |
кл А3 А400;500 | 32 | т | 55290 |
кл А3 А400;500 | 36 ; 40 | т | 51490 |
кл А3 А400;500 12м | 8 | т | 60490 |
кл А3 А400;500 12м | 10 | т | 51490 |
кл А3 А400;500 12м | 12 | т | 50990 |
кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 66790 |
кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 67990 |
кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 61490 |
кл А3 А400;500 6м | 10 | т | 52490 |
кл А3 А400;500 6м | 12 | т | 51990 |
кл А3 А400;500 н/д | 10 | т | 44990 |
кл А3 А400;500 н/д | 16 | т | 43490 |
кл А3 А400;500 н/д | 20 | т | 24490 |
кл А3 А400;500 н/д | 40 | т | 39990 |
кл А3 мотки 25Г2С | 10 | т | 62490 |
кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 68990 |
кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | 59490 |
кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 60990 |
кл А3 мотки А400;500 | 6 | т | 66990 |
кл А3 мотки А400;500 | 8 ; 10 | т | 61490 |
кл Ат800 | 12 | т | 62990 |
кл Ат800 | 14 | т | 60990 |
кл Ат800 6,7м | 12 | т | 62990 |
кл Ат800 6,7м | 14 ; 16 | т | 60990 |
кл Ат800 25Г2С | 12 | т | 62990 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР | |||
---|---|---|---|
Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
125x80 | 8 | т | 77990 |
125x80 | 10 | т | 81990 |
125x80 н/д | 8 | т | 63990 |
125x80 н/д | 10 | т | 67990 |
140x90 | 10 | т | 77990 |
140x90 н/д | 10 | т | 65990 |
160x100 | 10 | т | 79990 |
160x100 н/д | 10 | т | 69990 |
25x25 6м | 4 | т | 73990 |
40x40 | 4 | т | 65490 |
40x40 6м | 4 | т | 63990 |
50x50 | 4 ; 5 | т | 62490 |
63x63 | 5 ; 6 | т | 62490 |
70x70 | 5 | т | 65990 |
70x70 | 6 | т | 69990 |
75x75 | 5 ; 6; 8 | т | 64990 |
75x75 6м | 8 | т | 64990 |
80x80 | 6 | т | 65990 |
80x80 | 8 | т | 64990 |
80x80 6м | 6 | т | 64990 |
90x90 | 6 | т | 64990 |
90x90 | 7 | т | 65990 |
90x90 | 8 | т | 66490 |
90x90 6м | 6 | т | 64990 |
100x100 | 7 | т | 66990 |
100x100 | 8 | т | 64990 |
100x100 | 10 | т | 65990 |
100x100 6м | 7 | т | 65990 |
110x110 | 7 | т | 65990 |
110x110 | 8 | т | 66990 |
125x125 | 8 | т | 66990 |
125x125 | 9 | т | 70990 |
125x125 | 10 ; 12 | т | 67990 |
140x140 | 9 ; 10; 12 | т | 82900 |
160x160 | 10 ; 12; 16 | т | 82900 |
180x180 | 11 ; 12 | т | 85250 |
200x200 | 12 ; 14; 16 | т | 82900 |
200x200 | 20 | т | 83200 |
КВАДРАТ Г/К | |||
---|---|---|---|
Марка | размер | Ед.изм | Цена |
Ст3 | 6 | т | 84990 |
Ст3 | 10 | т | 70490 |
Ст3 | 10 | т | 70990 |
Ст3 | 12 | т | 70490 |
Ст3 | 12 | т | 70990 |
Ст3 | 12 | т | 73790 |
Ст3 | 14 | т | 70990 |
Ст3 | 16 | т | 65990 |
Ст3 | 16 | т | 70990 |
Ст3 | 18 | т | 73990 |
Ст3 | 20 | т | 71490 |
Ст3 | 22 ; 25 | т | 73990 |
Ст3 | 30 | т | 71990 |
Ст3 | 40 | т | 81990 |
Ст3 | 50 | т | 78990 |
Ст3 | 60 | т | 77990 |
Ст3 | 70 | т | 84990 |
ШВЕЛЛЕР | |||
---|---|---|---|
Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
10 | т | 60090 | |
10 | т | 60990 | |
10 | т | 61190 | |
10 | т | 61490 | |
10 6м | т | 61490 | |
12 | т | 64990 | |
12 | т | 65490 | |
12 6м | т | 65490 | |
12 6м | т | 69290 | |
14 | т | 65090 | |
14 | т | 65490 | |
14 6м | т | 65490 | |
14 6м | т | 65990 | |
14 н/д | т | 51990 | |
16 | т | 65090 | |
16 | т | 65490 | |
16 6м | т | 65490 | |
16 6м | т | 65990 | |
16 6м | т | 67490 | |
16 с | т | 60990 | |
18 | т | 65090 | |
18 | т | 65490 | |
18 с | т | 60990 | |
20 | т | 73990 | |
20 | т | 74100 | |
20 | т | 75900 | |
20 с | т | 50290 | |
20 с | т | 53990 | |
22 | т | 73990 | |
22 | т | 74100 | |
22 с | т | 60000 | |
24 | т | 91090 | |
24 | т | 91300 | |
24 с | т | 68290 | |
27 | т | 86150 | |
27 | т | 91300 | |
27 с | т | 68000 | |
30 | т | 91300 | |
30 с | т | 68000 | |
40 | т | 114990 | |
5 | т | 62490 | |
6.5 | т | 59090 | |
6.5 | т | 59990 | |
6.5 6м | т | 59490 | |
8 | т | 58990 | |
8 | т | 59990 | |
8 | т | 60090 | |
8 | т | 60490 | |
8 6м | т | 59990 | |
8 6м | т | 60490 | |
8 н/д | т | 30690 |
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | |||
---|---|---|---|
Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
12 | Б1 ; Б2 | т | 61990 |
14 | т | 55990 | |
14 | Б1 ; Б2 | т | 61990 |
14 н/д | т | 50990 | |
14 с | т | 53990 | |
16 | т | 60990 | |
16 | Б2 | т | 61990 |
16 н/д | т | 60990 | |
16 н/д | Б1 | т | 37990 |
16 с | т | 54990 | |
18 | т | 65990 | |
18 | Б1 ; Б2 | т | 66990 |
18 н/д | т | 50990 | |
18 с | т | 62990 | |
20 | т | 65990 | |
20 | Б1 | т | 75300 |
20 | К1 ; К2 | т | 74900 |
20 | Ш0 ; Ш1; Ш1 | теор.т | 75300 |
20 н/д | т | 52990 | |
20 н/д | К1 ; К2 | т | 35990 |
20 с | т | 62490 | |
24 | М | т | 64990 |
25 | Б1 ; Б2 | теор.т | 75300 |
25 | К1 ; К2; К2; К3 | т | 72400 |
25 | Ш1 | теор.т | 74300 |
25 н/д | Б1 ; К1; К2 | т | 39990 |
25 н/д | Ш1 | т | 35990 |
30 | т | 84990 | |
30 | Б1 | т | 74900 |
30 | Б1 | теор.т | 79100 |
30 | Б2 | т | 74900 |
30 | К1 ; К2; К2 | т | 72400 |
30 | М | теор.т | 72990 |
30 | Ш1 ; Ш2; Ш2 | т | 72400 |
30 б/сертиф | т | 59990 | |
30 н/д | Б1 | т | 35990 |
30 н/д | Ш1 | т | 30390 |
35 | Б1 | т | 74300 |
35 | Б1 | теор.т | 76100 |
35 | Б2 | теор.т | 74300 |
35 | К1 ; К2; Ш1; Ш2 | теор.т | 72400 |
35 н/д | Б1 ; Б2 | т | 30000 |
35 н/д | Ш1 | т | 39990 |
36 | т | 84990 | |
36 | М | т | 73990 |
36 н/д | т | 50490 | |
40 | Б1 ; Б2; Б2 | т | 72400 |
40 | К1 ; К2 | теор.т | 73000 |
40 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 72100 |
40 н/д | Ш1 | т | 30000 |
45 | Б1 ; Б2; Б2 | т | 72400 |
45 | М | т | 70490 |
45 | Ш1 | теор.т | 72100 |
45 | Ш2 | теор.т | 73200 |
45 н/д | Б1 | т | 30000 |
45 н/д | М | т | 65990 |
45 н/д | М | т | 67790 |
50 | Б1 ; Б2; Б2 | т | 72500 |
50 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 | теор.т | 72100 |
50 н/д | Б1 | т | 47850 |
55 | Б1 ; Б2 | т | 72100 |
55 н/д лежалая | Б1 | т | 35990 |
60 | Б1 ; Б2 | теор.т | 72100 |
60 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 70900 |
70 | Б1 ; Б2; Б2 | теор.т | 70400 |
70 | Ш1 ; Ш2; Ш2 | теор.т | 70000 |
10 | Б1 | т | 73990 |
12 | Б1 ; Б2 | т | 67990 |
14 | Б1 | т | 67990 |
18 | Б1 | теор.т | 73990 |
20 | Б1 | теор.т | 78000 |
20 | К1 ; К2 | теор.т | 77400 |
20 | Ш1 | т | 78000 |
24 | М | т | 69990 |
25 | Б2 | т | 78000 |
25 | К1 ; К2 | т | 75000 |
25 | Ш1 | теор.т | 77000 |
30 | т | 84990 | |
30 | Б1 | т | 77400 |
30 | Б2 | теор.т | 79900 |
30 | К1 ; К2 | теор.т | 75000 |
30 | М | теор.т | 76990 |
30 | Ш1 ; Ш2 | т | 75000 |
35 | Б1 ; Б2; Б2 | теор.т | 77000 |
35 | К1 ; К2; Ш1; Ш2 | теор.т | 75000 |
36 | М | теор.т | 78990 |
40 | Б1 ; Б2; Б2 | теор.т | 75000 |
40 | К1 | теор.т | 75600 |
40 | К2 | теор.т | 79300 |
40 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 74700 |
45 | Б1 ; Б2 | теор.т | 75000 |
45 | М | т | 76990 |
45 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 74700 |
50 | Б1 ; Б2; Б2 | теор.т | 75100 |
50 | Ш1 ; Ш2; Ш3 | т | 74700 |
50 | Ш4 | т | 77500 |
55 | Б1 ; Б2 | теор.т | 74700 |
60 | Б1 ; Б2 | теор.т | 74700 |
60 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 73400 |
70 | Б1 ; Б2 | теор.т | 73100 |
70 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 72700 |
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | |||
---|---|---|---|
Размеры | толщина | Ед.изм | Цена |
50x40 | 3 | т | 58990 |
50x40 | 3 | теор.т | 66990 |
60x32 | 2,5 | т | 66990 |
60x32 | 4 | т | 58990 |
60x32 | 4 | теор.т | 66990 |
80x32 | 4 | т | 58990 |
80x32 | 4 | теор.т | 67490 |
80x50 | 4 | т | 66990 |
80x50 | 4 | теор.т | 68490 |
80x60 | 4 | т | 58990 |
100x50 | 3 | т | 58990 |
100x50 | 3 | теор.т | 66990 |
100x50 | 4 | т | 58990 |
100x50 | 4 | теор.т | 67490 |
100x50 | 5 | т | 62990 |
100x50 | 5 | теор.т | 74990 |
120x50 | 3 | т | 58990 |
120x50 | 3 | теор.т | 67490 |
120x60 | 4 | т | 58990 |
120x60 | 4 | т | 69990 |
120x60 | 5 | т | 58990 |
120x60 | 5 | т | 63990 |
120x80 | 4 | т | 58990 |
120x80 | 4 | теор.т | 67490 |
140x50 | 4 | т | 62990 |
140x50 | 4 | теор.т | 74990 |
140x60 | 4 | т | 62990 |
140x60 | 4 | т | 74990 |
140x60 | 5 | т | 59990 |
140x60 | 5 | теор.т | 67990 |
160x50 | 4 | т | 58990 |
160x50 | 4 | теор.т | 66990 |
160x60 | 4 | т | 58990 |
160x60 | 4 | теор.т | 67490 |
160x60 | 5 | т | 59990 |
160x60 | 5 | теор.т | 67490 |
160x60 | 6 | т | 63990 |
160x80 | 4 | т | 58990 |
160x80 | 4 | теор.т | 67990 |
160x80 | 5 | т | 58990 |
160x80 | 5 | теор.т | 67990 |
160x80 | 6 | т | 66990 |
180x50 | 4 | т | 62990 |
180x50 | 4 | теор.т | 68990 |
180x60 | 4 | т | 61990 |
180x60 | 4 | теор.т | 69990 |
180x70 | 6 | т | 58990 |
180x70 | 6 | теор.т | 67990 |
180x80 | 5 | т | 58990 |
180x80 | 5 | теор.т | 65990 |
200x100 | 6 | т | 66990 |
200x80 | 4 | т | 58990 |
200x80 | 4 | теор.т | 65990 |
200x80 | 6 | т | 58990 |
200x80 | 6 | теор.т | 66990 |
250x100 | 4 | т | 66490 |
250x125 | 6 | теор.т | 70490 |
СТАЛЬ СОРТ КОНСТР КВАДРАТ | |||
---|---|---|---|
Марка | размер | Ед.изм | Цена |
40Х | 20 ; 30; 40; 50; 60 | т | 71990 |
Ст09Г2С | 30 ; 40; 50; 60 | т | 72990 |
Ст20 | 30 ; 60 | т | 69990 |
Ст45 | 20 ; 30; 50; 60 | т | 69990 |
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ НИКЕЛ КРУГ | |||
---|---|---|---|
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
12Х2Н4А | 40 ; 42; 45; 50; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 200 | т | 128990 |
12ХН3А | 36 ; 40; 50; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 200; 210; 220 | т | 115990 |
12ХН3А | 230 ; 250 | т | 118990 |
20Х2Н4А | 56 ; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 180; 200; 220 | т | 128990 |
20Х2Н4А | 230 | т | 132990 |
40ХН | 10 | т | 45990 |
40ХН | 20 ; 25; 30 | т | 83990 |
40ХН | 32 ; 34; 36; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 85 | т | 82990 |
40ХН | 90 ; 100; 110; 120; 140; 150; 160; 170; 180 | т | 80990 |
40ХН | 190 ; 200; 210; 220; 230; 240; 250 | т | 82990 |
40ХН | 260 ; 270; 280; 300 | т | 89990 |
40ХН2МА | 70 ; 80; 100; 110; 120 | т | 92990 |
40ХН2МА | 130 ; 140; 150; 160; 180; 200; 210; 220; 230; 240; 250 | т | 94990 |
40ХН2МА | 260 ; 270; 280; 300 | т | 101990 |
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ НИКЕЛ КВАДРАТ | |||
---|---|---|---|
Марка | размер | Ед.изм | Цена |
40ХНВ | 200 | т | 29990 |
СТАЛЬ СОРТ СПЕЦ СВ-МИ КРУГ | |||
---|---|---|---|
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
03ВИ б/с | 130 | т | 157500 |
СТАЛЬ СОРТ БЫСТРОРЕЖ ПОЛОСА | |||
---|---|---|---|
Марка, Ширина | толщина | Ед.изм | Цена |
Р18 16 | 4 | т | 509990 |
Р18 17 | 9 | т | 509990 |
Р6М5 25 | 16 | т | 505990 |
СТАЛЬ СОРТ ИНСТРУМ КРУГ | |||
---|---|---|---|
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
9ХС | 16 ; 18; 20; 30; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 150; 160; 170; 180; 200; 210; 220 | т | 82990 |
9ХС | 230 ; 250 | т | 84990 |
9ХС | 280 | т | 87990 |
У8А | 10 ; 12; 14; 16; 20; 22; 25; 28; 30 | т | 66990 |
У8А | 32 ; 35; 36; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 150; 160; 170; 180; 200 | т | 65990 |
ЭК-80Ш | 50 ; 55 | т | 107100 |
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75 | |||
---|---|---|---|
Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
ДУ 15 черн | 2,5 | теор.т | 69990 |
ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | 68790 |
ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | 68990 |
ДУ 20 черн | 2,5 | теор.т | 69990 |
ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | 61590 |
ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | 67590 |
ДУ 20 черн | 4 | т | 69990 |
ДУ 25 черн | 2,8 | теор.т | 63390 |
ДУ 25 черн | 2,8 | теор.т | 66090 |
ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | 63390 |
ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | 66090 |
ДУ 32 черн | 2,5 | теор.т | 72590 |
ДУ 32 черн | 2,8 | теор.т | 61590 |
ДУ 32 черн | 2,8 | теор.т | 65590 |
ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | 62090 |
ДУ 32 черн | 3,2 | теор.т | 65590 |
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 64590 |
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 66590 |
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | 63090 |
ДУ 40 черн | 3 | теор.т | 65090 |
ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | 60090 |
ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | 65090 |
ДУ 50 черн | 2,8 ; 3; 3,5 | теор.т | 65090 |
ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | 63590 |
ДУ 50 черн | 3,5 | теор.т | 65090 |
ДУ 50 черн | 4 ; 4,5 | теор.т | 71090 |
ДУ 50 черн Тагмет (печная сварка) | 3 | теор.т | 65090 |
ДУ 65 черн | 3 ; 3,5 | теор.т | 64090 |
ДУ 65 черн | 4 | теор.т | 60590 |
ДУ 65 черн | 4 | теор.т | 64090 |
ДУ 65 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | 59090 |
ДУ 65 черн Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | 65090 |
ДУ 80 черн | 3 | теор.т | 64090 |
ДУ 80 черн | 3,5 ; 4 | теор.т | 65090 |
ДУ 100 черн | 4 | теор.т | 70090 |
ДУ 100 черн | 4,5 | теор.т | 67090 |
ДУ 100 черн | 4,5 | теор.т | 70090 |
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75 | |||
---|---|---|---|
Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | 84090 |
ДУ 15 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | 91090 |
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 85090 |
ДУ 20 оцинк | 2,5 | теор.т | 90090 |
ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | 83090 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 84090 |
ДУ 25 оцинк | 2,5 | теор.т | 90090 |
ДУ 25 оцинк | 2,8 | теор.т | 84590 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 82590 |
ДУ 25 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 85590 |
ДУ 25 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | 83590 |
ДУ 32 оцинк | 2,5 | теор.т | 90090 |
ДУ 32 оцинк | 2,8 ; 3,2 | теор.т | 82090 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 ; 3,2 | теор.т | 83090 |
ДУ 40 оцинк | 3 | теор.т | 69990 |
ДУ 40 оцинк | 3 | теор.т | 82090 |
ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | 80090 |
ДУ 40 оцинк | 4 | теор.т | 84590 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3 | теор.т | 83090 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | 81090 |
ДУ 50 оцинк | 3 | теор.т | 83590 |
ДУ 50 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | 84590 |
ДУ 65 оцинк | 3,5 | теор.т | 82090 |
ДУ 65 оцинк | 4 | теор.т | 80090 |
ДУ 80 оцинк | 3 | теор.т | 83590 |
ДУ 80 оцинк | 3,5 | теор.т | 88590 |
ДУ 80 оцинк | 4 | теор.т | 80090 |
ДУ 80 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | 81090 |
ДУ 100 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | 84590 |
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78 | |||
---|---|---|---|
Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
38 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 99990 |
42 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 99990 |
45 Ст10 | 3,5 ; 5 | т | 99990 |
45 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 5,5 | т | 99990 |
48.3 Ст10 | 3,5 ; 4 | т | 99990 |
48.3 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 99990 |
51 Ст20 | 3,5 ; 4; 6 | т | 99990 |
57 09Г2С | 3,5 | т | 95990 |
57 09Г2С 09Г2С | 4 | т | 96990 |
57 Ст10 | 3,5 ; 4; 5; 6 | т | 92990 |
57 Ст10 | 7 ; 8; 10; 12 | т | 90990 |
57 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | т | 92990 |
57 Ст20 | 8 ; 10; 12 | т | 90990 |
60 09Г2С Ст09Г2С | 3,5 ; 4 | т | 95990 |
60 Ст10 | 3,5 ; 4; 5 | т | 93990 |
60 Ст10 | 8 ; 10 | т | 90990 |
60 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | т | 93990 |
60 Ст20 | 8 ; 12; 14 | т | 90990 |
60 Ст45 Ст45 | 14 | т | 90990 |
63.5 Ст10 | 10 | т | 90990 |
63.5 Ст20 | 8 | т | 90990 |
63.5 Ст20 | 12 | т | 89990 |
63.5 Ст45 Ст45 | 12 | т | 89990 |
63.5 Ст45 Ст45 | 14 | т | 90990 |
68 Ст10 | 8 | т | 90990 |
68 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | т | 93990 |
68 Ст20 | 8 ; 10 | т | 90990 |
68 Ст20 Ст45 | 14 | т | 90990 |
70 Ст10 | 6 | т | 93990 |
70 Ст10 | 10 | т | 88990 |
70 Ст10 | 12 | т | 90990 |
70 Ст10 | 14 | т | 89990 |
70 Ст20 | 8 | т | 90990 |
70 Ст20 | 10 | т | 88990 |
70 Ст20 | 12 | т | 90990 |
70 Ст20 | 14 | т | 89990 |
70 Ст20 | 16 | т | 90990 |
70 Ст20 | 20 | т | 84990 |
70 Ст35 Ст35 | 14 | т | 86990 |
73 Ст10 | 4 | т | 93990 |
73 Ст10 | 6 ; 8; 10; 12 | т | 90990 |
73 Ст20 | 4 | т | 93990 |
73 Ст20 | 4,5 | т | 90990 |
73 Ст20 | 5 | т | 92990 |
73 Ст20 | 6 ; 8; 10; 12 | т | 90990 |
73 Ст20 | 12 | т | 92990 |
73 Ст20 | 14 | т | 90990 |
73 Ст20 | 16 | т | 88990 |
73 Ст20 | 19 | т | 90990 |
73 Ст20 | 20 | т | 83990 |
73 Ст45 Ст45 | 19 | т | 90990 |
76 09Г2С 09Г2С | 4 | т | 94990 |
76 Ст10 | 3,5 | т | 90990 |
76 Ст10 | 4 ; 5 | т | 91990 |
76 Ст10 | 6 | т | 90990 |
76 Ст10 | 7 | т | 89990 |
76 Ст10 | 8 ; 10; 12; 15 | т | 90990 |
76 Ст20 | 3,5 | т | 90990 |
76 Ст20 | 4 ; 5 | т | 91990 |
76 Ст20 | 6 ; 8; 12; 15; 16 | т | 90990 |
76 Ст20 | 18 ; 20 | т | 88990 |
76 Ст35 Ст35 | 10 | т | 90990 |
76 Ст45 Ст45 | 16 | т | 90990 |
83 Ст10 | 4 | т | 92990 |
83 Ст10 | 10 ; 12 | т | 88990 |
83 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 92990 |
83 Ст20 | 8 | т | 89990 |
83 Ст20 | 10 ; 12 | т | 88990 |
83 Ст20 | 14 | т | 90990 |
83 Ст20 | 16 | т | 88990 |
83 Ст20 | 18 | т | 90990 |
83 Ст20 | 20 | т | 88990 |
83 Ст20 | 22 | т | 84990 |
83 Ст35 Ст35 | 12 | т | 88990 |
83 Ст45 Ст45 | 16 | т | 90990 |
83 Ст45 Ст45 | 20 | т | 88990 |
89 09Г2С 09Г2С | 3,5 ; 4; 5 | т | 95990 |
89 09Г2С 09Г2С | 6 | т | 94990 |
89 Ст10 | 3,5 ; 4; 5 | т | 93990 |
89 Ст10 | 6 | т | 92990 |
89 Ст10 | 8 ; 9; 10; 12; 16 | т | 88990 |
89 Ст20 | 3,5 ; 4; 4,5; 5 | т | 93990 |
89 Ст20 | 6 | т | 92990 |
89 Ст20 | 7 ; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 | т | 88990 |
89 Ст20 | 24 | т | 89990 |
89 Ст35 Ст35 | 15 | т | 88990 |
89 Ст45 Ст45 | 12 ; 20 | т | 88990 |
95 Ст10 | 5 ; 6 | т | 93990 |
95 Ст10 | 10 ; 16 | т | 90990 |
95 Ст10 | 20 | т | 88990 |
95 Ст20 | 5 ; 6 | т | 93990 |
95 Ст20 | 8 ; 10 | т | 90990 |
95 Ст20 | 12 | т | 89990 |
95 Ст20 | 14 ; 16 | т | 90990 |
95 Ст20 | 18 ; 20; 22 | т | 88990 |
95 Ст20 | 24 | т | 90990 |
95 Ст20 | 28 | т | 86990 |
95 Ст35 Ст35 | 10 | т | 90990 |
95 Ст35 Ст35 | 22 | т | 88990 |
95 Ст45 Ст45 | 16 | т | 90990 |
102 Ст10 | 5 | т | 92990 |
102 Ст20 | 4 | т | 93990 |
102 Ст20 | 5 | т | 92990 |
102 Ст20 | 6 | т | 91990 |
102 Ст20 | 8 ; 10 | т | 90990 |
102 Ст20 | 12 ; 14 | т | 89990 |
102 Ст20 | 16 ; 18; 22; 24; 28 | т | 90990 |
102 Ст35 Ст35 | 12 | т | 90990 |
102 Ст45 Ст45 | 22 | т | 90990 |
108 09Г2С 09Г2С | 4 | т | 92990 |
108 09Г2С 09Г2С | 5 ; 6 | т | 89990 |
108 Ст10 | 4 | т | 89990 |
108 Ст10 | 16 | т | 86990 |
