тел. 249-09-09
Пермметалл
http://permmetall.ru/index.php?action=pricelists
Прайс-лист от 09.03.2021 11:55
АРМАТУРА | |||
---|---|---|---|
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
кл А1 А240 | 14 ; 18; 20; 22; 25 | т | 49100 |
кл А1 А240С | 10 | т | 50600 |
кл А1 А240С | 16 | т | 49100 |
кл А1 мотки Ст3 | 6 | т | 60300 |
кл А1 мотки Ст3 | 8 | т | 59300 |
кл А1 мотки Ст3 | 10 | т | 57800 |
кл А1 Ст3 | 10 | т | 50600 |
кл А1 Ст3 | 12 | т | 49600 |
кл А1 Ст3 | 14 ; 16; 20; 25 | т | 49100 |
кл А1 Ст3 | 28 | т | 50100 |
кл А1 Ст3 6м | 6 | т | 61900 |
кл А1 Ст3 6м | 10 | т | 50600 |
кл А3 25Г2С | 6 | т | 66900 |
кл А3 25Г2С | 8 | т | 59900 |
кл А3 25Г2С | 10 | т | 52900 |
кл А3 25Г2С | 12 | т | 51900 |
кл А3 25Г2С | 14 ; 16; 18; 20; 22; 25; 28 | т | 51500 |
кл А3 25Г2С | 32 ; 36; 40 | т | 52000 |
кл А3 35ГС | 6 | т | 66900 |
кл А3 35ГС | 8 | т | 59900 |
кл А3 35ГС | 10 | т | 52600 |
кл А3 35ГС | 12 | т | 51500 |
кл А3 35ГС | 14 ; 16; 18; 20 | т | 51100 |
кл А3 35ГС | 22 | т | 50400 |
кл А3 35ГС | 25 ; 28 | т | 51100 |
кл А3 35ГС | 32 ; 36 | т | 51600 |
кл А3 А400;500 | 10 | т | 50400 |
кл А3 А400;500 | 12 | т | 49300 |
кл А3 А400;500 | 14 ; 16; 18; 20; 22; 25; 28 | т | 48900 |
кл А3 А400;500 | 32 ; 36 | т | 49400 |
кл А3 А400;500 | 40 | т | 51000 |
кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 66900 |
кл А3 А400;500 6м | 10 | т | 50400 |
кл А3 А400;500 н/д | 28 | т | 44300 |
кл А3 мотки 25Г2С | 6 | т | 63800 |
кл А3 мотки 25Г2С | 8 | т | 59300 |
кл А3 мотки 25Г2С | 10 | т | 58300 |
кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 63800 |
кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | 59300 |
кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 58300 |
кл А3 мотки А400;500 | 6 | т | 63800 |
кл А3 мотки А400;500 | 8 | т | 59300 |
кл А3 мотки А400;500 | 10 | т | 58800 |
кл Ат800 | 12 | т | 61900 |
кл Ат800 | 14 | т | 60900 |
кл Ат800 6,7м | 14 | т | 60900 |
кл Ат800 28С | 12 | т | 61900 |
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР | |||
---|---|---|---|
Полка | толщина | Ед.изм | Цена |
125x80 н/д | 10 | т | 74990 |
40x40 6м | 4 | т | 64900 |
45x45 | 4 | т | 62400 |
50x50 | 4 ; 5 | т | 62400 |
63x63 | 5 ; 6 | т | 62400 |
75x75 | 5 ; 6 | т | 64900 |
75x75 | 8 | т | 67400 |
80x80 | 6 | т | 66400 |
80x80 6м | 6 | т | 66400 |
90x90 | 6 ; 7 | т | 66400 |
90x90 | 8 | т | 67400 |
100x100 | 8 | т | 71400 |
100x100 | 10 | т | 70400 |
100x100 н/д | 7 | т | 59400 |
125x125 | 8 ; 10; 12 | т | 70400 |
140x140 | 9 ; 10; 12 | т | 85100 |
160x160 | 10 ; 12 | т | 85100 |
180x180 | 11 | т | 87900 |
200x200 | 12 ; 14; 16; 20 | т | 85100 |
ШВЕЛЛЕР | |||
---|---|---|---|
Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
10 | т | 59900 | |
10 | т | 60400 | |
10 6м | т | 59900 | |
10 6м | т | 60400 | |
12 | т | 64900 | |
12 | т | 65400 | |
12 6м | т | 64900 | |
12 6м | т | 65400 | |
12 н/д | т | 56900 | |
14 | т | 64900 | |
14 | т | 65400 | |
14 6м | т | 65400 | |
14 н/д | т | 56400 | |
16 | т | 64900 | |
16 | т | 65400 | |
16 6м | т | 65400 | |
16 н/д | т | 56900 | |
18 | т | 64900 | |
18 | т | 65400 | |
20 | т | 74900 | |
20 | т | 75900 | |
22 | т | 75900 | |
22 с | т | 75900 | |
24 | т | 93050 | |
24 с | т | 93050 | |
27 | т | 93050 | |
27 с | т | 93050 | |
30 | т | 93050 | |
40 | т | 117900 | |
5 6м | т | 71400 | |
6.5 | т | 60400 | |
8 | т | 59900 | |
8 | т | 60400 | |
8 6м | т | 59900 | |
8 6м | т | 60400 |
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ | |||
---|---|---|---|
Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
14 | т | 74990 | |
14 | Б2 | т | 67900 |
16 | ; Б2 | т | 67900 |
20 | т | 81900 | |
36 | М | т | 80900 |
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР | |||
---|---|---|---|
Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
10 | т | 66400 | |
12 | т | 70900 | |
14 | т | 70900 | |
14 н/д | т | 59900 | |
16 | т | 70900 | |
16 6м | т | 70900 | |
16 н/д | т | 59900 | |
18 | т | 70900 | |
20 | т | 83100 | |
22 | т | 83100 | |
24 | т | 100300 | |
24 с | т | 100300 | |
27 | т | 100300 | |
27 н/д | т | 80300 | |
27 с | т | 100300 | |
30 | т | 100300 | |
40 | т | 117900 | |
6.5 | т | 66400 | |
8 | т | 64900 | |
8 | т | 65900 |
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | |||
---|---|---|---|
Размеры | толщина | Ед.изм | Цена |
80x50 | 4 | т | 66400 |
80x60 | 4 | т | 66400 |
100x50 | 3 | теор.т | 54400 |
100x50 | 3 | теор.т | 66400 |
100x50 | 4 | т | 54400 |
100x50 | 4 | теор.т | 66400 |
120x50 | 3 | т | 39400 |
120x50 | 3 | т | 66400 |
120x50 | 3 | теор.т | 54400 |
120x50 | 3 | теор.т | 66400 |
120x60 | 4 | теор.т | 54400 |
120x60 | 4 ; 5 | теор.т | 66400 |
120x60 | 5 | теор.т | 54400 |
140x60 | 5 | теор.т | 54400 |
140x60 | 5 | теор.т | 66400 |
160x60 | 4 | теор.т | 54400 |
160x60 | 4 | теор.т | 66400 |
160x60 | 5 | т | 55400 |
160x60 | 5 | теор.т | 66400 |
160x80 | 4 | т | 42400 |
160x80 | 4 | т | 66400 |
160x80 | 5 | т | 54400 |
160x80 | 5 | теор.т | 66400 |
200x100 | 6 | т | 66400 |
200x80 | 6 | т | 66400 |
СТАЛЬ СОРТ КОНСТР ШЕСТИГРАННИК | |||
---|---|---|---|
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
40Х | 17 ; 24; 27; 30; 32; 36; 46; 55; 65; 75 | т | 75900 |
Ст20 | 14 ; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41 | т | 69900 |
Ст20 | 46 ; 50; 55; 65; 75 | т | 71900 |
Ст35 | 12 ; 14; 17; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41 | т | 69900 |
Ст35 | 46 ; 50; 55; 65 | т | 71900 |
Ст45 | 14 ; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41 | т | 69900 |
Ст45 | 46 ; 55; 65; 75 | т | 71900 |
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ НИКЕЛ КРУГ | |||
---|---|---|---|
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
40ХН2МА | 100 | т | 78990 |
40ХН2МА | 160 | т | 82990 |
СТАЛЬ СОРТ ИНСТРУМ КРУГ | |||
---|---|---|---|
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
9ХС | 60 | т | 86990 |
ПОКОВКА | |||
---|---|---|---|
Марка | размер | Ед.изм | Цена |
30ХГСА прессовая с отжигом | 360 ; 380; 390; 500; 550; 600 | т | 96500 |
30ХМА прессовая с отжигом | 400 | т | 103800 |
30ХМА прессовая с отжигом | 490 | т | 96500 |
30ХМА прессовая с отжигом | 500 | т | 103800 |
30ХМА прессовая с отжигом | 560 ; 590 | т | 96500 |
40Х прессовая с отжигом | 360 | т | 86500 |
40Х прессовая с отжигом | 370 | т | 85400 |
40Х прессовая с отжигом | 380 ; 390; 400 | т | 86500 |
40Х прессовая с отжигом | 410 ; 420 | т | 85400 |
40Х прессовая с отжигом | 430 | т | 86500 |
40Х прессовая с отжигом | 450 ; 460; 480; 500; 550; 600; 700 | т | 85400 |
Ст09Г2С прессовая с отжигом | 350 ; 370; 380; 390; 400; 420; 450; 480; 490; 500; 520; 550; 560; 630; 700 | т | 89500 |
Ст45 прессовая с отжигом | 360 ; 370; 380; 420; 450; 530; 550; 560; 650; 800 | т | 86500 |
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75 | |||
---|---|---|---|
Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
ДУ 15 черн | 2,5 | теор.т | 68490 |
ДУ 15 черн | 2,8 | теор.т | 73990 |
ДУ 20 черн | 2,5 | теор.т | 68990 |
ДУ 20 черн | 2,8 | теор.т | 66090 |
ДУ 25 черн | 2,8 | теор.т | 65090 |
ДУ 25 черн | 3,2 | теор.т | 64090 |
ДУ 32 черн | 2,8 ; 3,2 | теор.т | 64090 |
ДУ 40 черн | 2,5 | теор.т | 65090 |
ДУ 40 черн | 3 | теор.т | 64090 |
ДУ 40 черн | 3,5 | теор.т | 63090 |
ДУ 50 черн | 3 ; 3,5 | теор.т | 63090 |
ДУ 50 черн | 4,5 | теор.т | 69590 |
ДУ 80 черн | 4 | теор.т | 63090 |
ДУ 100 черн | 4,5 | теор.т | 69400 |
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75 | |||
---|---|---|---|
Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
10 Ст20 | 2 | т | 269990 |
12 Ст20 | 1,5 | т | 279990 |
12 Ст20 | 2 | т | 249990 |
14 Ст10 | 2 | т | 219990 |
14 Ст20 | 2 | т | 219990 |
16 Ст10 | 3 | т | 189990 |
16 Ст20 | 3 | т | 189990 |
16 Ст20 | 4 | т | 179990 |
18 Ст10 | 2,5 | т | 179990 |
18 Ст20 | 2 | т | 189990 |
18 Ст20 | 2,5 | т | 179990 |
18 Ст20 | 3 | т | 169990 |
20 Ст10 | 3 | т | 164990 |
20 Ст20 | 2 | т | 184990 |
20 Ст20 | 2,5 | т | 172990 |
20 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 164990 |
20 Ст20 | 4 | т | 149990 |
22 Ст10 | 1,5 | т | 192990 |
22 Ст10 | 4 | т | 152990 |
22 Ст20 | 1,5 | т | 192990 |
22 Ст20 | 2 | т | 182990 |
22 Ст20 | 2,5 | т | 172990 |
22 Ст20 | 3 | т | 164990 |
22 Ст20 | 4 | т | 152990 |
25 Ст10 | 4 | т | 134990 |
25 Ст20 | 2 | т | 159990 |
25 Ст20 | 2,5 | т | 149990 |
25 Ст20 | 3 | т | 144990 |
25 Ст20 | 3,5 | т | 139990 |
25 Ст20 | 4 | т | 134990 |
27 Ст10 | 4 ; 5 | т | 129990 |
27 Ст20 | 3 | т | 135990 |
27 Ст20 | 3,5 | т | 132990 |
27 Ст20 | 4 ; 5 | т | 129990 |
28 Ст10 | 3 | т | 134990 |
28 Ст20 | 3 | т | 134990 |
28 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 129990 |
30 Ст20 | 2 | т | 149990 |
30 Ст20 | 2,5 | т | 139990 |
30 Ст20 | 3 | т | 134990 |
32 Ст20 | 2,5 | т | 139990 |
32 Ст20 | 3 | т | 132990 |
32 Ст20 | 3,5 | т | 129990 |
32 Ст20 | 4 | т | 126990 |
32 Ст20 | 5 ; 6 | т | 122990 |
32 Ст20 | 8 | т | 132990 |
34 Ст10 | 3 | т | 129990 |
34 Ст20 | 3 | т | 129990 |
34 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 126990 |
34 Ст20 | 5 | т | 122990 |
34 Ст20 | 8 | т | 129990 |
35 Ст20 | 2 | т | 143990 |
36 Ст20 | 3 | т | 132990 |
36 Ст20 | 4 | т | 124990 |
38 Ст20 | 2,5 | т | 129990 |
38 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 119990 |
38 Ст20 | 4 ; 5; 6 | т | 112990 |
38 Ст20 | 8 | т | 119990 |
40 Ст10 | 3 | т | 114990 |
40 Ст20 | 3 | т | 114990 |
40 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 112990 |
40 Ст20 | 5 | т | 109990 |
40 Ст20 | 6 | т | 117990 |
42 Ст20 | 3 | т | 114990 |
42 Ст20 | 3,5 ; 5 | т | 109990 |
42 Ст20 | 6 | т | 106990 |
45 Ст10 | 3 | т | 109990 |
45 Ст10 | 4 | т | 104990 |
45 Ст20 | 3 | т | 109990 |
45 Ст20 | 3,5 | т | 106990 |
45 Ст20 | 4 | т | 104990 |
45 Ст20 | 6 ; 8 | т | 109990 |
48 Ст10 | 3,5 | т | 106990 |
48 Ст20 | 3 | т | 109990 |
48 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 106990 |
48 Ст20 | 5 | т | 104990 |
48 Ст20 | 6 | т | 106990 |
48 Ст20 | 8 | т | 112990 |
50 Ст20 | 3 | т | 109990 |
50 Ст20 | 4 ; 5 | т | 104990 |
50 Ст20 | 8 | т | 109990 |
53 Ст20 | 8 | т | 106990 |
54 Ст10 | 4 | т | 104990 |
54 Ст20 | 4 ; 6 | т | 104990 |
54 Ст20 | 8 | т | 106990 |
60 Ст20 | 3 | т | 106990 |
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ | |||
---|---|---|---|
Размер | стенка | Ед.изм | Цена |
10 х/к | 1 | теор.т | 89490 |
15 | 1,5 | теор.т | 77490 |
15 х/к | 1 ; 1,2 | теор.т | 88990 |
20 | 1,5 | теор.т | 75990 |
20 | 2 | теор.т | 66490 |
20 х/к | 1 | теор.т | 88990 |
20 х/к | 1,2 | теор.т | 87490 |
25 | 1,5 | теор.т | 76490 |
25 | 2 | т | 61990 |
25 | 2 | теор.т | 65590 |
25 УЦЕНКА | 1,5 | теор.т | 68990 |
25 х/к | 1,2 | теор.т | 87490 |
30 | 1,5 | теор.т | 76490 |
30 | 2 | теор.т | 65590 |
30 | 3 | теор.т | 64590 |
30 х/к | 1 | теор.т | 82490 |
40 | 1,5 | теор.т | 75090 |
40 | 2 | теор.т | 65590 |
40 | 3 | теор.т | 63090 |
40 | 4 | теор.т | 72990 |
50 | 1,5 | теор.т | 69990 |
50 | 2 | теор.т | 65590 |
50 | 2,5 ; 3; 4 | теор.т | 63090 |
50 | 5 | теор.т | 74990 |
60 | 1,5 | теор.т | 69990 |
60 | 2 | теор.т | 65590 |
60 | 2,5 ; 3; 4 | теор.т | 63090 |
60 | 5 | теор.т | 71990 |
70 | 3 ; 4 | теор.т | 63090 |
70 | 5 | теор.т | 70590 |
80 | 2,5 | теор.т | 62590 |
80 | 3 ; 4; 5 | теор.т | 61090 |
80 | 6 | теор.т | 71990 |
80 6м | 2 | теор.т | 68090 |
100 | 3 | теор.т | 61090 |
100 | 4 ; 5 | теор.т | 63090 |
100 | 6 | теор.т | 69090 |
100 | 7 | теор.т | 71590 |
100 | 8 | теор.т | 71990 |
100 | 10 | теор.т | 71590 |
120 | 3,5 | теор.т | 64590 |
120 | 4 | теор.т | 61090 |
120 | 5 | теор.т | 63090 |
120 | 6 | теор.т | 65490 |
120 | 7 | теор.т | 67490 |
120 | 8 | теор.т | 68490 |
140 | 4 ; 5; 5; 6 | теор.т | 68090 |
140 | 7 | теор.т | 68990 |
140 | 8 | теор.т | 74590 |
140 Уценка | 6 | теор.т | 60490 |
150 | 4 ; 5; 6 | теор.т | 68090 |
150 | 7 | теор.т | 66590 |
150 | 8 | теор.т | 74590 |
160 | 4 ; 5; 6 | теор.т | 68090 |
160 | 7 | теор.т | 64990 |
160 | 8 | теор.т | 70990 |
160 Уценка | 5 | теор.т | 65090 |
180 | 5 ; 6 | теор.т | 68090 |
180 | 7 | теор.т | 64590 |
180 | 8 | теор.т | 70990 |
200 | 5 | теор.т | 69090 |
200 | 6 ; 7 | теор.т | 69490 |
200 | 8 | теор.т | 69090 |
250 | 8 | теор.т | 69990 |
50 | 4 | теор.т | 80490 |
50 | 5 | теор.т | 89990 |
60 | 4 | теор.т | 80490 |
60 | 5 | теор.т | 89990 |
80 | 4 | теор.т | 69990 |
100 | 3 | теор.т | 79090 |
100 | 4 | теор.т | 80490 |
100 | 5 | теор.т | 73990 |
100 | 6 | теор.т | 72990 |
100 | 7 | теор.т | 74490 |
120 | 4 ; 5 | теор.т | 73490 |
120 | 6 | теор.т | 72090 |
140 | 5 ; 6 | теор.т | 79990 |
150 | 5 ; 6 | теор.т | 72990 |
150 | 8 | теор.т | 74490 |
160 | 5 | теор.т | 73490 |
160 | 6 | теор.т | 72090 |
160 | 8 | теор.т | 73990 |
180 | 5 | теор.т | 71490 |
180 | 8 | теор.т | 74490 |
200 | 8 | теор.т | 74490 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ НИКЕЛЕСОД | |||
---|---|---|---|
Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
г/к н/с 08Х18Н10Т | 3 ; 6; 10; 20 | т | 303500 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 2 | т | 347000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 3 ; 4 | т | 345500 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 5 ; 6 | т | 333500 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 8 ; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80 | т | 315500 |
г/к н/с 12Х18Н10Т (ACRONI) | 10 ; 16; 30 | т | 303500 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 8 | т | 171000 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 10 | т | 172040 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 2 | т | 276080 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | т | 261980 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | т | 262560 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | т | 268800 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 261980 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 263600 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 270740 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 275300 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 260480 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 262560 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 263600 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 268800 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 260480 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 262560 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 270880 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 276080 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 260480 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 262560 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 263600 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 268800 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 263600 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 267760 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 268800 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 263600 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 270880 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 274000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 14 | т | 287990 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 ; 18; 20; 25; 30; 40 | т | 277130 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 3 | т | 277130 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 4 | т | 305220 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 5 | т | 283370 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 3 | т | 517460 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 4 | т | 497690 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 4 | т | 511220 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 5 | т | 497690 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 5 ; 6 | т | 517460 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 8 | т | 497690 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 8 | т | 517460 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 10 | т | 511220 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 16 ; 20; 30 | т | 539310 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 4 | т | 365560 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 5 ; 6; 8 | т | 357240 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 10 | т | 365560 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 4 ; 5; 6; 8; 10 | т | 388450 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 3 | т | 297930 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 3 | т | 320820 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 280710 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 292730 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 295850 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 279210 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 284410 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 302090 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 6 | т | 295850 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 10 | т | 289610 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 12 | т | 295850 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 14 ; 16; 18; 20; 25; 30; 36; 40; 45; 50 | т | 297930 |
х/к н/с 08Х18Н10Т | 0.8 ; 1 | т | 303500 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 0.5 | т | 423500 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 0.8 | т | 377500 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1 ; 1.2 | т | 371500 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1.5 ; 2; 3 | т | 354500 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 4 | т | 333500 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.5 | т | 194010 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 184530 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 2 | т | 179330 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 3 | т | 217890 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.4 | т | 302090 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | т | 275500 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | т | 293770 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | т | 317700 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.6 | т | 292730 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.7 | т | 291690 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.7 | т | 312500 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | т | 288570 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | т | 285450 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | т | 292500 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | т | 295500 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 285450 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 306260 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.5 | т | 283370 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 ; 2.5; 3 | т | 285450 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 285000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 298970 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 303140 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 307300 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.7 | т | 304640 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 300010 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 291690 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 311540 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 312500 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 291690 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 312500 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 289610 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 300010 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 ; 3 | т | 289610 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 318740 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зерк) | 0.5 | т | 220000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 316660 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 339550 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | т | 169960 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | т | 303500 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 295850 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 298500 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1.2 | т | 340950 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | т | 316660 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | т | 318160 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 2 | т | 312500 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) BA+PI (зеркало) | 0.5 | т | 343110 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 1 | т | 577800 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 2 | т | 575140 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.5 | т | 401970 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.8 | т | 394690 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.8 | т | 427980 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1 | т | 393650 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1.5 | т | 389060 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 2 ; 3 | т | 387410 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 3 | т | 451270 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 4 | т | 461120 |
х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый) | 1.5 ; 2 | т | 441510 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.5 | т | 362440 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.8 | т | 350990 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.2 | т | 344750 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.2 | т | 365560 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.5 | т | 343710 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 2 ; 2.5; 3; 4 | т | 342670 |
ТРУБЫ НЕРЖАВ. ЭЛ/СВАРНЫЕ | |||
---|---|---|---|
Размер | стенка | Ед.изм | Цена |
