ЛИСТ Прайс-лист - Пермметалл

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст3 н/обр 1.5 т 81990
Ст3 н/обр 2 т 68490
Ст3 н/обр 2 т 68990
Ст3 н/обр 2 т 76990
Ст3 н/обр 2.5 т 67990
Ст3 н/обр 2.5 т 68990
Ст3 н/обр 3 т 67490
Ст3 н/обр 3 т 67990
Ст3 н/обр 3 т 73990
Ст3 н/обр 3 теор.т 69990
Ст3 н/обр 4 т 68990
Ст3 н/обр 4 ; 5 т 71990
Ст3 н/обр 5 теор.т 72990
Ст3 н/обр 6 т 70990
Ст3 н/обр 6 т 71990
Ст3 н/обр 6 т 72990
Ст3 н/обр 6 теор.т 68990
Ст3 н/обр 8 т 70990
Ст3 н/обр 8 т 72990
Ст3 н/обр 8 теор.т 69990
Ст3 н/обр 8 теор.т 71990
Ст3 н/обр 10 т 69990
Ст3 н/обр 10 т 70490
Ст3 н/обр 12 т 70990
Ст3 н/обр 16 т 70490
Ст3 н/обр 18 ; 36; 40; 40; 50 т 79990
Ст3 н/обр 60 т 92990
Ст3 н/обр 60 т 95490
Ст3 н/обр 70 ; 80; 90; 100; 110; 120; 130 т 105990
Ст3 н/обр 160 т 109990
Ст3 н/обр УЗК 60 т 95490
Ст3 обр 8 т 70990
Ст3 обр 8 т 72990
Ст3 обр 10 т 70490
Ст3 обр 12 т 70990
Ст3 обр 12 т 72990
Ст3 обр 14 ; 16 т 70490
Ст3 обр 16 т 72990
Ст3 обр 18 ; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 40; 45; 50 т 79990
Ст3 обр 50 т 80990
Ст3 обр УЗК 20 ; 28; 30 т 79990
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
Наименование толщина Ед.изм Цена
ромб ромб 2.5 т 76990
ромб ромб 3 ; 4 т 75990
ромб ромб 6 т 79990
ромб ромб 8 т 75990
чечевич чечев 2.5 т 73990
чечевич чечев 3 т 73490
чечевич чечев 4 ; 5; 6; 8; 10 т 72990
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
Наименование толщина Ед.изм Цена
ПВЛ-306 306 т 79990
ПВЛ-406 406 т 75990
ПВЛ-406 2 сорт 406 т 68990
ПВЛ-506 506 т 85990
ПВЛ-506 2 сорт 506 т 68990
ПВЛ-508 508 т 68990
ПВЛ-508 508 т 85990
ПВЛ-510 510 т 85990
ПВЛ-606 606 т 76990
ПВЛ-606 2 сорт 606 т 68990
ПВЛ-608 608 т 78990
ПВЛ-306 3 т 338330
ПВЛ-406 4 т 335290
ПВЛ-506 5 т 340450
ПВЛ-508 5 т 340450
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст08пс5 2.5 ; 3 т 89990
Ст08пс6 0.5 т 91990
Ст08пс6 0.6 ; 0.7; 0.8; 1; 1.2; 1.5 т 90990
Ст08пс6 1.8 ; 2; 2.5; 3 т 89990
Ст20 1.6 т 90990
Ст20-5 2 т 89990
Ст3 1 т 90990
Ст3 2 т 89990
Ст3 2.5 т 88990
СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
40Х 20 ; 30 т 119990
40Х н/обр 40 т 119990
40Х н/обр 60 т 129990
40Х н/обр УЗК 50 т 119990
40Х обр 20 ; 25; 50 т 119990
40Х обр УЗК 30 т 119990
Ст20 4 т 70990
Ст20 4 т 71990
Ст20 5 т 69990
Ст20 5 т 73990
Ст20 6 т 72990
Ст20 6 т 73990
Ст20 8 ; 10 т 72990
Ст20 12 т 74990
Ст20 14 ; 16 т 72990
Ст20 25 ; 30; 36; 40; 50 т 85990
Ст20 н/обр 2 т 77990
Ст20 н/обр 3 ; 4 т 71990
Ст20 н/обр 5 ; 6 т 73990
Ст20 н/обр 8 т 72990
Ст20 н/обр 12 т 73990
Ст20 н/обр 30 ; 40; 50 т 85990
Ст20 н/обр 60 т 108990
Ст20 н/обр 70 т 119990
Ст20 н/обр 80 т 128990
Ст20 н/обр 100 т 119990
Ст20 обр 20 ; 25; 30; 36; 40 т 85990
Ст20 обр УЗК 36 ; 50 т 85990
Ст45 12 т 98990
Ст45 14 ; 16 т 79990
Ст45 20 ; 25; 30; 36; 40 т 95990
Ст45 н/обр 3 т 118990
Ст45 н/обр 5 ; 6; 8; 12 т 98990
Ст45 н/обр 60 т 114990
Ст45 обр 70 ; 80 т 134990
Ст65Г н/обр 4 ; 6; 8; 10; 12 т 129990
Ст65Г н/обр. 5 т 129990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
09Г2С 2 т 78990
09Г2С 3 т 75990
09Г2С 3 т 77990
09Г2С-12 6 ; 12; 14 т 76990
09Г2С-12 14 т 77990
09Г2С-12 16 т 75990
09Г2С-12 18 ; 20; 22; 25; 30; 32; 36; 40; 45; 50 т 86990
09Г2С-12 50 т 87990
09Г2С-12 60 т 107990
09Г2С-12 60 т 112990
09Г2С-12 70 ; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 т 119990
09Г2С-15 3 т 75990
09Г2С-15 3 т 77990
09Г2С-15 4 т 72990
09Г2С-15 4 т 76990
09Г2С-15 5 т 73990
09Г2С-15 5 ; 6 т 76990
09Г2С-15 6 т 77990
09Г2С-15 6 теор.т 75990
09Г2С-15 8 т 76990
09Г2С-15 8 т 77990
09Г2С-15 10 т 76990
09Г2С-15 10 т 77990
09Г2С-15 12 т 76990
09Г2С-15 18 ; 20; 22; 25; 30; 36; 40; 45; 50 т 86990
09Г2С-15-ГС 20 т 86990
10ХСНД 10ХСНД 4 ; 8; 10; 12; 16 т 124990
10ХСНД 10ХСНД 25 т 144990
10ХСНД 10ХСНД 36 ; 40; 50 т 134990
10ХСНД-12 10ХСНД 36 т 134990
10ХСНД-12 10ХСНД 36 т 134990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К
Наименование толщина Ед.изм Цена
2 кл КР пром_пас 0.55 т 109990
2 кл КР пром_пас 0.7 т 106990
2 кл КР пром_пас 0.8 т 108990
2 кл КР пром_пас 0.9 т 103990
2 кл КР пром_пас 1 т 106990
2 кл КР пром_пас 1.2 т 101990
2 кл КР пром_пас 1.5 т 103990
Zn140 пас 2 т 112990
Zn140 пром_пас 2 т 112990
н/обр Zn140 М пас 0.7 т 119890
н/обр Zn140 М пас 0.8 т 109990
н/обр Zn140 М пас 0.9 ; 1 т 108990
н/обр Zn140 М пас 2 т 114990
н/обр Zn140 М пас 3 т 134990
  Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru