Чёрный прокат

АРМАТУРА
Марка диаметр Ед.изм Цена
кл А1 мотки Ст3 6 т 40990
кл А1 мотки Ст3 8 т 39490
кл А1 мотки Ст3 10 т 40490
кл А1 Ст3 6 т 42990
кл А1 Ст3 8 т 40990
кл А1 Ст3 10 т 41990
кл А1 Ст3 12 т 38490
кл А1 Ст3 14 ; 16; 18; 20 т 37990
кл А1 Ст3 22 т 37090
кл А1 Ст3 25 т 37990
кл А1 Ст3 н/д неконд 16 ; 22 т 20190
кл А3 25Г2С 8 т 43490
кл А3 25Г2С 10 т 42990
кл А3 25Г2С 12 т 39490
кл А3 25Г2С 14 ; 16; 18; 20; 22; 25; 28 т 38490
кл А3 25Г2С 32 т 37990
кл А3 25Г2С 36 т 37690
кл А3 25Г2С 36 т 41690
кл А3 25Г2С 40 т 34990
кл А3 25Г2С н/д 10 т 33490
кл А3 25Г2С н/д 16 т 29990
кл А3 25Г2С н/д 22 т 25190
кл А3 25Г2С н/д 32 т 23990
кл А3 25Г2С н/д неконд 18 ; 20 т 30190
кл А3 25Г2С н/д неконд 22 т 20190
кл А3 25Г2С н/д неконд 28 т 25190
кл А3 А400;500 8 ; 10 т 41990
кл А3 А400;500 12 т 38190
кл А3 А400;500 14 ; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40 т 37990
кл А3 А400;500 5,8-5,9м 10 т 42490
кл А3 А400;500 5,8-5,9м 12 т 38690
кл А3 А400;500 5,8-5,9м 14 ; 16 т 38490
кл А3 А400;500 6м 6 т 41990
кл А3 А400;500 6м 8 т 42990
кл А3 А400;500 6м 10 т 42490
кл А3 А400;500 н/д 12 т 33990
кл А3 А400;500 н/д 16 т 30990
кл А3 А400;500 н/д неконд 18 ; 20; 22 т 20190
кл А3 А400;500 н/д неконд 28 т 27190
кл А3 А400;500 н/д неконд 40 т 20190
кл А3 А400;500 н/д уценка 25 ; 32 т 20190
кл А3 мотки 25Г2С 8 т 40990
кл А3 мотки А400;500 6 т 40990
кл А3 мотки А400;500 8 т 40490
кл А3 мотки А400;500 10 т 38990
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
Полка толщина Ед.изм Цена
50x50 5 т 45490
50x50 6м 4 т 52090
63x63 5 т 46490
63x63 6 т 51090
75x75 6 т 48490
75x75 8 т 50490
80x80 6 т 48490
80x80 6м 6 т 47990
90x90 8 т 48490
100x100 7 т 49490
100x100 8 ; 10 т 48490
125x125 8 т 50990
125x125 9 т 47990
125x125 10 т 48990
140x140 10 т 57600
160x160 10 т 57650
160x160 16 т 58800
КВАДРАТ Г/К
Марка размер Ед.изм Цена
Ст3 10 т 43490
Ст3 12 т 42990
Ст3 14 т 43490
Ст3 16 т 41990
Ст3 20 ; 22 т 42490
Ст3 25 т 46690
Ст3 30 т 45690
Ст3 40 т 44990
Ст3 50 т 46490
Ст3 60 т 43990
ШВЕЛЛЕР
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 т 50990
10 т 52990
10 6м т 52990
12 т 53990
12 т 56990
12 6м т 54490
14 т 58990
14 т 59990
14 6м т 59990
14 с т 47990
16 т 55490
16 т 56490
16 6м т 55990
16 с т 47990
18 т 56490
18 т 57490
18 н/д т 50990
18 с т 54990
20 т 54200
20 т 54900
20 с т 52000
20 с т 54900
22 т 72000
22 т 72500
22 с т 64990
24 т 72500
24 с т 67990
24 с т 69990
27 т 72500
27 с т 67990
30 т 72000
30 т 72200
30 с т 67990
40 т 87990
40 с т 89990
5 т 46490
5 6м т 46490
6.5 т 47990
6.5 т 48490
6.5 6м т 45990
6.5 6м т 47490
8 т 48490
8 т 54490
8 6м т 48490
8 6м т 54490
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Ед.изм Цена
60x32 4 т 42490
100x50 3 ; 4 т 44490
120x50 3 т 44490
120x60 4 т 44490
160x60 5 т 37790
160x80 4 т 45990
160x80 5 т 44490
180x80 5 т 43790
200x80 4 т 43490
200x80 6 т 39990
250x125 6 т 46990
СТАЛЬ СОРТ КОНСТР КРУГ
Марка диаметр Ед.изм Цена
Ст3 10 т 40990
Ст3 12 т 40490
Ст3 14 ; 16 т 38490
Ст3 18 ; 20; 22 т 38990
Ст3 24 т 41990
Ст3 25 т 39990
Ст3 28 т 40490
Ст3 30 ; 32 т 41490
Ст3 34 т 41990
Ст3 36 т 42790
Ст3 38 т 41490
Ст3 40 ; 42 т 41990
Ст3 45 т 43990
Ст3 48 т 41490
Ст3 50 т 45990
Ст3 56 т 42990
Ст3 60 т 44490
Ст3 65 т 46490
Ст3 70 ; 100 т 45990
Ст3 110 т 44990
Ст3 120 т 45990
09Г2С 30 т 45490
09Г2С 36 т 44990
20Х 85 т 49990
20Х 280 т 62090
30ХГСА 32 т 51490
38Х2МЮА 200 т 77490
40Х 30 т 48990
40Х 36 т 47990
40Х 40 ; 45; 50; 56 т 48990
40Х 60 т 49990
40Х 70 т 49490
40Х 80 т 49990
40Х 85 ; 100; 105 т 48990
40Х 110 т 49490
40Х 120 ; 130; 150; 160; 170; 180 т 48990
Ст20 10 т 43990
Ст20 16 ; 20; 24 т 46990
Ст20 25 т 46490
Ст20 28 т 46990
Ст20 30 т 47490
Ст20 36 ; 40; 42 т 46990
Ст20 50 т 45990
Ст20 56 т 44990
Ст20 60 т 45990
Ст20 65 т 46990
Ст20 70 ; 75 т 45990
Ст20 80 т 46490
Ст20 90 т 45990
Ст20 95 т 46490
Ст20 100 ; 110; 120; 130; 140; 150; 160 т 45990
Ст20 170 т 47490
Ст20 180 т 45990
Ст35 40 ; 50 т 41990
Ст35 60 т 46490
Ст35 70 ; 80; 90 т 42990
Ст45 25 т 42990
Ст45 30 т 43990
Ст45 32 т 45990
Ст45 38 т 41990
Ст45 40 т 45990
Ст45 45 т 46990
Ст45 48 ; 50; 56 т 45990
Ст45 70 т 46990
Ст45 75 т 41990
Ст45 80 ; 90; 100 т 45990
Ст45 105 т 44990
Ст45 110 т 45990
Ст45 120 ; 130 т 46990
Ст45 140 ; 150; 160; 180 т 45990
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Ед.изм Цена
15 1,5 т 48990
15 1,5 теор.т 48590
20 1,5 т 49590
20 1,5 теор.т 48990
20 2 т 47490
20 2 теор.т 46990
20 х/к 1,2 т 51590
25 1,5 т 48590
25 1,5 теор.т 47590
25 2 т 46590
25 2 теор.т 45590
30 1,5 т 47990
30 1,5 теор.т 46990
30 2 т 45990
30 2 теор.т 44990
30 3 т 45590
40 1,5 т 47490
40 1,5 теор.т 47090
40 2 т 44990
40 2 ; 2,5 теор.т 44590
40 3 т 43990
40 3 теор.т 43590
40 4 т 45090
40 4 теор.т 44090
50 1,5 т 48490
50 1,5 теор.т 47590
50 2 т 45090
50 2 теор.т 44490
50 2,5 т 44590
50 3 т 43490
50 3 теор.т 43090
50 4 т 45090
50 4 теор.т 44090
60 2 т 44990
60 2 теор.т 44590
60 3 т 43490
60 3 теор.т 43090
60 3,5 т 46090
60 3,5 ; 4 теор.т 44490
60 4 теор.т 43990
60 5 т 47590
60 5 теор.т 46590
80 2 теор.т 45490
80 3 т 42990
80 3 теор.т 41990
80 4 т 42990
80 4 теор.т 42590
80 5 т 44590
80 5 теор.т 43990
80 6 т 45090
80 6 теор.т 44490
100 3 теор.т 41590
100 4 т 41990
100 4 теор.т 41590
100 5 т 44590
100 5 теор.т 43590
100 6 т 43990
100 6 теор.т 42590
100 8 т 44490
120 4 т 43990
120 4 теор.т 42990
120 5 т 43490
120 5 теор.т 43090
120 6 т 44090
120 6 теор.т 43490
120 8 т 44990
140 4 т 44590
140 4 теор.т 43990
140 5 т 44090
140 5 теор.т 43490
140 6 т 45490
140 6 теор.т 44590
150 8 т 44590
160 4 т 46490
160 4 теор.т 45990
160 5 т 47090
160 5 теор.т 46490
160 6 т 46990
160 6 теор.т 46590
160 8 т 47990
180 5 ; 6 теор.т 47090
180 8 т 47490
180 8 теор.т 47090
200 5 ; 6 теор.т 49090
200 6 теор.т 48490
200 8 т 49090
200 8 теор.т 48490
200 10 т 53990
250 6 теор.т 51490
250 8 теор.т 51990
160 8 т 49490
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОВАЛ
Размер стенка Ед.изм Цена
30x15 1,5 т 46690
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст3 3 т 46400
Ст3 н/обр 1.5 т 48000
Ст3 н/обр 2 т 46900
Ст3 н/обр 2.5 т 46700
Ст3 н/обр 3 т 46400
Ст3 н/обр 4 ; 5 т 46200
Ст3 н/обр 6 ; 7; 8; 10; 12; 14; 16 т 46000
Ст3 н/обр 60 т 51990
Ст3 обр 5 т 46200
Ст3 обр 8 ; 14; 16 т 46000
Ст3 обр 18 т 46490
Ст3 обр 20 ; 22; 25; 30; 32; 36; 40; 50 т 47490
Ст3 обр 50 т 48990
СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст45 н/обр 3 т 48490
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
Марка толщина Ед.изм Цена
09Г2С 2 т 48490
09Г2С 3 т 48500
09Г2С 18 т 48990
09Г2С-12 3 т 48500
09Г2С-12 4 ; 5 т 48300
09Г2С-12 6 ; 8; 10; 12; 14; 16 т 48100
09Г2С-12 20 ; 25; 30 т 49490
09Г2С-12 32 ; 36; 40 т 48990
09Г2С-12 40 т 49490
09Г2С-12 50 т 48990
09Г2С-12 50 т 49490
09Г2С-12 60 ; 70 т 51990
09Г2С-14 20 ; 30 т 49490
09Г2С-14 36 т 48990
09Г2С-14 40 т 49490
09Г2С-15 10 т 48100
09Г2С-15 18 т 48990
09Г2С-15 20 ; 25 т 49490
09Г2С-15 40 ; 50 т 48990
10ХСНД 10ХСНД 3 т 58490
10ХСНД 10ХСНД 10 т 61490
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст08пс5 0.5 т 49190
Ст08пс5 0.8 т 48490
Ст08пс5 0.9 т 48590
Ст08пс5 1 ; 1.2 т 48290
Ст08пс6 0.5 т 49190
Ст08пс6 1 ; 1.2 т 48290
Ст08пс6 1.5 т 47990
Ст08пс6 1.8 т 46090
Ст08пс6 2 ; 2.5 т 47490
Ст08пс6 3 т 47990
Ст08пс6 Имп 0.8 ; 1; 1.2; 1.5 т 47290
Ст08пс6 Имп 1.8 т 44990
Ст08пс6 Имп 2 т 46490
ПРОФНАСТИЛ
Наименование толщина Ед.изм Цена
шоколадно-коричневый С21 0.5 м 1805
НС35 оцинк 0.7 м 385
ПРОВОЛОКА АРМИР ДЛЯ ЖБК
диаметр Ед.изм Цена
3 т 40490
4 ; 5 т 39990
КАНАТЫ
Марка Ед.изм Цена
ГОСТ 2688-80 12 м 1559
ГОСТ 2688-80 15 м 87
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ
Марка диаметр Ед.изм Цена
МР-3 С ЛЭЗ ЛЭЗ 3 т 97790
УГОЛОК
Полка толщина Ед.изм Цена
63x40 5 ; 6 т 46990
75x50 5 ; 6 т 46990
100x63 6 ; 8 т 44490
125x80 8 т 52490
125x80 10 т 51990
140x90 8 т 54990
140x90 10 т 57990
160x100 10 т 55300
25x25 6м 3 т 48490
25x25 6м 4 т 46490
32x32 6м 3 т 48490
32x32 6м 4 т 45990
35x35 6м 4 т 45990
40x40 4 т 44990
40x40 6м 3 т 47490
40x40 6м 4 т 44990
45x45 4 ; 5 т 43490
45x45 6м 4 т 43990
50x50 4 ; 5 т 42990
50x50 6м 4 ; 5 т 42990
63x63 4 т 43490
63x63 5 ; 6 т 42990
63x63 6м 5 т 42990
70x70 5 т 44990
70x70 6 т 42990
70x70 7 т 44490
75x75 5 т 43990
75x75 6 т 44990
75x75 8 т 43990
75x75 6м 5 т 43990
80x80 6 ; 7; 8 т 45990
90x90 6 т 45990
90x90 7 т 44490
90x90 8 т 45990
90x90 6м 7 т 45490
90x90 6м 8 т 42490
100x100 7 ; 8 т 44990
100x100 10 ; 12 т 46990
100x100 6м 12 т 46190
110x110 7 т 47990
110x110 8 т 48990
125x125 8 т 48990
125x125 9 ; 10 т 49490
125x125 12 т 49990
125x125 н/д 8 т 37190
125x125 н/д 10 т 39990
140x140 9 ; 10 т 55000
160x160 10 т 55000
160x160 12 т 56450
КРУГ Г/К
Марка диаметр Ед.изм Цена
Ст3 10 т 40990
Ст3 14 ; 16 т 38490
Ст3 18 ; 20; 22 т 38990
Ст3 24 т 41990
Ст3 25 т 39990
Ст3 28 т 40490
Ст3 30 ; 32 т 41490
Ст3 34 т 41990
Ст3 36 т 42790
Ст3 38 т 41490
Ст3 40 ; 42 т 41990
Ст3 45 т 43990
Ст3 48 т 41490
Ст3 50 т 45990
Ст3 56 т 42990
Ст3 60 т 44490
Ст3 65 т 46490
Ст3 70 ; 100 т 45990
Ст3 110 т 44990
Ст3 120 т 45990
Ст3 н/д 12 т 40490
ПОЛОСА Г/К
Марка, Ширина толщина Ед.изм Цена
Ст3 20 4 т 48990
Ст3 20 5 т 47990
Ст3 20 10 т 46490
Ст3 25 4 т 47990
Ст3 25 5 т 46490
Ст3 30 4 ; 5 т 47490
Ст3 30 10 т 46490
Ст3 40 4 т 47590
Ст3 40 6 т 43990
Ст3 40 10 т 48990
Ст3 40 20 т 49990
Ст3 50 4 т 47490
Ст3 50 5 т 46490
Ст3 50 6 ; 8; 10 т 47490
Ст3 60 4 т 46490
Ст3 60 5 ; 6; 8; 10 т 47490
Ст3 80 6 ; 8 т 47490
Ст3 100 4 ; 6 т 47490
Ст3 100 8 ; 10 т 49990
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 т 55990
12 т 55990
14 т 63490
14 с т 59990
16 т 63990
18 т 52490
18 н/д т 39290
18 с т 49990
20 т 52490
20 Б1 ; К1; К2; Ш1 т 53600
20 с т 47990
24 М т 52490
25 Б1 ; Б2; К1 т 53600
25 Ш1 т 62200
30 т 54490
30 Б1 ; Б2; К1; Ш1 т 53600
35 Б1 ; Б2 т 53600
35 Ш1 ; Ш2 т 62200
36 т 55490
36 М т 58090
40 Б1 ; Б2; Ш1 т 55700
40 Ш2 т 54200
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
25 Б1 т 67300
25 К2 т 56200
40 Б1 т 56120
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 т 58990
10 6м т 57990
12 т 59490
12 6м т 59990
14 т 58490
14 т 59490
14 6м т 55990
16 т 57990
16 6м т 55990
18 т 59990
18 с т 64990
20 т 57250
20 т 76550
20 с т 55000
24 т 76500
24 с т 69990
27 т 75490
30 т 76500
30 с т 69990
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ НИКЕЛ КРУГ
Марка диаметр Ед.изм Цена
40ХН 70 т 60490
СТАЛЬ СОРТ ИНСТРУМ КРУГ
Марка диаметр Ед.изм Цена
4Х5МФС 80 т 130990
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ 15 черн 2,8 теор.т 48090
ДУ 20 черн 2,8 теор.т 47590
ДУ 25 черн 3,2 теор.т 47090
ДУ 32 черн 3,2 т 45490
ДУ 40 черн 3,5 теор.т 44990
ДУ 50 черн 3,5 теор.т 45590
ДУ 65 черн 4 теор.т 46990
ДУ 80 черн 4 т 47490
ДУ 80 черн 4 теор.т 46990
ДУ 100 черн 4,5 теор.т 45590
ТРУБЫ Х/Д (тянутые,бесшовные) ГОСТ8734-75
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
16 Ст10 4 т 161490
22 Ст20 3 т 151490
25 Ст20 2,5 т 151490
35 Ст10 5 т 121490
57 Ст20 3 т 104490
63 Ст20 4 т 94490
65 Ст20 4 т 94490
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
45 Ст10 4 т 85990
45 Ст20 3,5 т 84490
57 Ст20 4 т 80490
60 Ст20 6 т 78490
83 Ст20 4 т 78490
102 Ст20 8 т 72490
108 Ст10 5 т 75090
108 Ст20 4 ; 5 т 75490
108 Ст20 6 т 75090
108 Ст20 8 т 73490
114 Ст20 8 т 73490
121 Ст20 5 т 74490
121 Ст20 16 т 73490
127 Ст20 12 т 72490
133 Ст20 5 т 73490
152 Ст20 5 т 72090
152 Ст20 30 т 73490
159 Ст20 6 ; 8; 16 т 73490
168 Ст10 14 т 73490
168 Ст20 6 т 73490
219 Ст10 10 т 73490
219 Ст20 8 т 73490
219 Ст20 12 т 71990
245 Ст20 10 т 73490
273 Ст20 10 т 76490
299 Ст20 10 т 76490
299 Ст20 20 т 75090
325 Ст20 8 т 76490
377 Ст20 9 т 79490
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Ед.изм Цена
16 1,5 т 48490
16 1,5 теор.т 47490
18 1,5 т 48490
18 1,5 теор.т 47490
20 1,5 т 49990
25 1,5 т 48590
25 2 т 45990
25 2 теор.т 45590
32 1,5 т 47490
32 1,5 теор.т 47090
32 2 т 45990
32 2 теор.т 45090
40 1,5 т 48990
40 2 т 45990
42 1,5 т 47490
42 1,5 теор.т 46490
42 3 т 45590
45 1,5 т 47990
45 1,5 теор.т 46990
48 1,5 теор.т 48590
48 2 т 46590
51 1,5 т 48590
51 2,5 т 44990
51 3 т 45090
57 2,5 т 45990
57 3 теор.т 43990
57 3,5 т 44090
57 3,5 теор.т 43490
60 2 т 45490
60 3 т 46290
76 3 теор.т 43990
76 3,5 т 44990
76 3,5 теор.т 44590
89 3 теор.т 44590
89 3,5 теор.т 44990
89 4 теор.т 43490
102 3 т 45090
102 3,5 т 44490
102 3,5 т 45490
102 4 теор.т 44490
108 3,5 ; 4 теор.т 43590
114 4 т 44490
114 4 теор.т 44090
127 4 теор.т 45490
127 4,5 теор.т 45590
133 4 теор.т 43990
133 5 т 44990
133 5 теор.т 44490
159 4 т 44490
159 4 теор.т 44090
159 4,5 т 43490
159 4,5 теор.т 42490
159 5 т 45090
159 5 теор.т 44490
159 6 теор.т 44590
219 5 т 49990
219 6 т 49590
219 8 т 49990
273 6 т 55990
273 8 т 54990
273 8 теор.т 54590
426 10 т 56190
426 10 теор.т 55190
1020 Ст17Г1СУ 12 т 51290
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
Размер стенка Ед.изм Цена
120x80 5 т 51490
30x15 1,5 т 48590
30x20 1,5 т 49090
30x20 1,5 теор.т 48090
40x20 1,5 т 46990
40x20 1,5 ; 2 теор.т 46590
40x25 1,5 т 48590
40x25 1,5 теор.т 47990
40x25 2 т 45590
40x25 2 теор.т 44990
40x25 2,5 т 46290
50x25 1,5 т 49590
50x25 1,5 теор.т 48990
50x25 2 т 45990
50x25 2 теор.т 45590
50x25 2,5 т 44590
50x30 2 т 44090
50x30 3 т 45590
60x30 2 т 45090
60x30 2 теор.т 44490
60x30 2,5 т 46290
60x30 3 т 46090
60x30 3 теор.т 45590
60x30 4 теор.т 43090
60x40 2 т 45590
60x40 2 теор.т 44990
60x40 2,5 т 44590
60x40 3 т 43490
60x40 3 теор.т 43090
60x40 4 т 45590
60x40 4 теор.т 44990
80x40 2 т 44490
80x40 2 теор.т 43990
80x40 2,5 ; 3 т 44590
80x40 3 теор.т 44990
80x40 4 т 43990
80x40 4 теор.т 43590
80x60 3 т 43490
80x60 3 теор.т 43090
80x60 4 т 43590
80x60 4 теор.т 42990
80x60 5 т 45590
100x50 3 т 44590
100x50 3 теор.т 43590
100x50 4 теор.т 42490
100x50 5 теор.т 45990
100x60 4 т 45990
100x60 4 теор.т 45090
100x60 5 т 44590
100x60 5 теор.т 43990
120x60 4 т 45990
120x60 5 т 45590
120x60 5 теор.т 44590
120x80 4 т 45990
120x80 4 ; 6 теор.т 44990
120x80 6 теор.т 44590
140x100 5 т 44990
140x100 5 теор.т 43990
140x60 4 теор.т 45490
140x60 5 теор.т 48090
150x100 5 т 45990
150x100 6 т 46990
160x120 6 т 46490
160x120 6 теор.т 45990
160x80 5 т 44990
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
Наименование толщина Ед.изм Цена
ромб ромб 3 т 47600
ромб ромб 4 ; 5 т 47400
ромб ромб 6 ; 8; 10 т 47200
чечевич чечев 3 т 47600
чечевич чечев 4 ; 5 т 47400
чечевич чечев 6 ; 8; 10 т 47200
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
Наименование толщина Ед.изм Цена
510 т 46990
ПВЛ-308 308 т 42990
ПВЛ-406 406 т 45490
ПВЛ-408 408 т 46990
ПВЛ-506 506 т 46990
ПВЛ-510 510 т 46990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К
Наименование толщина Ед.изм Цена
0.8 т 59690
1.2 т 58590
1.5 т 57590
2 т 58590
н/обр 0.5 т 61990
н/обр 0.55 т 61590
н/обр 0.7 т 60790
н/обр 1 т 58690
СТАЛЬ СОРТ Х/Т КАЛИБРОВКА КРУГ
Марка диаметр Ед.изм Цена
Ст20 28 т 69890
ПРОВОЛОКА О/К ТОРГОВАЯ
Наименование диаметр Ед.изм Цена
отожж 1.2 т 51490
отожж 3 т 45990
отожж 6 т 46490
ЛЕНТА Х/К УПАКОВОЧНАЯ
Ширина толщина Ед.изм Цена
20 0,7 т 56690
СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ
Наименование ширина Ед.изм Цена
50.00x3.00 2000 м2 80
50.00x3.00 оцинк 500 м2 130
50.00x5.00 2000 м2 1699
100.00x3.00 2000 м2 45
100.00x4.00 2000 м2 75
100.00x5.00 2000 м2 110
100.00x6.00 2000 м2 160
100.00x8.00 В500С 2000 м2 300
150.00x4.00 2000 м2 52
150.00x5.00 2000 м2 78
200.00x6.00 2000 м2 90
  Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru