СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ НИКЕЛЕСОД | |||
---|---|---|---|
Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 2 | т | 430000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 3 ; 4 | т | 426000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 5 ; 6 | т | 410000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 8 | т | 404000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 10 | т | 390000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 10 ; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 30 | т | 404000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 36 | т | 394000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 36 ; 40 | т | 404000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 40 | т | 588000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 45 | т | 430000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 50 | т | 404000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 50 | т | 490000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 60 | т | 583000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т | 80 ; 90 | т | 440000 |
г/к н/с 12Х18Н10Т (ACRONI) | 8 ; 12 | т | 404000 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 3 ; 4 | т | 192000 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 5 ; 6; 8 | т | 177000 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 10 | т | 172000 |
г/к н/с AISI 201 No1 | 16 | т | 182000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) | 50 | т | 280000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) | 60 ; 70 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 2 | т | 323940 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 | т | 265000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 3 ; 4 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 4 | т | 300000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 260000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 290000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 5 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 6 | т | 349090 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 8 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 260000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 290000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 295000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 10 | т | 323940 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 12 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 14 | т | 290000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | т | 280000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 16 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 18 ; 20; 20 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 25 ; 30 | т | 280000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 32 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 36 ; 40; 45 | т | 280000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 3 | т | 330000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 4 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 5 | т | 275000 |
г/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) No1 | 2.8 | т | 275000 |
г/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) No1 | 3.8 | т | 285000 |
г/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) No1 | 12 | т | 270000 |
г/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) No1 | 30 | т | 280000 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 3 | т | 1444760 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 4 ; 5; 6; 8; 10; 12; 14 | т | 850000 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 16 | т | 1100000 |
г/к н/с AISI 310S No1 | 20 ; 25; 30; 50 | т | 850000 |
г/к н/с AISI 310S (20Х23Н18) No1 рулон | 4 | т | 850000 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 4 ; 5; 5 | т | 480000 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 6 | т | 450000 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 8 ; 10; 10; 12; 12; 14; 16; 16; 18; 20; 20; 25; 25; 30 | т | 480000 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 32 | т | 500000 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 36 | т | 600000 |
г/к н/с AISI 316L No1 | 40 | т | 500000 |
г/к н/с AISI 316Ti | 30 | т | 620000 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 4 ; 5; 5; 6; 7; 8; 8; 10; 10 | т | 580000 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 16 ; 20 | т | 620000 |
г/к н/с AISI 316Ti No1 | 25 | т | 630000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 3 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 325000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 350000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 4 | т | 355000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 315000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 325000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 5 | т | 335000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 6 | т | 325000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 6 | т | 335000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 8 | т | 325000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 10 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 10 | т | 330000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 10 | т | 335000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 12 | т | 310000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 12 | т | 380000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 14 | т | 357000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 16 | т | 325000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 16 | т | 335000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 18 | т | 395000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 20 | т | 335000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 20 | т | 355000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 22 | т | 335000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 25 | т | 315000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 25 | т | 380000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 28 ; 30 | т | 315000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 32 | т | 335000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 34 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 36 | т | 335000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 40 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 40 | т | 325000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 45 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 45 | т | 325000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 50 | т | 320000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 55 | т | 350000 |
г/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 | 60 ; 70 | т | 335000 |
г/к н/с AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 | 12 ; 16; 16 | т | 1990000 |
х/к н/с 1.4541 2B (матовый) | 1.5 | т | 450000 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 0.8 | т | 728000 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1 | т | 1040790 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1.2 | т | 530000 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 1.5 | т | 595000 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 2 | т | 480000 |
х/к н/с 12Х18Н10Т | 2.5 ; 3 | т | 550000 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.5 | т | 198810 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.7 | т | 194740 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 0.8 | т | 190670 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 0 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 186600 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1 | т | 196600 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.2 | т | 213170 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 1.43 ; 1.5; 1.85; 2; 2.5 | т | 182530 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 3 | т | 198840 |
х/к н/с AISI 201 2B (матовый) | 3 | т | 208840 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф) | 0.5 | т | 167000 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 167000 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 214280 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | т | 206950 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 198810 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 194740 |
х/к н/с AISI 201 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 190670 |
х/к н/с AISI 201 No1 | 3 | т | 192000 |
х/к н/с AISI 202 4N+LPE (шлиф.) | 1 ; 1.5 | т | 180000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.4 | т | 305000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.5 | т | 289000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.6 | т | 288000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.6 | т | 290000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.6 | т | 317960 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.7 | т | 275000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.7 | т | 278000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | т | 275000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 0.8 | т | 288000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | т | 275000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 275000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 288000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.2 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.5 | т | 270000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 1.5 | т | 285000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | т | 270000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | т | 310000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2.5 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2.5 | т | 285000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 2.5 | т | 305000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 270000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 290000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 302810 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 3 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 0 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 270000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 285000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 4 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 5 | т | 265000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 5 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 6 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 6 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) | 6 | т | 400000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1.5 | т | 270000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1.5 | т | 285000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 1.5 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2 | т | 270000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2 | т | 275000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 2.5 | т | 305000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) | 3 ; 4 | т | 270000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) | 1.5 | т | 310000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LASER PE (шлиф.) | 0.8 | т | 310000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) | 0.8 | т | 305000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) | 0.8 | т | 310000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) | 1.2 | т | 308000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE | 0.7 | т | 375820 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.5 | т | 310000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.6 | т | 424740 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.7 | т | 305000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 290000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 0.8 | т | 300000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 278000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1 ; 1.2 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.2 | т | 300000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 1.5 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 2 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 285000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) | 3 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) некондиция | 0.7 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA | 0.8 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA | 1.2 | т | 293000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA (зеркальный) | 0.5 | т | 315000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA (зеркальный) | 0.5 | т | 315000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA рулон (зерк) | 0.5 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+LPE (зеркальный) | 1.2 | т | 333100 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+Paper (зеркало) | 0.4 | т | 310000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.5 | т | 290000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.6 | т | 380560 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.7 | т | 305000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | т | 265000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 0.8 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 270000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1 | т | 333100 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1.2 | т | 305000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 1.5 | т | 300000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) | 2 | т | 329320 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зерк) | 0.4 | т | 310000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зерк) | 0.7 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 0.5 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 0.8 | т | 270000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 0.8 | т | 290000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 1 | т | 260000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 1 | т | 280000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PI (зеркальный) | 1.5 | т | 295000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO9 | 0.7 | т | 340000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) DECO9+LPE | 0.7 | т | 340000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 | 2 | т | 323000 |
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) | 2 | т | 330000 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н10) 2B рулон (матовый) | 0.93 | т | 288000 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н10) 2B рулон (матовый) | 1.4 | т | 2970000 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н10) 2B рулон (матовый) | 2.4 ; 2.48 | т | 285000 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 0.8 | т | 332960 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 1.18 ; 1.2; 1.38 | т | 288000 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 1.5 | т | 285000 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 1.85 | т | 288000 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 2.38 | т | 285000 |
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) | 2.8 | т | 2940000 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 0.8 | т | 1050000 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 1 | т | 1300000 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 1.5 | т | 1465000 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 1.5 | т | 1504200 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 2 | т | 1467040 |
х/к н/с AISI 310S 2B (матовый) | 2 | т | 1491800 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.5 ; 0.7 | т | 590000 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.8 | т | 540000 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 0.8 | т | 690000 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1 ; 1.2 | т | 540000 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1.5 | т | 500000 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 1.5 ; 2 | т | 540000 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 2 | т | 790000 |
х/к н/с AISI 316L 2B (матовый) | 3 ; 4; 6 | т | 540000 |
х/к н/с AISI 316Ti 2B (матовый) | 1.5 ; 2; 2; 3; 3 | т | 800000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10T) 2B (матовый) | 0.5 | т | 340000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.5 ; 0.7; 0.8 | т | 340000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.8 | т | 355000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 0.8 | т | 375000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1 | т | 365000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.2 | т | 361000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.2 | т | 375000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.38 | т | 335000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.5 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 1.5 | т | 335000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 2 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 2 | т | 370070 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 2 | т | 400000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 2.5 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 2.5 | т | 355000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 3 | т | 320000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 3 | т | 335000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 3 | т | 355000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 3 | т | 370000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 4 | т | 375000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 4 | т | 425000 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 5 | т | 412070 |
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) | 6 | т | 461670 |
х/к н/с AISI304L (03Х18Н10) | 4 | т | 598620 |
ТРУБЫ НЕРЖАВ. БЕСШОВНЫЕ | |||
---|---|---|---|
Размер | стенка | Ед.изм | Цена |
6 12Х18Н10Т | 0,8 | т | 2279040 |
6 12Х18Н10Т | 1,5 | т | 1069310 |
8 12Х18Н10Т | 0,8 | т | 1489560 |
8 12Х18Н10Т | 1 | т | 1236120 |
8 12Х18Н10Т | 1 | т | 1256420 |
8 12Х18Н10Т | 1 | т | 1600000 |
8 12Х18Н10Т | 2 | т | 905000 |
10 12Х18Н10Т | 1 | т | 1077440 |
10 12Х18Н10Т | 1 | т | 1123602 |
10 12Х18Н10Т | 1 | т | 1550280 |
10 12Х18Н10Т | 1,5 | т | 1093930 |
10 12Х18Н10Т | 1,5 | т | 1201790 |
10 12Х18Н10Т | 2 | т | 850000 |
10 12Х18Н10Т | 2 | т | 862100 |
10 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 1081110 |
12 03Х17Н13М2 | 2 | т | 1175920 |
12 12Х18Н10Т | 0,8 | т | 1386810 |
12 12Х18Н10Т | 0,8 | т | 1413670 |
12 12Х18Н10Т | 1 | т | 1081110 |
12 12Х18Н10Т | 1,5 | т | 1036550 |
12 12Х18Н10Т | 1,5 | т | 1052360 |
12 12Х18Н10Т | 2 | т | 1040770 |
12 12Х18Н10Т | 2 | т | 895411 |
14 03Х17Н13М2 | 2 | т | 1113490 |
14 12Х18Н10Т | 2 | т | 1010100 |
14 12Х18Н10Т | 2 | т | 548000 |
14 12Х18Н10Т | 2 | т | 640470 |
14 12Х18Н10Т | 2 | т | 645100 |
14 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 1070520 |
14 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 1088800 |
14 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 872880 |
14 12Х18Н10Т | 3 | т | 1216000 |
14 12Х18Н10Т | 3 | т | 667700 |
14 О8Х18Н10Т | 2 | т | 789510 |
15 12Х18Н10Т | 3 | т | 970500 |
16 12Х18Н10Т | 1 | т | 1474350 |
16 12Х18Н10Т | 1,5 | т | 721440 |
16 12Х18Н10Т | 2 | т | 1010850 |
16 12Х18Н10Т | 2 | т | 610200 |
16 12Х18Н10Т | 2 | т | 650100 |
16 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 872180 |
16 12Х18Н10Т | 3 | т | 1118510 |
16 12Х18Н10Т | 3 | т | 1122820 |
16 12Х18Н10Т | 3 | т | 764500 |
18 08Х18Н10 | 1,5 | т | 736220 |
18 12Х18Н10Т | 2 | т | 785200 |
18 12Х18Н10Т | 2 | т | 935122 |
18 12Х18Н10Т | 2 | т | 950230 |
18 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 1000340 |
18 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 777500 |
18 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 991380 |
18 12Х18Н10Т | 3 | т | 1002180 |
18 12Х18Н10Т | 3 | т | 1398060 |
20 10Х17Н13М2Т | 2 | т | 900000 |
20 12Х18Н10Т | 1 | т | 1045440 |
20 12Х18Н10Т | 2 | т | 545400 |
20 12Х18Н10Т | 2 | т | 620100 |
20 12Х18Н10Т | 2 | т | 648700 |
20 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 550540 |
20 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 671122 |
20 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 925100 |
20 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 932930 |
20 12Х18Н10Т | 3 | т | 635200 |
20 12Х18Н10Т | 3 | т | 834080 |
20 12Х18Н10Т | 3 | т | 935000 |
20 12Х18Н10Т | 3,5 | т | 665400 |
20 12Х18Н10Т | 4 | т | 637400 |
20 12Х18Н10Т | 4 | т | 949470 |
20 12Х18Н10Т | 4 | т | 952100 |
21 12Х18Н10Т | 2 | т | 610500 |
21 12Х18Н10Т | 2 | т | 893950 |
21 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 772300 |
21 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 952410 |
21 12Х18Н10Т | 2,5 | т | 954040 |
21 12Х18Н10Т | 3 | т | 587500 |
21 12Х18Н10Т | 3 | т | 879522 |
21 12Х18Н10Т | 3 | т | 913430 |
22 12Х18Н10Т | 1 | т | 818150 |
22 12Х18Н10Т | 1,5 | т | 650500 |
22 12Х18Н10Т | 1,5 | т | 745100 |
22 12Х18Н10Т | 2 | т | 590500 |
22 12Х18Н10Т | 2 | т | 845230 |
22 12Х18Н10Т | 2 | т | 913430 |
22 12Х18Н10Т | 3 | т | 640500 |
22 12Х18Н10Т | 3,5 | т | 617000 |
22 12Х18Н10Т | 3,5 | т | 921000 |
22 12Х18Н10Т | 4 | т | 674100 |
22 12Х18Н10Т | 4 | т | 874450 |
24 12Х18Н10Т | 2 | т | 777380 |
24 12Х18Н10Т | 2 | т | 854970 |
