ПРОФНАСТИЛ Прайс-лист - Металлсервис Москва

ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ
Наименование толщина Ед.изм Цена
НС44 1000(1064)-0.4 RAL 6005 0.4 м 560
С20 1100(1150)-0.35 RAL 8017 уценка 0.35 м 380
С20 1100(1150)-0.4 RAL 3005 0.4 м 550
С20 1100(1150)-0.4 RAL 5005 0.4 м 550
С20 1100(1150)-0.4 RAL 6005 0.4 м 550
С20 1100(1150)-0.4 RAL 7004 0.4 м 550
С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 0.4 м 550
С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 уценка 0.4 м 459
С20 1100(1150)-0.45 RAL 3005 0.45 м 630
С20 1100(1150)-0.45 RAL 3005 уценка 0.45 м 518
С20 1100(1150)-0.45 RAL 5005 0.45 м 630
С20 1100(1150)-0.45 RAL 6005 0.45 м 630
С20 1100(1150)-0.45 RAL 6005 уценка 0.45 м 518
С20 1100(1150)-0.45 RAL 7024 0.45 м 630
С20 1100(1150)-0.45 RAL 7024 уценка 0.45 м 518
С20 1100(1150)-0.45 RAL 8017 0.45 м 630
С20 1100(1150)-0.45 RAL 8017 уценка 0.45 м 518
С20 1100(1150)-0.5 RAL 3005 0.5 м 670
С20 1100(1150)-0.5 RAL 5005 0.5 м 670
С20 1100(1150)-0.5 RAL 6005 0.5 м 670
С20 1100(1150)-0.5 RAL 7004 0.5 м 670
С20 1100(1150)-0.5 RAL 8017 0.5 м 670
С21 1000(1051)-0.4 RAL 5005 0.4 м 580
С21 1000(1051)-0.4 RAL 6005 0.4 м 580
С21 1000(1051)-0.4 RAL 6005 уценка 0.4 м 308
С21 1000(1051)-0.4 RAL 7004 0.4 м 580
С21 1000(1051)-0.4 RAL 8017 0.4 м 580
С21 1000(1051)-0.4 RAL 8017 уценка 0.4 м 308
С21 1000(1051)-0.45 RAL 3005 0.45 м 630
С21 1000(1051)-0.45 RAL 6005 0.45 м 630
С21 1000(1051)-0.45 RAL 8017 0.45 м 630
С21 1000(1051)-0.5 RAL 5005 0.5 м 690
С21 1000(1051)-0.5 RAL 6005 0.5 м 690
С21 1000(1051)-0.5 RAL 8017 0.5 м 690
С21 1000(1051)-0.7 RAL 1015 0.7 м 998
С8 1150(1200)-0.35 RAL 6005 уценка 0.35 м 380
С8 1150(1200)-0.35 RAL 8017 0.35 м 560
С8 1150(1200)-0.35 RAL 8017 уценка 0.35 м 380
С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 0.4 м 580
С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 уценка 0.4 м 459
С8 1150(1200)-0.4 RAL 5005 0.4 м 580
С8 1150(1200)-0.4 RAL 6005 0.4 м 580
С8 1150(1200)-0.4 RAL 7004 0.4 м 580
С8 1150(1200)-0.4 RAL 7024 0.4 м 580
С8 1150(1200)-0.4 RAL 8017 0.4 м 580
С8 1150(1200)-0.4 RAL 9003 0.4 м 580
С8 1150(1200)-0.45 RAL 3005 0.45 м 630
С8 1150(1200)-0.45 RAL 3005 уценка 0.45 м 527
С8 1150(1200)-0.45 RAL 5005 0.45 м 630
С8 1150(1200)-0.45 RAL 5005 уценка 0.45 м 527
С8 1150(1200)-0.45 RAL 6005 0.45 м 630
С8 1150(1200)-0.45 RAL 6005 уценка 0.45 м 527
С8 1150(1200)-0.45 RAL 7004 0.45 м 630
С8 1150(1200)-0.45 RAL 7024 0.45 м 630
С8 1150(1200)-0.45 RAL 8017 0.45 м 630
С8 1150(1200)-0.45 RAL 8017 уценка 0.45 м 527
С8 1150(1200)-0.45 RAL 9003 0.45 м 630
С8 1150(1200)-0.45 RAL 9003 уценка 0.45 м 527
С8 1150(1200)-0.5 RAL 3005 0.5 м 670
С8 1150(1200)-0.5 RAL 5005 0.5 м 670
С8 1150(1200)-0.5 RAL 5021 0.5 м 640
С8 1150(1200)-0.5 RAL 6005 0.5 м 670
С8 1150(1200)-0.5 RAL 6005 уценка 0.5 м 586
С8 1150(1200)-0.5 RAL 7004 0.5 м 670
С8 1150(1200)-0.5 RAL 7004 уценка 0.5 м 586
С8 1150(1200)-0.5 RAL 7024 0.5 м 670
С8 1150(1200)-0.5 RAL 8017 0.5 м 670
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ
Наименование толщина Ед.изм Цена
Н114 600(646)-0.7 цинк 0.7 м 653
Н114 600(646)-0.9 цинк 0.9 м 839
Н114 750(807)-0.7 цинк 0.7 м 850
Н114 750(807)-0.8 цинк 0.8 м 1000
Н114 750(807)-0.9 цинк 0.9 м 1100
Н114 750(807)-1 цинк 1 м 1180
Н57 750(805)-0.6 цинк 0.6 м 620
Н57 750(805)-0.7 цинк 0.7 м 750
Н57 750(805)-0.8 цинк 0.8 м 832
Н57 750(805)-0.8 цинк уценка 0.8 м 699
Н57 900(960)-0.7 цинк 0.7 м 653
Н57 900(960)-0.8 цинк 0.8 м 819
Н60 845(902)-0.5 цинк 0.5 м 490
Н60 845(902)-0.7 цинк 0.7 м 710
Н60 845(902)-0.7 цинк уценка 0.7 м 569
Н60 845(902)-0.8 цинк 0.8 м 790
Н60 845(902)-0.9 цинк 0.9 м 890
Н75 750(800)-0.7 цинк 0.7 м 710
Н75 750(800)-0.7 цинк уценка 0.7 м 496
Н75 750(800)-0.8 цинк 0.8 м 790
Н75 750(800)-0.9 цинк 0.9 м 890
НС35 1000(1060)-0.45 цинк 0.45 м 479
НС35 1000(1060)-0.5 цинк 0.5 м 536
НС35 1000(1060)-0.5 цинк уценка 0.5 м 416
НС35 1000(1060)-0.55 цинк 0.55 м 590
НС35 1000(1060)-0.7 цинк 0.7 м 740
НС35 1000(1060)-0.8 цинк 0.8 м 820
НС44 1000(1064)-0.5 цинк 0.5 м 536
НС44 1000(1064)-0.7 цинк 0.7 м 740
НС44 1000(1064)-0.7 цинк уценка 0.7 м 569
НС44 1000(1064)-0.8 цинк 0.8 м 636
С10 1100(1154)-0.4 цинк 0.4 м 459
С10 1100(1154)-0.4 цинк уценка 0.4 м 379
С10 1100(1154)-0.55 цинк 0.55 м 579
С10 1100(1154)-0.7 цинк 0.7 м 669
С20 1100(1150)-0.4 цинк 0.4 м 430
С20 1100(1150)-0.4 цинк уценка 0.4 м 340
С20 1100(1150)-0.45 цинк 0.45 м 460
С20 1100(1150)-0.45 цинк уценка 0.45 м 391
С20 1100(1150)-0.5 цинк 0.5 м 515
С20 1100(1150)-0.5 цинк уценка 0.5 м 416
С20 1100(1150)-0.55 цинк 0.55 м 579
С20 1100(1150)-0.7 цинк 0.7 м 710
С20 1100(1150)-0.7 цинк уценка 0.7 м 549
С21 1000(1050)-0.55 цинк 0.55 м 579
С21 1000(1050)-0.7 цинк 0.7 м 740
С21 1000(1050)-0.7 цинк уценка 0.7 м 599
С21 1000(1051)-0.4 цинк 0.4 м 473
С21 1000(1051)-0.4 цинк уценка 0.4 м 299
С21 1000(1051)-0.45 цинк 0.45 м 469
С21 1000(1051)-0.5 цинк 0.5 м 536
С8 1150(1180)-0.4 цинк 0.4 м 455
С8 1150(1180)-0.4 цинк уценка 0.4 м 350
С8 1150(1180)-0.45 цинк 0.45 м 480
С8 1150(1180)-0.45 цинк уценка 0.45 м 390
С8 1150(1180)-0.5 цинк 0.5 м 515
С8 1150(1180)-0.5 цинк уценка 0.5 м 416
С8 1150(1180)-0.55 цинк 0.55 м 579
С8 1150(1180)-0.55 цинк уценка 0.55 м 382
ПРОФНАСТИЛ
Наименование толщина Ед.изм Цена
С8 950(2000)-0.5 0.5 т 0
  Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru