Наши сильные стороны - оперативное производство, наличие готовой продукции на складах и скорость поставки!
Трубы электросварные из нержавеющих марок сталей : AISI 304; 321; 316L; 316Ti; 310;
904L; 201; 409; 439; 430.
Трубосварочные агрегаты (ТИГ) TIG
Поверхность труб: полированная; шлифованная, необработанная.
Назначение: трубы общего назначения, применяются для работы под давлением: емкости;
бойлеры; питьевая вода и запрессовка; нефтегазовая промышленность;
целлюлозно-бумажная промышленность; выпариватели, сахарная
промышленность.
Прочность сварного шва: соответствует прочностным свойствам основного
материала трубы.
Внешний диаметр, мм | толщина стенки, мм |
---|---|
От 12 до 30 | 0,4 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 2,0 |
От 32 до 76 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,6 / 3,0 |
Назначение: Оборудование и трубопроводы для пищевой и молочной промышленности.
Внешний диаметр, мм | толщина стенки, мм |
---|---|
От 32 до 76 | 0,8 /1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,6 / 3,0 |
Назначение: Трубы круглого, квадратного, прямоугольного, плоскоовального сечения для использования в
строительстве.
ASTM A554-13
Внешний диаметр, мм | толщина стенки, мм |
---|---|
От 12 до 30 | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 2,0 |
От 32 до 76 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 2,6 / 3,0 |
Внешний размер, мм | толщина стенки, мм |
---|---|
10х1О | 1,0 / 1,2 / 1,5 |
15х15 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 |
20х20 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 |
25х25 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
30х30 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
40х40 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
45х45 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
50х50 | 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
55х55 | 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
60х60 | 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
70х70 | 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
Внешний размер, мм | толщина стенки, мм |
---|---|
20х1О | 1,0 / 1,2 / 1,5 |
20х15 | 1,0 / 1,2 / 1,5 |
25х10 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 |
25х15 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 |
30х10 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 |
30х15 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 |
30х20 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
35х20 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
40х10 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 |
40х15 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 |
40х20 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
45х25 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
50х10 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
50х20 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
50х25 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
50х30 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
50х40 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
60х10 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
60х20 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
Внешний размер, мм | толщина стенки, мм |
---|---|
60х30 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
60х40 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
70х20 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
70х40 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
77х40 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
78х30 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
80х20 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
80х60 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
81,5х50 | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 |
По вопросам заказа продукции:
Производство: +7(495) 925-76-06 - Калинин Михаил Константинович
Отдел продаж: +7(499) 173-28-00
Поверхности: 2В (матовый),No1 (матовый), 4N (шлифованный), ВА (зеркальный)
Стандарт: ASTM A240
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
---|---|---|
0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 | 1000 / 1250 / 1500 | 2000 / 2500 / 3000 |
1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 | 1000 / 1250 / 1500 | 2000 / 2500 / 3000 |
2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 1000 / 1250 / 1500 | 2000 / 2500 / 3000 |
* - по требованию потребителя возможно производство других размеров листового проката
Толщина стали: 0,4 - 4 мм
MIN-MAX длина листов: 60 - 6000 мм
Допуск по длине: +/- 0,5 мм
Покрытие защитной пленкой: 30/60/80/100 мкм
Перемотка рулонов с делением по весу
По вопросам заказа продукции:
Производство: +7(495) 925-76-06 - Калинин Михаил Константинович
Отдел продаж: +7(499) 173-28-00
Поверхности: 2В (матовый), 4N (шлифованный), ВА (зеркальный)
Стандарт: ASTM A240
Толщина стали | 0,4 - 3 мм |
Минимальная ширина штрипса | 30 мм |
Допуск по ширине штрипса | +/- 0,2 мм |
Внутренний диаметр штрипса | 508 / 610 мм |
По вопросам заказа продукции:
Производство: +7-903-241-99-72 - Орлов Димитрий Владимирович
Отдел продаж: 8 (800) 555-11-55, +7 925-391-71-85 - Кораблева Юлия Игоревна
Ячейка,мм | Диаметр проволоки, мм | Размер карты, мм |
---|---|---|
50х50 | 3 | 380х2000; 500х2000; 1000х2000; 2000х3000 |
4 | 380х2000; 500х2000; 1000х2000; 2000х3000 | |
5 | 500х2000; 2000х3000 | |
100х100 | 3 | 1000х2000; 2000х3000 |
4 | 2000х3000; 2000х6000 | |
5 | 2000х3000; 2000х6000 | |
6 | 2000х3000; 2000х6000 | |
150х150 | 3 | 2000х3000 |
4 | 2000х3000; 2000х6000 | |
5 | 2000х3000; 2000х6000 | |
6 | 2000х3000; 2000х6000 | |
200х200 | 4 | 2000х3000; 2000х6000 |
5 | 2000х3000; 2000х6000 | |
6 | 2000х3000; 2000х6000 |
Принимаем заказы под будущее производство, срок производства до 7 дней.
По вопросам заказа продукции:
Производство: +7-903-241-99-72 - Орлов Димитрий Владимирович
Отдел продаж: 8 (800) 555-11-55, +7 925-391-71-85 - Кораблева Юлия Игоревна
Толщина производимого профнастила: от 0,35-1,2 мм.
Длина: от 1-12 м.
Покрытие: оцинкованный, окрашенный с полимерным покрытием
Цветовая гамма: зелёный мох, синий, шоколадно-коричневый, вишнёвый.
Толщина цинкового покрытия: изготавливается из рулонного проката с толщиной цинкового покрытия не менее 100 микрон.
ГОСТ 24045-2010
Марка | Толщина, мм |
С8, С10, С20, С21 | 0,35-1,2 |
Н57, Н60, Н75, Н153 | 0,35-1,2 |
НС-35, НС-44 | 0,35-1,2 |